ECOSYS M3645idn/M3860idn
規格
主要規格
| 型號 | ECOSYS M3645idn | ECOSYS M3860idn | |
|---|---|---|---|
| 主要功能 | 影印、列印、掃描、傳真 | ||
| 顯像方式 | 半導體雷射顯像 | ||
| 處理器 | Cortex-A9 1.2GHz | ||
| 列印速度 (A4) 黑白 | 每分鐘45頁 | 每分鐘60頁 | |
| 掃描速度 (A4) 300dpi (黑白/彩色) | 單面 | 60/40 ipm | |
| 雙面 | 26/17 ipm | 120/80 ipm | |
| 記憶體容量(標準/最大) | 標準 1G (最大可擴充至 3G) | ||
| 暖機時間 | 21秒 | 25秒 | |
| 紙匣容量 | 標準紙匣 | 550張* (標準紙匣) + 100張 (手送進紙匣) *紙張為64g/m²時,可以放入550張。 | |
| 最大進紙量 | 2,850張 (標準紙匣 + 擴充紙匣 PF-3110 x4 + 手送進紙匣) | ||
| 紙張尺寸 | 標準紙匣 | A4、A5、B5、Letter、Legal、自訂範圍(140 x 148 - 216 x 356 mm) | A4、A5、A6、B5、B6、Letter、Legal、自訂範圍(105 x 148 - 216 x 356 mm) |
| 手送進紙匣 | 最小 70mm x 140mm - 最大 A4 (Legal) & 橫幅列印 216mm x 915mm | ||
| 紙張重量 | 標準紙匣 | 60 - 120 g/m2 | |
| 手送進紙匣 | 60 - 220 g/m2 | ||
| 雙面列印 | 紙張尺寸:A5 - A4/Legal、紙張重量: 60 - 120 g/m2 | ||
| 出紙方式/容量 | 紙張面朝下/ 250張 | 紙張面朝下/ 500張、紙張面朝上/ 250張 | |
| 操作面板 | 7吋LCD彩色觸控面板 | ||
| 自動送稿機 | 標準(原稿最大容量75張)/雙面非同步 | 標準(原稿最大容量100張)/雙面同步 | |
| 硬碟資料保密套件 | Data Security Kit(E) (選購HD-6或HD-7即可免費啟用) | ||
| 體積尺寸(寬×深×高) | 475mm x 476mm x 575mm | 480mm x 495mm x 610mm | |
| 重量(不含裝機碳粉匣) | 約22.5 kg | 約24.5 kg | |
| 電力消耗 (正常使用下) | 影印/列印模式 | 735W / 676W | 773W / 770W |
| 待機模式 | 51W | 55W | |
| 省電模式 | 0.5W | ||
| 運轉音量 (ISO7779/ ISO9296) | 影印/列印模式 | 54dB(A)、靜音模式:50dB(A) | 58dB(A)、靜音模式:53dB(A) |
| 待機模式 | 30dB(A) | 33dB(A) | |
影印規格
| 型號 | ECOSYS M3645idn | ECOSYS M3860idn | |
|---|---|---|---|
| 原稿尺寸 | 最大A4(Legal) - 最小A6 | ||
| 解析度 | 600 x 600 dpi | ||
| 首頁影印時間 | 7秒 | 6秒 | |
| 影印倍率 | 倍率範圍 | 25% – 400% (以1% 為微調單位) | |
| 固定倍率 | 7段縮小/5段放大 | ||
| 連續影印張數/份數 | 1 - 999張 | ||
列印規格
| 型號 | ECOSYS M3645idn | ECOSYS M3860idn |
|---|---|---|
| 列印解析度 | 600 x 600 dpi、Fast 1200、Fine 1200 | |
| 印表機語言 | PCL6 (PCL5c、PCL-XL)、KPDL3 (Postscript 3 相容)、XPS、Open XPS | |
| 首頁列印時間 | 5.9秒 | 4.5秒 |
| 支援通訊協定 | NetBEUI、FTP、Port 9100、LPR、IPP、IPP over SSL、WSD Print、Apple Bonjour | |
| 支援作業系統 | Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2、Windows 7/8/8.1/10、Apple Macintosh OS X 10.5~、Linux | |
| 連接介面 | High Speed USB 2.0 介面、10BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T 網路介面、USB 讀取介面 | |
| USB隨身碟列印 | 標準 | |
| USB隨身碟支援檔案格式 | TIFF、JPEG、PDF、XPS | |
| 行動列印 | AirPrint、Mopria、KYOCERA Mobile Print | |
掃描規格
| 型號 | ECOSYS M3645idn | ECOSYS M3860idn |
|---|---|---|
| 掃描色彩選項 | 自動色彩、全彩、灰階、黑白 | |
| 掃描解析度 | 600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200x400dpi、200x100dpi | |
| 檔案格式 | TIFF、JPEG、XPS、PDF(PDF/A、加密PDF、高壓縮PDF) | |
| 讀取模式 | 文字、照片、文字+照片 | |
| 傳輸模式 | Scan to SMB、Scan to E-mail、Scan to FTP 或 FTP over SSL、Scan to USB、TWAIN Scan、WSD Scan | |
| 地址簿 | 200組(一般地址)、50組(群組地址) | |
傳真規格
| 型號 | ECOSYS M3645idn | ECOSYS M3860idn |
|---|---|---|
| 原稿尺寸 | 最大A4(Legal)- 最小A6 | |
| 壓縮方式 | MMR、MR、MH、JBIG | |
| 傳真速度 | 33.6 kpbs | |
| 記憶體 | 6MB | |
| 快速鍵 | 100個 | |
| 網路傳真 | 支援 | |