ECOSYS M5520cdn/
M5520cdw/M5525cdn
規格
主要規格
型號 | ECOSYS M5520cdn | ECOSYS M5520cdw | ECOSYS M5525cdn | |
---|---|---|---|---|
主要功能 | 影印、列印、掃描、傳真 | |||
顯像方式 | 半導體雷射顯像 | |||
處理器 | 800MHz | |||
列印速度 (A4) 黑白/彩色 | 每分鐘20/20頁 | 每分鐘25/25頁 | ||
掃描速度 (A4) 300dpi (黑白/彩色) | 單面 | 30/23 ipm | ||
雙面 | ---- | 24/16 ipm | ||
記憶體容量 | 標準512MB(最大可擴充至1,536MB) | |||
暖機時間 | 32秒 | 29秒 | ||
紙匣容量 | 標準紙匣 | 250張 (標準紙匣) + 50張 (手送進紙匣) | ||
最大進紙量 | 550張 (標準紙匣 + 250張擴充紙匣PF-5110 + 手送進紙匣) | |||
紙張尺寸 | 標準紙匣 | A4、A5R、A5、A6、B5、B6、Folio、216 × 340 mm、Letter、Legal、自訂範圍 (105 x 148 - 216 x 356mm) | ||
手送進紙匣 | A4、A5R、A5、A6、B5、B6、Folio、216 × 340 mm、Letter、Legal、自訂範圍 (70 x 148 - 216 x 356mm) | |||
紙張重量 | 標準紙匣 | 60 - 163 g/m2 | ||
手送進紙匣 | 60 - 220 g/m2 | |||
雙面列印 | 紙張尺寸:A5R – A4/Legal、紙張重量: 60 - 120 g/m2 | |||
出紙方式/容量 | 紙張面朝下:150張 | |||
操作面板 | 中文LCD顯示幕(5行)及中文按鍵 | 4.3吋LCD彩色觸控面板 | ||
自動送稿機 | 標準 (原稿最大容量50 張、單面送稿) | 標準 (原稿最大容量50 張、雙面同步送稿) | ||
體積尺寸(寬×深×高) | 417mm x 429mm x 495mm | |||
重量(不含裝機碳粉匣) | 約26 kg | |||
電力消耗 (正常使用下) | 列印/影印模式 | 320W | 350W | |
待機模式 | 41W | |||
省電模式 | 1W | |||
運轉音量 (ISO7779/ ISO9296) | 列印/影印模式 | 48dB(A)、靜音模式:44dB(A) | 49dB(A)、靜音模式:44dB(A) | |
待機模式 | 30dB(A) |
影印規格
型號 | ECOSYS M5520cdn | ECOSYS M5520cdw | ECOSYS M5525cdn | |
---|---|---|---|---|
原稿尺寸 | 最大 A4 (Legal) – 最小 A6R | |||
解析度 | 600 x 600 dpi | |||
首頁影印時間 (黑白/彩色) | 10秒/12秒 | 8秒/10秒 | ||
影印倍率 | 倍率範圍 | 25% – 400% (以1% 為微調單位) | ||
固定倍率 | 7段縮小/5段放大 | |||
連續影印張數/份數 | 1 - 999張 |
列印規格
型號 | ECOSYS M5520cdn | ECOSYS M5520cdw | ECOSYS M5525cdn | |
---|---|---|---|---|
列印解析度 | 600 x 600 dpi、1,200 x 1,200 dpi | |||
印表機語言 | PRESCRIBE、PCL6 (PCL-XL, PCL 5c)、KPDL3 (Postscript 3相容)、XPS、PDF 1.7 | |||
首頁列印時間 (黑白/彩色) | 11秒/12.5秒 | 9.5秒/10.5秒 | ||
支援通訊協定 | TCP/IP、NetBEUI、FTP、Port 9100、LPR、IPP、IPP over SSL/TLS、WSD Print、Apple Bonjour | |||
支援作業系統 | Windows Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2、Windows XP/Vista/7/8/8.1/10、Mac OS X 10.5~、Linux | |||
連接介面 | High Speed USB 2.0 介面x1、10/100 Base-TX/1,000 Base-T網路介面x1、USB讀取介面x1、 802.11 b/g/n/Wireless LAN/WiFi Direct無線網路介面 (僅限ECOSYS M5520cdw) | |||
USB隨身碟列印 | 標準 | |||
USB隨身碟列印支援檔案格式 | TIFF、JPEG、PDF、XPS | |||
行動列印 | AirPrint、Mopria、KYOCERA Mobile Print |
掃描規格
型號 | ECOSYS M5520cdn | ECOSYS M5520cdw | ECOSYS M5525cdn |
---|---|---|---|
掃描色彩選項 | 全彩 、灰階、黑白 | ||
掃描解析度 | 600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200x400dpi、200x100dpi | ||
檔案格式 | TIFF、JPEG、XPS、OpenXPS、PDF (MMR/JPG壓縮/高壓縮PDF)、PDF/A、加密PDF | ||
讀取模式 | 文字、照片、文字+照片、文字(細線) | ||
傳輸模式 | Scan to SMB、Scan to E-mail、Scan to FTP 或 FTP over SSL、Scan to USB、TWAIN Scan、WSD Scan、WIA | ||
地址簿儲存 | 100 組(一般地址)、20組(群組地址) |
傳真規格
型號 | ECOSYS M5520cdn | ECOSYS M5520cdw | ECOSYS M5525cdn |
---|---|---|---|
原稿尺寸 | 最大 A4 (Legal) – 最小A6 | ||
壓縮方式 | MMR、MR、MH、JBIG | ||
傳真速度 | 33.6 kbps | ||
記憶體 | 3.5MB | ||
快速鍵 | 22個 | 100個 | |
網路傳真 | 支援 |