ECOSYS MA2101cfx/MA2101cwfx/MA2600cfx
規格
主要規格
| 型號 | ECOSYS MA2101cfx | ECOSYS MA2101cwfx | ECOSYS MA2600cfx | |
|---|---|---|---|---|
| 主要功能 | 影印、列印、掃描、傳真 | |||
| 顯像方式 | 半導體雷射顯像 | |||
| 處理器 | ARM Cortex A53 single 1.0GHz + ARM Cortex-M3 100MHz | |||
| 記憶體 | 標準 / 最大 1GB | |||
| 列印速度 (A4) 黑白/彩色 | 每分鐘21/21頁 | 每分鐘26/26頁 | ||
| 掃描速度(A4/黑白/彩色) 300dpi | 單面 | 黑白:27頁、彩色:22頁 | ||
| 雙面 | - | 黑白:54頁、彩色:44頁 | ||
| 送稿機規格 | 標準(原稿容量50張;單面送稿) | 標準(原稿容量50張;雙面同步送稿) | ||
| 熱機時間(開啟主電源) | 32 秒 | 29 秒 | ||
| 支援作業系統 | Windows 10/11、Windows Server 2016/2019/2022、Mac OS X(10.9~)、Linux、Chrome OS | |||
| 連接介面 | High Speed USB 2.0介面 x 1、USB讀取介面 x 1、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T網路 x 1、IEEE 802.11a/b/g/n/ac / Wi-Fi Direct無線網路介面(僅限ECOSYS MA2101cwfx) | |||
| 操作面板 | 2.7吋LCD中文彩色觸控面板 (面板具備取消列印作業功能按鍵) |
4.3吋LCD中文彩色觸控面板 (面板具備取消列印作業功能按鍵) |
||
| 紙張容量 | 標準紙匣 | 300張 (250張標準紙匣+50張手送進紙匣) | ||
| 最大進紙量 | 550張 (標準紙匣 + 250張擴充紙匣PF-5110 + 手送進紙匣) | |||
| 紙張尺寸 | 標準/擴充紙匣 | A4、A5R、A5、A6、B5、B6、Folio、216 × 340 mm、Letter、Legal、自訂範圍 (105 x 148 - 216 x 356mm) | ||
| 手送進紙匣 | A4、A5R、A5、A6、B5、B6、Folio、216 × 340 mm、Letter、Legal、自訂範圍 (70 x 148 - 216 x 356mm) | |||
| 紙張重量 | 標準/擴充紙匣 | 60 ‒ 163 g/m2 | ||
| 手送進紙匣 | 60 ‒ 220 g/m2 | |||
| 雙面列印支援紙張規格 | 紙張尺寸:A5R ‒ A4/Legal、紙張重量:60 ‒ 120 g/m2 | |||
| 出紙方式/出紙容量 | 紙張面朝下 / 150張 | |||
| 體積尺寸(寬x深x高) | 410mm x 416mm x 457mm | |||
| 重量(不含裝機碳粉匣) | 約 26 kg | |||
| 電力消耗(標準配置下) | 影印/列印模式 | 320W | 350W | |
| 待機模式 | 41W | |||
| 睡眠模式 | 0.4W | |||
| 運轉音量(ISO7779/ ISO9296) | 影印/列印模式 | 48dB(A)、靜音模式:44dB(A) | 49dB(A)、靜音模式:44dB(A) | |
| 待機模式 | 30dB(A) | |||
影印規格
| 型號 | ECOSYS MA2101cfx | ECOSYS MA2101cwfx | ECOSYS MA2600cfx | |
|---|---|---|---|---|
| 原稿尺寸 | 最大 A4 (Legal) ‒ 最小 A6R | |||
| 解析度 | 600 x 600 dpi | |||
| 首頁影印時間(黑白/彩色) | 10 秒 / 12 秒 | 8 秒 / 10 秒 | ||
| 影印倍率 | 25% - 400% (以1%為微調單位) | |||
| 連續影印張數/份數 | 1 ‒ 999張 | |||
列印規格
| 型號 | ECOSYS MA2101cfx | ECOSYS MA2101cwfx | ECOSYS MA2600cfx | |
|---|---|---|---|---|
| 解析度 | 600 x 600 dpi、1,200 x 1,200 dpi | |||
| 印表機語言 | PCL6(PCL-XL、PCL5c)、KPDL3(PostScript3 相容)、PDF Direct Print、XPS | |||
| 首頁列印時間(黑白/彩色) | 11 秒 / 12.5 秒 | 9.5 秒 / 10.5 秒 | ||
| 支援通訊協定 | IPsec、HTTPS、SNMPv3、IPPS.POP over TLS、SMTP over TLS、Enhanced WSD over TLS、REST over TLS、VNC(RFB) over TLS、LDAP over TLS、FTP over TLS、eSCL over TLS | |||
| USB 隨身碟列印 | 標準 | |||
| USB 隨身碟列印支援檔案格式 | TIFF、JPEG、PDF、XPS | |||
| 行動列印 | AirPrint、Mopria、KYOCERA Mobile Print | |||
掃描規格
| 型號 | ECOSYS MA2101cfx | ECOSYS MA2101cwfx | ECOSYS MA2600cfx | |
|---|---|---|---|---|
| 掃描色彩選項 | 全彩 、灰階、黑白 | |||
| 掃描解析度 | 1,200dpi (僅限TWAIN及WIA 驅動)、600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200x400dpi、200x100dpi | |||
| 檔案格式 | TIFF、JPEG、XPS、OpenXPS、PDF、PDF/A-2、高壓縮PDF | |||
| 讀取模式 | 文字、照片、文字+照片、文字(細線) | |||
| 傳輸模式 | SMB、SMTP、FTP、FTP over SSL、USB、TWAIN Scan、WSD Scan、WIA Scan、ChromeOS、Airprint、Mopria | |||
| 地址簿 | 300 組(一般地址)、50組(群組地址) | |||
傳真規格
| 型號 | ECOSYS MA2101cfx | ECOSYS MA2101cwfx | ECOSYS MA2600cfx | |
|---|---|---|---|---|
| 原稿尺寸 | 最大 A4 (Legal) ‒ 最小A6 | |||
| 壓縮方式/傳真速度 | MMR、MR、MH、JBIG / 33.6 kbps | |||
| 記憶體 | 6.75 MB | |||
| 網路傳真 | 支援 | |||