ECOSYS MA3500fx/MA3500wfx/MA4000fx
規格
主要規格
| 型號 | ECOSYS MA3500fx | ECOSYS MA3500wfx | ECOSYS MA4000fx | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 主要功能 | 影印、列印、掃描、傳真 | ||||
| 機體型式 | 桌上型 | ||||
| 顯像方式 | 數位式雷射 | ||||
| 處理器 | ARM Cortex A53 single 1.0GHz / ARM Cortex-M3 100MHz | ||||
| 記憶體 | 標準/最大 1 GB | ||||
| 列印速度(A4/黑白) | 每分鐘35頁 | 每分鐘40頁 | |||
| 掃描速度 (A4/300dpi) |
單面 | 黑白: 40 頁、彩色: 23 頁 | |||
| 雙面 | 不支援 | 黑白: 80 頁、彩色: 46 頁 | |||
| 送稿機規格 | 原稿容量 50 張(單面自動送稿) | 原稿容量 50 張(自動雙面掃描;雙面同步式) | |||
| 熱機時間(開啟主電源) | 19 秒 | ||||
| 支援作業系統 | Windows 10/11、Windows Server 2016/2019/2022、Mac OS X (10.9~)、Linux、ChromeOS | ||||
| 連接介面 | High Speed USB 2.0介面 x1、USB讀取介面 x1、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T網路介面 x1、IEEE 802.11a/b/g/n/ac / Wi-Fi Direct無線網路介面(僅限ECOSYS MA3500wfx) | ||||
| 操作面板 | 中文LCD顯示螢幕(5行)、中文按鍵與數字鍵(面板具備取消列印作業功能按鍵) | ||||
| 紙張容量 | 標準紙匣 | 350 張 (250 張標準紙匣+100 張手送進紙匣) | |||
| 最大進紙量 | 850 張(標準紙匣 + 250張擴充紙匣PF-1100 x2 + 手送進紙匣) | ||||
| 紙張尺寸 | 標準/擴充紙匣 | A4、A5、A6R、Letter、Legal、自訂範圍: 105 x 148 mm ~ 216 x 356 mm | |||
| 手送進紙匣 | 70 x 148 mm ~ 216 x 356 mm | ||||
| 紙張重量 | 標準/擴充紙匣 | 60 ~ 163 g/m2 | |||
| 手送進紙匣 | 60 ~ 220 g/m2 | ||||
| 雙面列印支援紙張規格 | 紙張尺寸:A4(Legal) ~ A5R(StatementR);紙張重量:60 ~ 163 g/m2 | ||||
| 出紙方式/出紙容量 | 紙張面朝下 / 150張 | ||||
| 體積尺寸(寬x深x高) | 417mm x 412mm x 437mm | ||||
| 重量(不含裝機碳粉匣) | 約 19 kg | ||||
|
電力消耗 (標準配置下) |
影印/列印模式 | 535.6 W | 554.9 W | ||
| 待機模式 | 10.2 W | ||||
| 省電模式 | 0.4 W | ||||
| 運轉音量 (ISO7779/ ISO9296) |
影印/列印模式 | 52 dB(A) | |||
| 待機模式 | 29 dB(A) | ||||
影印規格
| 型號 | ECOSYS MA3500fx | ECOSYS MA3500wfx | ECOSYS MA4000fx | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 原稿尺寸 | 最大A4(Legal) ~ 最小100mm x 148mm | ||||
| 解析度 | 600 x 600 dpi | ||||
| 首頁影印時間 | 6.4 秒 | ||||
| 影印倍率 | 25% ~ 400% (以1%為微調單位) | ||||
| 連續影印張數/份數 | 1 – 999 張 | ||||
列印規格
| 型號 | ECOSYS MA3500fx | ECOSYS MA3500wfx | ECOSYS MA4000fx | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 解析度 | 300 x 300 dpi、600 x 600 dpi、Fast 1,200 dpi、1,200 x 1,200 dpi | ||||
| 印表機語言 | PCL6(PCL-XL, PCL5e)、KPDL3(PostScript3 相容) | ||||
| 首頁列印時間 | 6.4 秒 | ||||
| 支援通訊協定 | NetBEUI、FTP、Port 9100、LPR、IPP、IPP over SSL、WSD Print、Apple Bonjour、IPsec、SNMPv3、IPP over SSL/TLS、HTTP over SSL/TLS | ||||
| USB 隨身碟列印支援檔案格式 | 標準 (TIFF、JPEG、PDF、XPS) | ||||
| 行動列印/雲端列印 | KYOCERA Mobile Print(iOS/Android)、Airprint、Mopria | ||||
掃描規格
| 型號 | ECOSYS MA3500fx | ECOSYS MA3500wfx | ECOSYS MA4000fx | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 掃描色彩選項 | 自動色彩(彩色/灰階)、自動色彩(彩色/黑白)、全彩、黑白、灰階 | ||||
| 掃描解析度 | 200dpi x 200dpi(預設)、200dpi x 100dpi、200dpi x 400dpi、300dpi x 300dpi、400dpi x 400dpi、600dpi x 600dpi、1,200dpi x 1,200dpi (僅限TWAIN及WIA 驅動) | ||||
| 檔案格式 | TIFF、JPEG、XPS、OpenXPS、PDF、PDF/A-2、高壓縮PDF、加密PDF | ||||
| 讀取模式 | 文字、照片、文字+照片、淡色文字+細線 | ||||
| 傳輸模式 | SMB、SMTP、FTP、FTP over TLS、USB、TWAIN Scan、WSD Scan、WIA Scan | ||||
傳真規格
| 型號 | ECOSYS MA3500fx | ECOSYS MA3500wfx | ECOSYS MA4000fx | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 原稿尺寸 | 最大 A4(Legal) ~ 最小 A6R | ||||
| 壓縮方式/傳真速度 | MMR、MR、MH、JBIG / Super G3 33.6 Kbps | ||||
| 記憶體 | 3.5 MB | ||||
| 地址簿 | 300組(一般地址)、50組(群組地址) | ||||
| 網路傳真 | 支援 | ||||