MA2000/MA2000w
規格
尺寸與外觀
(主機)

基本規格
MA2000 | MA2000w | ||
---|---|---|---|
機體型式 | 桌上型(黑白輸出) | ||
顯像方式 | 半導體雷射顯像 | ||
功能(連接介面) | 影印、列印、掃描 三合一複合機 (USB) | 影印、列印、掃描 三合一複合機 (USB/無線網路) |
|
列印速度(A4) | 每分鐘20頁 | ||
首張列印時間 | 8秒 | ||
熱機時間(開啟主電源) | 20秒 | ||
解析度 | Fast 1200(1,200 x 600 dpi)、600 dpi | ||
最大月印量 | 8,000張 | ||
雙面列印 | 手動 | ||
電源 | AC110V / 60Hz | ||
電力消耗 (正常使用下) |
影印/列印模式 | 325.3W / 325.3W | |
待機模式 | 3.0W | 3.1W | |
操作環境 | 環境溫度 | 10 - 32.5℃ | |
環境濕度 | 10 - 80%RH | ||
運轉音量 (ISO7779/ISO9296) |
列印模式 | 51dB(A) | |
待機模式 | 28dB(A) | ||
體積(寬x深x高) | 370 × 320 × 240 mm | ||
重量(含裝機碳粉匣) | 6.2 kg |
列印處理
MA2000 | MA2000w | ||
---|---|---|---|
處理器 | ARM926EJ equivalent | ||
控制語言 | Host Based (GDI) | ||
記憶體 | 32 MB | 64 MB | |
連接介面 | High Speed USB 2.0介面x1 | High Speed USB 2.0介面x1、無線網路介面 |
紙張處理
MA2000 | MA2000w | ||
---|---|---|---|
紙張容量 | 標準/最大:150張 ( 80g/m2 ) | ||
紙張尺寸 | 前紙匣 | A4 ~ A5、 148 x 210 ~ 216 x 356 mm | |
紙張重量 | 前紙匣 | 65 - 105 g/m2 | |
出紙方式/容量 | 紙張面朝下 / 50張 |
影印功能
MA2000 | MA2000w | ||
---|---|---|---|
影印速度(A4) | 每分鐘20頁 | ||
原稿尺寸 | 最大A4 - 最小A5 | ||
解析度 | 600 x 600dpi | ||
首頁影印時間 | 8秒 (300 x 300 dpi)、14秒 (600 x 600 dpi) | ||
影印倍率 | 25% - 400% (以1%為微調單位) | ||
連續影印張數/份數 | 1 - 99張 |
掃描功能
MA2000 | MA2000w | ||
---|---|---|---|
最大掃描尺寸 | 最大A4 - 最小A6R | ||
解析度 | 300dpi x 300dpi (預設)、200dpi x 200dpi (TWAIN Driver)、 600dpi x 600dpi、400dpi x 400dpi (TWAIN Driver) |
||
讀取模式 | 文字、照片、文字+照片 | ||
檔案格式 | TIFF(MMR壓縮)、PDF(MMR壓縮)、PDF(高壓縮)、JPEG、BMP、PNG | ||
傳輸模式 | 掃描至電腦/E-mail、TWAIN scan、WIA scan | 掃描至電腦/E-mail、TWAIN scan |