TASKalfa 2321
規格
主要規格
| 型號 | TASKalfa 2321 | ||
|---|---|---|---|
| 主要功能 | 影印、列印、掃描、傳真 (選購) | ||
| 顯像方式 | 半導體雷射顯像 | ||
| 處理器 | 500MHz | ||
| 列印速度 (A4) | 單面 | 每分鐘23頁 | |
| 雙面 | 每分鐘11頁 | ||
| 掃描速度 (A4) 300dpi (黑白/彩色) | 單面 | 黑白:23頁、彩色:14頁 | |
| 雙面 | 黑白:8頁、彩色:6頁 | ||
| 記憶體 | 256MB | ||
| 暖機時間 | 18.8秒 | ||
| 紙張容量 | 標準紙匣 | 400張(300張標準紙匣x1 + 100張手送進紙匣) | |
| 最大進紙量 | 1,300張(標準進紙量 + 300張擴充紙匣PF-480x3) | ||
| 紙張尺寸 | 標準紙匣 | A3~A5R | |
| 手送進紙匣 | A3~A6R | ||
| 紙張重量 | 標準紙匣 | 64 ‒ 105 g/m² | |
| 手送進紙匣 | 45 ‒ 160 g/m² | ||
| 雙面列印 | 紙張尺寸:A3~A5R;紙張重量:64~105 g/m² | ||
| 操作面板 | 中文LCD顯示(5行)及中文按鍵 | ||
| 體積尺寸 (寬×深×高) | 565mm x 527mm x 485mm (含原稿蓋) | ||
| 重量(不含裝機碳粉匣) | 27 kg | ||
| 電力消耗 (標準配置下) | 列印/影印模式 | 492W | |
| 待機模式 | 84W | ||
| 省電模式 | 2W | ||
| 運轉音量(ISO7779/ ISO9296) | 列印/影印模式 | 62dB(A) | |
| 待機模式 | 40dB(A) | ||
影印規格 (標準)
| 型號 | TASKalfa 2321 | ||
|---|---|---|---|
| 原稿尺寸 | 最大 A3 (Ledger) ‒ 最小 A6R | ||
| 解析度 | 600 x 600 dpi | ||
| 首頁影印時間 | 5.7 秒 | ||
| 影印倍率 | 倍率範圍 | 25% – 400% (以1% 為微調單位) | |
| 固定倍率 | 5段縮小 / 5段放大 | ||
| 連續影印張數/份數 | 1 - 999張 | ||
| 證件影印 | 內建 | ||
| 合併影印 | 2合1、4合1 | ||
列印規格 (標準)
| 型號 | TASKalfa 2321 | ||
|---|---|---|---|
| 列印解析度 | 600 dpi、Fast 1200 dpi | ||
| 印表機語言 | Host Based (GDI) | ||
| 首頁列印時間 (黑白) | 5.7 秒 | ||
| 電腦連線 | 隨插即用(USB)、SNMP (簡易網路管理協定)、HTTP、PhP-X、Apple Bonjour | ||
| 支援作業系統 | Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、Windows 8.1/10、Apple Macintosh OS X 10.5~10.15、Linux | ||
| 連接介面 | USB2.0 High Speedx1、100BASE-TX/10BASE-T | ||
| 網路列印 | TCP/IP、NetWare、AppleTalk、NetBEUI | ||
| 列印資料盒 | 30個 | ||
掃描規格 (標準)
| 型號 | TASKalfa 2321 | ||
|---|---|---|---|
| 掃描色彩選項 | 彩色、灰階、黑白 | ||
| 掃描解析度 | 彩色及灰階: 300dpi、200dpi;黑白: 600dpi、400dpi、300dpi、200dpi | ||
| 檔案格式 | TIFF(MMR/JPEG壓縮)、PDF(MMR/JPEG壓縮/高壓縮)、JPEG、BMP | ||
| 影像類型模式 | 文字、照片、文字+照片 | ||
| 傳輸模式 | Scan to PC (SMB)、Scan to E-mail、TWAIN Scan、WIA Scan、掃描應用程式:Client Tool | ||
| 地址簿 | 資料夾 30 組 | ||
傳真規格 (選購)
| 型號 | TASKalfa 2321 | ||
|---|---|---|---|
| 原稿尺寸 | 最大 A3 ‒ 最小A5 | ||
| 壓縮方式 | MMR、MR、MH | ||
| 傳真模式/速度 | Super G3 / 33.6 kbps | ||
| 傳真速度 | 4 秒內 | ||
| 傳真傳送解析度 | 200x100dpi 標準、200x200dpi 細緻、200x400dpi 超細緻 | ||
| 網路傳真 | 支援 (僅限傳輸) | ||
| 傳真地址簿/單鍵撥號 | 100組(一般地址)、20組(群組地址) / 32個單鍵撥號 | ||