TASKalfa 308ci/358ci/408ci
規格
主要規格
型號 | TASKalfa 308ci | TASKalfa 358ci | TASKalfa 408ci | ||
---|---|---|---|---|---|
主要功能 | 影印、列印、掃描、傳真 (選購) | ||||
顯像方式 | 半導體雷射顯像 | ||||
處理器 | Monaco (ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz) | Freescale QorlQ T1024 (Dual Core) 1.0GHz | |||
列印速度 (A4 單面) 黑白/彩色 | 每分鐘30/30頁 | 每分鐘35/35頁 | 每分鐘40/40頁 | ||
掃描速度(A4)300dpi | DP-5100 (黑白/彩色) |
單面 | 40/30頁 | 60/60頁 | |
雙面 | 17/13頁 | 26/26頁 | |||
雙面同步掃描速度(A4)300dpi | DP-5120 (黑白/彩色) |
單面 | ---- | 60/60頁 | |
雙面 | ---- | 120/120頁 | |||
雙面同步掃描速度(A4)300dpi | DP-5130 (黑白/彩色) |
單面 | ---- | 85/65頁 | |
雙面 | ---- | 170/130頁 | |||
記憶體容量 | 標準1,536MB (最大 3,072MB) |
標準/最大 4G | |||
SSD/HDD硬碟容量 | SSD 32GB(選購) / HDD 128GB(選購) | SSD 16GB(標準) / HDD 320GB(選購) | SSD 8GB(標準) / HDD 320GB(標準) | ||
暖機時間 | 20秒 | 24秒 | |||
紙匣容量 | 標準紙匣 | 500張 (標準紙匣) + 100張 (手送進紙匣) | |||
最大進紙量 | 3,100張 (標準紙匣 + 擴充紙匣PF-5120 +擴充紙匣PF-5140 + 手送進紙匣) | ||||
紙張尺寸 | 標準/擴充紙匣 | A6R – A4(Legal) | |||
手送進紙匣 | A6R – A4(Legal) | A6R - A4 (Legal)及最長216mm x 1,220mm的橫幅紙張 | |||
紙張重量 | 標準/擴充/手送進紙匣 | 60 – 220 g/m2 | |||
雙面列印 | 紙張尺寸:A5R – A4/Legal、紙張重量:60 - 220 g/m2 | ||||
出紙方式/容量 | 紙張面朝下:500張 | ||||
操作面板 | 4.3吋LCD彩色觸控面板 | 7吋LCD彩色觸控面板 | |||
自動送稿機 | 標準 (原稿最大容量75 張、支援雙面掃描) | 選購 | |||
體積尺寸 (寬×深×高) | 550mm x 507.5mm x 736.6mm (含自動送稿機) | 550mm x 508mm x 612.8mm (不含自動送稿機) |
550mm x 550mm x 612.8mm (不含自動送稿機) |
||
主機重量 | 約 49.6 kg | 約 47.4 kg (不含自動送稿機) |
約 49.3 kg (不含自動送稿機) |
||
電力消耗 (正常使用下) | 列印/影印模式 | 531W | 583W | 661W | |
待機模式 | 69W | 86W | 85W | ||
省電模式 | 0.5W | 0.7W | |||
運轉音量 (ISO7779/ ISO9296) | 列印/影印模式 | 65.4dB(A) | 67dB(A) | 69.5dB(A) | |
待機模式 | 45dB(A) |
影印規格 (標準)
型號 | TASKalfa 308ci | TASKalfa 358ci | TASKalfa 408ci | |
---|---|---|---|---|
原稿尺寸 | 最大 A4 (Legal) – 最小 A6R | |||
解析度 | 600 x 600 dpi | |||
首頁影印時間 (黑白/彩色) | 6.4秒 / 7.8秒 | 5.9秒 / 7.3秒 | 5.8秒 / 6.9秒 | |
影印倍率 | 倍率範圍 | 25% – 400% (以1% 為微調單位) | ||
固定倍率 | 7段縮小/5段放大 | |||
連續影印張數/份數 | 1 – 999張 | 1 – 9,999張 |
列印規格 (標準)
型號 | TASKalfa 308ci | TASKalfa 358ci | TASKalfa 408ci | |
---|---|---|---|---|
解析度 | 1,200 x 1,200 dpi、9,600 x 600 dpi | |||
印表機語言 | PRESCRIBE、PCL6 (PCL-5c、PCL-XL)、KPDL3 (PostScript 3 相容)、PDF、XPS、OpenXPS | |||
首頁列印時間(黑白/彩色) | 7 秒 / 8 秒 | 5.5 秒 / 6.5 秒 | 5.4 秒 / 6.4 秒 | |
支援通訊協定 | TCP/IP、IPv4、IPv6;HTTP、LPD、FTP、IPP、RawPort、LLTD、SNTP、DHCP、SMTP、POP3、DNS、SNMPv1/v2、WSD Scan/Print、Apple Bonjour | |||
支援作業系統 | Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2、Windows Vista/7/8/8.1/10、Apple Macintosh OS X 10.5 ~、Linux | |||
連接介面 | USB2.0 High Speedx1、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB 讀取介面x2 | USB2.0 High Speedx1、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB 讀取介面x3 | ||
USB隨身碟列印 | 標準 | |||
USB隨身碟列印支援檔案格式 | TIFF、JPEG、PDF、XPS | |||
行動列印 | AirPrint、Mopria、KYOCERA Mobile Print |
掃描規格 (標準)
型號 | TASKalfa 308ci | TASKalfa 358ci | TASKalfa 408ci | |
---|---|---|---|---|
掃描色彩選項 | 自動色彩、全彩 、灰階、黑白 | |||
掃描解析度 | 600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200x400dpi、200x100dpi | |||
檔案格式 | TIFF、JPEG、XPS、OpenXPS、PDF (MMR/JPG壓縮/高壓縮PDF)、PDF/A、加密PDF、可搜尋式PDF(選購)、MS Office文件(選購) | |||
讀取模式 | 文字、照片、文字+照片、OCR | |||
傳輸模式 | Scan to SMB、Scan to E-mail、Scan to FTP 或 FTP over SSL、Scan to USB、TWAIN Scan、WSD Scan、WIA | |||
地址簿 | 200 組(一般地址)、50組(群組地址) | 2000 組(一般地址)、500 組(群組地址) |
傳真規格 (選購)
型號 | TASKalfa 308ci | TASKalfa 358ci | TASKalfa 408ci | |
---|---|---|---|---|
原稿尺寸 | 最大 A4 (Legal) – 最小A6 | |||
壓縮方式 | MMR、MR、MH、JBIG | |||
傳真速度 | 33.6 kpbs | |||
記憶體 | 3.5MB | 170MB | ||
雙線傳真 | ---- | 支援(需要2個Fax System 10(X)傳真套件) |