TASKalfa MZ4000i/MZ3200i
主要規格
尺寸與外觀主要規格
型號 | TASKalfa MZ3200i | TASKalfa MZ4000i | ||
---|---|---|---|---|
主要功能 | 影印、列印、掃描、傳真 (選購) | |||
顯像方式 | 半導體雷射顯像 | |||
處理器 | ARM A53 1.6GHz | |||
列印速度 (A4 單面) | 每分鐘 32 頁 | 每分鐘 40 頁 | ||
掃描速度 (A4/黑白/彩色) 300dpi |
DP-7140 | 單面 | 黑白:50頁、彩色:50頁 | |
雙面 | 黑白:16頁、彩色:16頁 | |||
掃描速度 (A4/黑白/彩色) 300dpi |
DP-7150 | 單面 | 黑白:80頁、彩色:80頁 | |
雙面 | 黑白:48頁、彩色:48頁 | |||
雙面同步掃描速度 (A4/黑白/彩色) 300dpi |
DP-7160 | 單面 | 黑白:100頁、彩色:100頁 | |
雙面 | 黑白:200頁、彩色:200頁 | |||
雙面同步掃描速度 (A4/黑白/彩色) 300dpi |
DP-7170 | 單面 | 黑白:100頁、彩色:100頁 | |
雙面 | 黑白:200頁、彩色:200頁 | |||
記憶體容量 | 標準/最大 4GB | |||
SSD/HDD 硬碟容量 | SSD 32GB(標準) / HDD 320GB(選購);1TB(選購) | |||
暖機時間 | 18 秒 | |||
紙匣容量 | 標準紙匣 | 500張* (標準紙匣) x2 + 100張 (手送進紙匣) *500張(80g/m²)、550張(70g/m²) |
||
最大進紙量 | 4,100張(標準紙匣 + 2x1,500張擴充紙匣PF-810 + 手送進紙匣) | |||
紙張尺寸 | 標準紙匣 | A5R ‒ A3 | ||
手送進紙匣 | A6R ‒ A3 | |||
紙張重量 | 標準紙匣 | 60 ‒ 163 g/m2 | ||
手送進紙匣 | 45 ‒ 256 g/m2 | |||
雙面列印 | 紙張尺寸:A5R ‒ A3;紙張重量:60 ‒ 163 g/m2 | |||
出紙方式/容量 | 紙張面朝下 / 250張+50張(安裝工作分隔盤時) | |||
操作面板 | 10.1吋中文彩色電阻式觸控面板 | |||
主機體積 (寬 x 深 x 高) | 594mm x 696mm x 683mm (不含自動送稿機) | |||
重量 (不含碳粉匣) | 約 58 kg | |||
電力消耗 (標準配置下) |
列印/影印模式 | 510W | 600W | |
待機模式 | 100W | |||
省電模式 | 0.5W | |||
運轉音量 (ISO7779/ ISO9296) |
列印/影印模式 | 66dB(A) | 67dB(A) | |
待機模式 | 43dB(A) | |||
安全標準 | Common Criteria(CC認證,ISO/IEC15408 EAL2 )、IEEE 2600.2、HCD-PP、FIPS 140.2 | |||
認證標準 | WHQL、AirPrint、Mopria、Wi-Fi 聯盟(WFA) |
影印規格 (標準)
型號 | TASKalfa MZ3200i | TASKalfa MZ4000i |
---|---|---|
原稿尺寸 | 最大 A3 ‒ 最小 A6R | |
解析度 | 600 x 600 dpi | |
首頁影印時間 | 4.3 秒 | 3.6 秒 |
影印倍率 | 倍率範圍:25% ‒ 400% (以1% 為微調單位) | |
連續影印張數/份數 | 1 ‒ 9999 張 |
列印規格 (標準)
型號 | TASKalfa MZ3200i | TASKalfa MZ4000i | ||
---|---|---|---|---|
列印解析度 | 600 dpi、1,200 dpi | |||
印表機語言 | PRESCRIBE、PCL6(PCL-XL/PCL-5e)、KPDL3 (Postscript 3 相容)、XPS、Open XPS、PDF Direct Print、PPML | |||
首頁列印時間 | 4.9 秒 | 4.2 秒 | ||
支援通訊協定 | HTTPS、FTPS、SNMPv1/v2c/v3、RAW Port/Port9100、TCP/IP、IPv4、IPv6、DHCP LPR、DNS、WSD Scan/Print | |||
支援作業系統 | Windows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS X 10.11 ~、Linux、Google Chrome OS | |||
連接介面 | USB3.0 介面 x1、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T網路介面 x1、USB讀取介面 x4、NFC TAG x1、eKUIO x2 | |||
USB 隨身碟列印支援檔案格式 | TIFF、JPEG、PDF、XPS | |||
行動列印 | KYOCERA Mobile Print、MyPanel、Print Service Plugin |
掃描規格 (標準)
型號 | TASKalfa MZ3200i | TASKalfa MZ4000i | ||
---|---|---|---|---|
掃描色彩選項 | 自動色彩(彩色/灰階)、自動色彩(彩色/黑白)、全彩、灰階、黑白 | |||
掃描解析度 | 600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200x100dpi、200x400dpi、1200dpi(僅限 TWAIN 及 WIA 驅動) | |||
檔案格式 | TIFF、JPEG、XPS、OpenXPS、PDF (MMR/JPEG壓縮/高壓縮PDF)、加密PDF、可搜尋式PDF(選購)、MS office文件(選購) | |||
讀取模式 | 文字、照片、文字+照片 | |||
傳輸模式 | Scan to SMB、Scan to E-mail、Scan to FTP 或 FTP over SSL、Scan to USB、TWAIN Scan、WSD Scan | |||
地址簿 | 2000 組(一般地址)、500組(群組地址) |
傳真規格 (選購)
型號 | TASKalfa MZ3200i | TASKalfa MZ4000i | ||
---|---|---|---|---|
原稿尺寸 | 最大A3 ‒ 最小A5 / 掃描長度:最大1,600mm | |||
壓縮方式/傳真速度 | MMR、MR、MH、JBIG / 33.6 Kbps | |||
記憶體 | 170MB | |||
雙線傳真/網路傳真 | 支援 |