ECOSYS P2230dn/P2235dn/P2040dn
規格
主要規格
型號 | ECOSYS P2230dn | ECOSYS P2235dn | ECOSYS P2040dn | |
---|---|---|---|---|
主要功能 | 桌上型 | |||
顯像方式 | 半導體雷射顯像 | |||
列印速度 (A4) 黑白 | 每分鐘30頁 | 每分鐘35頁 | 每分鐘40頁 | |
首頁列印時間 | 6.8秒 | 6.4秒 | ||
暖機時間 | 15秒 | |||
解析度 | 600 x 600 dpi、Fine 1,200、Fast 1,200 dpi | |||
最大月印量 | 50,000頁 | |||
雙面列印 | 標準內建 | |||
操作面板 | 7個彩色LED指示燈 | 中文LCD顯示幕(2行)及中文按鍵 | ||
電力消耗 (標準配置) | 影印模式 | 589W | ||
待機模式 | 8W | |||
省電模式 | 0.9W | |||
運轉音量(ISO7779/ ISO9296) | 列印/影印模式 | 列印模式:51dB(A)、靜音模式:47dB(A) | 列印模式:51dB(A)、靜音模式:48dB(A) | |
待機模式 | 29dB(A) | |||
體積尺寸 (寬×深×高) (主機) | 375mm x 393mm x 272mm | |||
重量 (主機) | 約14 kg |
列印功能
型號 | ECOSYS P2230dn | ECOSYS P2235dn | ECOSYS P2040dn | ||
---|---|---|---|---|---|
處理器 | Cortex-A9 800 MHz | ||||
記憶體 | 標準/最大 256MB | ||||
連接介面 | High Speed USB 2.0介面×1、10/100 Base-TX/1,000 Base-T網路介面×1、USB讀取介面×1 | ||||
列印語言 | PCL6 (PCL5e/PCLXL)、KPDL3(Postscript3相容)、PDF1.7、XPS、Open XPS | ||||
控制語言 | PRESCRIBE、Line printer、IBM Proprinter X24E、EPSON LQ850 | ||||
網路列印 | TCP/IP、NetBEUI、FTP、Port 9100、LPR、IPP、IPP over SSL/TLS、WSD Print、Apple Bonjour | ||||
支援作業系統 | Windows Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2、Windows XP/Vista/7/8/8.1/10、Mac OS X 10.5 ~、Linux | ||||
USB隨身碟可列印 | ---- | 標準 | |||
USB隨身碟可列印檔案格式 | ---- | TIFF、JPEG、PDF、XPS、Open XPS | |||
行動列印 | Mopria, KYOCERA Mobile Print | AirPrint、Mopria、KYOCERA Mobile Print |
紙張處理
型號 | ECOSYS P2230dn | ECOSYS P2235dn | ECOSYS P2040dn | |
---|---|---|---|---|
進紙容量 | 標準紙匣 | 250張 (標準紙匣) + 100張 (手送進紙匣) | ||
最大進紙量 | 850張 (標準紙匣 + 250張選購配件紙匣PF-1100 x2 + 手送進紙匣) | |||
紙張尺寸 | 標準紙匣 | A4、A5R、A5、A6、B5、Folio、216 × 340 mm、Letter、Legal、自訂範圍(105 × 148 - 216 × 356 mm) | ||
選購 | A4、A5R、A5、A6、B5、Folio、216 × 340 mm、Letter、Legal、自訂範圍(105 × 148 - 216 × 356 mm) | |||
手送進紙匣 | A4、A5R、A5、A6、B5、B6、Folio、216 × 340 mm、Letter、Legal、自訂範圍(70 × 148 - 216 × 356 mm) | |||
紙張重量 | 標準紙匣 | 60 - 163 g/m2 | ||
選購 | 60 - 163 g/m2 | |||
手送進紙匣 | 60 - 220 g/m2 | |||
雙面列印 | 紙張尺寸:A5R – A4、紙張重量: 60 - 163 g/m2 | |||
出紙方式/容量 | 紙張面朝下:250張 |