ECOSYS P3045dn/P3060dn
規格
主要規格
型號 | ECOSYS P3045dn | ECOSYS P3060dn | |
---|---|---|---|
機體型式 | 桌上型(黑白輸出) | ||
顯像方式 | 半導體雷射顯像 | ||
列印速度 (A4) | 每分鐘45頁 | 每分鐘60頁 | |
首頁列印時間 | 5.9秒 | 4.9秒 | |
熱機時間 (開啟主電源) | 15秒 | 25秒 | |
解析度 | 1200X1200dpi、600X600dpi | ||
最大月印量 | 150,000頁 | 275,000頁 | |
雙面列印 | 標準內建 | ||
操作面板 | 中文LCD顯示幕(5行)及中文按鍵 | ||
電力消耗(正常使用下) | 列印模式 | 664W | 789W |
待機模式 | 11W | ||
省電模式 | 0.8W | ||
運轉音量 (ISO7779/ ISO9296) | 列印模式 | 54dB(A)、靜音模式: 50dB(A) | 57dB(A)、靜音模式: 52dB(A) |
待機模式 | 30dB(A) | ||
體積尺寸 (寬×深×高) | 380 x 410 x 285mm | 380 x 410 x 320mm | |
重量 (不含裝機碳粉匣) | 約14.5 kg | 約15.5 kg |
列印處理
型號 | ECOSYS P3045dn | ECOSYS P3060dn | |
---|---|---|---|
處理器 | Cortex-A9 1.2 GHz | ||
記憶體 | 標準512MB (最大2GB) | ||
連接介面 | High Speed USB 2.0介面×1、10/100 Base-TX/1,000 Base-T網路介面×1、USB讀取介面×2、e-KUIO×1、802.11 b/g/n/Wireless LAN/WiFi Direct (選購) | ||
列印語言 | PCL6 (PCL5c/PCLXL)、KPDL3(Postscript3相容)、PDF1.7、XPS、Open XPS | ||
控制語言 | PRESCRIBE、Line printer、IBM Proprinter X24E、EPSON LQ850 | ||
網路通訊協定 | TCP/IP、NetBEUI、FTP、Port 9100、LPR、IPP、IPP over SSL/TLS、WSD Print、Apple Bonjour | ||
支援作業系統 | Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2、Windows Vista/7/8/8.1/10、Mac OS X 10.5 ~、Linux | ||
USB隨身碟列印 | 標準 | ||
USB隨身碟列印支援檔案格式 | TIFF、JPEG、PDF、XPS、Open XPS | ||
行動列印 | AirPrint、Mopria、KYOCERA Mobile Print |
紙張處理
型號 | ECOSYS P3045dn | ECOSYS P3060dn | |
---|---|---|---|
紙匣容量 | 標準紙匣 | 550張*(標準紙匣) + 100張 (手送進紙匣) *紙張為64 g/m2時,可以放入550張。 |
|
最大進紙量 | 2,850張 (標準紙匣 + 550張選購紙匣PF-320 x4 + 手送進紙匣) | ||
紙張尺寸 | 標準紙匣 | A4、B5、A5、A5R、Letter、Legal、216 × 340 mm、Folio、自訂範圍(140 x 148 mm - 216 x 356 mm) | A4、B5、A5、A5R、A6、B6、Letter、Legal、216 × 340 mm、Folio、自訂範圍(105 x 148 mm - 216 x 356 mm) |
手送進紙匣 | A4、A5R、A5、A6、B5、B6、Folio、216 × 340 mm、Letter、Legal、自訂範圍(70 × 148 - 216 × 356 mm) | ||
紙張重量 | 標準紙匣 | 60 - 120 g/m2 | |
選購紙匣 | 60 - 120 g/m2 | ||
手送進紙匣 | 60 - 220 g/m2 | ||
雙面列印 | 紙張尺寸:A5R – A4、紙張重量: 60 - 120 g/m2 | ||
出紙方式/容量 | 紙張面朝下:250張 | 紙張面朝下:500張 |