ECOSYS P4035dn/P4045dn
規格
主要規格
型號 | ECOSYS P4035dn | ECOSYS P4045dn | |
---|---|---|---|
機體型式 | 桌上型 | ||
顯像方式 | 半導體雷射電子顯影方式 | ||
列印速度 (A4) | 每分鐘35頁 | 每分鐘45頁 | |
首頁列印時間 | 7.5秒 | ||
熱機時間(開啟主電源) | 16秒 | 18秒 | |
解析度 | Fine 1200 (1200dpi x 1200dpi)、Fast 1200、600dpi | ||
最大月印量 | 150,000頁 | 200,000頁 | |
雙面列印 | 自動 | ||
操作面板 | 5行顯示液晶螢幕+數字按鍵 | ||
電力消耗 (正常使用下) | 列印模式 | 645W | 706W |
待機模式 | 14.3W | ||
省電模式 | 1.7W | ||
運轉音量 (ISO7779/ ISO9296) | 列印模式 | 52dB(A) | 55dB(A) |
待機模式 | 30dB(A) | ||
體積尺寸 (寬×深×高) | 469 x 410 x 320mm | ||
重量 (不含裝機碳粉匣) | 約20 kg |
列印處理
型號 | ECOSYS P4035dn | ECOSYS P4045dn | |
---|---|---|---|
處理器 | PowerPC465 750MHz | ||
記憶體 | 標準256MB (最大可擴充至1,280MB) | ||
連接介面 | High Speed USB 2.0介面x1、10/100 Base-TX/1,000 Base-T網路介面x1、USB讀取介面x2、擴充槽介面x1 | ||
列印語言 | PCL6 (PCL5e/PCLXL)、KPDL3(Postscript3相容)、PDF1.7、XPS | ||
控制語言 | PRESCRIBE、Line printer、IBM Proprinter X24E、EPSON LQ850 | ||
網路通訊協定 | TCP/IP、FTP、LPR、Port9100、IPP、IPP over SSL、NetBEUI、WSD Print、Apple Bonjour | ||
支援作業系統 | Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10、Window Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2、Mac OS x (10.5~)、Linux | ||
USB隨身碟列印 | 標準 | ||
USB隨身碟列印支援檔案格式 | TIFF、JPEG、PDF、XPS | ||
行動列印 | AirPrint、Mopria、Cloud Print、KYOCERA Mobile Print |
紙張處理
型號 | ECOSYS P4035dn | ECOSYS P4045dn | |
---|---|---|---|
紙匣容量 | 標準紙匣 | 550張* (標準紙匣) + 100張 (手送進紙匣) *紙張為64g/m²時,可以放入550張;紙張為80g/m²時,可以放入500張。 | |
最大進紙量 | 2,850張 (標準紙匣 + 550張選購配件紙匣PF-4100 x4 + 手送進紙匣) | ||
紙張尺寸 | 標準紙匣 | A3、A4R、A4、A5R、A5、A6R、B4、B5R、B5、B6R、Letter-R、Letter、Legal、自訂範圍(105x148 - 297x431.8mm) | |
手送進紙匣 | A3、A4R、A4、A5R、A5、A6R、B4、B5R、B5、B6R、Letter-R、Letter、Legal、自訂範圍(70x148 - 297x450mm) | ||
紙張重量 | 標準紙匣 | 60 - 120 g/m2 | |
手送進紙匣 | 60 - 220 g/m2、230 g/m2(明信片) | ||
雙面列印 | 紙張尺寸:A5R ‒ A3、紙張重量:60 - 120 g/m2 | ||
出紙方式/容量 | 紙張面朝下:500張 / 紙張面朝上:250張 (PT-4100) |