ECOSYS P4060dn
規格
主要規格
| 型號 | ECOSYS P4060dn | |||
|---|---|---|---|---|
| 機體型式 | 桌上型(黑白輸出) | |||
| 顯像方式 | 半導體雷射顯像 | |||
| 列印速度 (A4) | 每分鐘60頁 | |||
| 首頁列印時間 | 3.8秒 | |||
| 熱機時間(開啟主電源) | 17秒 | |||
| 解析度 | 600 x 600 dpi、1,200 x 1,200 dpi、4,800 x 1,200 dpi | |||
| 雙面列印 | 標準內建 | |||
| 操作面板 | 9吋LCD彩色觸控面板 | |||
| 電力消耗 (正常使用下) | 列印模式 | 840W | ||
| 待機模式 | 40W | |||
| 省電模式 | 0.9W | |||
| 運轉音量 (ISO 7779/ISO 9296) | 列印模式 | 69dB(A) | ||
| 待機模式 | 35dB(A) | |||
| 體積尺寸(寬×深×高) | 602mm x 665mm x 790mm | |||
| 重量(不含裝機碳粉匣) | 約 77.2 kg | |||
列印處理
| 型號 | ECOSYS P4060dn | ||
|---|---|---|---|
| 處理器 | T1024 (雙核心) 1.2 GHz | ||
| 記憶體 | 標準4GB(最大4GB) | ||
| SSD/HDD硬碟容量 | SSD 8GB(標準) / HDD 320GB(標準) | ||
| 連接介面 | High Speed USB 2.0介面 x1、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T網路介面x1、USB讀取介面 x4、 NFC TAG x1、e-KUIO x2、802.11 b/g/n/Wireless LAN/無線網路介面(選購) | ||
| 印表機語言 | PCL6 (PCL5e、PCL-XL)、KPDL3 (Postscript 3 相容)、PRESCRIBE、PDF Direct Print Ver. 1.7、XPS、Open XPS | ||
| 支援通訊協定 | TCP/IP、NetBEUI、FTP、Port 9100、LPR、IPP、IPP over SSL/TLS、WSD Print、Apple Bonjour | ||
| 支援作業系統 | Windows Server 2008/2008 R2/2012 R2/2016/2019、Windows Vista/7/8/8.1/10、Apple Macintosh OS X 10.9~、Linux | ||
| USB隨身碟列印 | 標準 | ||
| USB隨身碟列印支援檔案格式 | TIFF、JPEG、PDF、XPS、OpenXPS | ||
| 行動列印 | AirPrint、Mopria、KYOCERA Mobile Print | ||
紙張處理
| 型號 | ECOSYS P4060dn | |||
|---|---|---|---|---|
| 紙張容量 | 標準紙匣 | 500張 (標準紙匣) x2 + 150張 (手送進紙匣) | ||
| 最大進紙量 | 7,150張 (標準紙匣 + 1,500張x2 擴充紙匣PF-7110+ 3,000張擴充紙匣PF-7120+手送進紙匣) | |||
| 紙張尺寸 | 標準紙匣 | SRA3 (320 x 450mm)、A3、A4、A5、A6R、B4、B5、Letter、Legal,第一層紙匣:A4、A5、A6、B5、Letter、Legal | ||
| 擴充紙匣 | SRA3 (320 x 450mm)、A3、A4、A5、A6R、B4、B5、Letter、Legal | |||
| 手送進紙匣 | A6R ‒ SRA3 (320 x 450mm)及最長1,220mm的橫幅紙張 | |||
| 紙張重量 | 標準紙匣 | 52 - 300 g/m2 | ||
| 擴充紙匣 | 52 - 300 g/m2 | |||
| 手送進紙匣 | 52 - 300 g/m2 | |||
| 雙面列印 | 紙張尺寸:A6R – SRA3 (320mm x 450mm)、紙張重量: 60 – 256 g/m2 | |||
| 出紙方式/容量 | 500張+100張(紙張面朝下/選購JS-7100時) | |||