ECOSYS P5020cdn/
P5020cdw/P5025cdn
主要規格
型號 | ECOSYS P5020cdn | ECOSYS P5020cdw | ECOSYS P5025cdn | |
---|---|---|---|---|
機體型式 | 桌上型 | |||
顯像方式 | 半導體雷射顯像 | |||
列印速度 (A4) (黑白/彩色) | 每分鐘20/20頁 | 每分鐘25/25頁 | ||
首頁列印時間 (黑白/彩色) | 11秒/12.5秒 | 9.5秒/10.5秒 | ||
熱機時間(開啟主電源) | 32秒 | 29秒 | ||
解析度 | 600 x 600 dpi、1,200 x 1,200 dpi | |||
最大月印量 | 65,000頁 | |||
雙面列印 | 標準內建 | |||
操作面板 | 中文LCD顯示幕(2行)及中文按鍵 | |||
電力消耗 (正常使用下) | 列印模式 | 320W | 350W | |
待機模式 | 35W | |||
省電模式 | 0.9W | |||
運轉音量 (ISO7779/ ISO9296) | 列印模式 | 48dB(A)、靜音模式:44dB(A) | 49dB(A)、靜音模式:44dB(A) | |
待機模式 | 30dB(A) | |||
體積尺寸 (寬×深×高) | 410mm x 410mm x 329mm | |||
重量 (不含裝機碳粉匣) | 約21 kg |
列印處理
型號 | ECOSYS P5020cdn | ECOSYS P5020cdw | ECOSYS P5025cdn | |
---|---|---|---|---|
處理器 | 800MHz | |||
記憶體 | 標準/最大 512MB | |||
連接介面 | High Speed USB 2.0 介面x1、10/100 Base-TX/1,000 Base-T網路介面x1、USB讀取介面x1、802.11 b/g/n/Wireless LAN/WiFi Direct 無線網路介面(僅限ECOSYS P5020cdw) | |||
列印語言 | PRESCRIBE、PCL6 (PCL-XL, PCL 5c)、KPDL3 (Postscript 3 相容)、PDF1.7、XPS、Open XPS | |||
網路通訊協定 | TCP/IP、NetBEUI、FTP、Port 9100、LPR、IPP、IPP over SSL/TLS、WSD Print、Apple Bonjour | |||
支援作業系統 | Windows Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2、Windows XP/Vista/7/8/8.1/10、Mac OS X 10.5 ~、Linux | |||
USB隨身碟列印 | 標準 | |||
USB隨身碟列印支援檔案格式 | TIFF、JPEG、PDF、XPS、Open XPS | |||
行動列印 | AirPrint、Mopria、KYOCERA Mobile Print |
紙張處理
型號 | ECOSYS P5020cdn | ECOSYS P5020cdw | ECOSYS P5025cdn | |
---|---|---|---|---|
紙匣容量 | 標準紙匣 | 250張 (標準紙匣) + 50張 (手送進紙匣) | ||
最大進紙量 | 550張 (標準紙匣 + 250張擴充紙匣PF-5110 + 手送進紙匣) | |||
紙張尺寸 | 標準紙匣 | A4、A5R、A5、A6、B5、B6、Folio、216 × 340 mm、Letter、Legal、自訂範圍 (105 x 148 - 216 x 356mm) | ||
選購紙匣 | A4、A5R、A5、A6、B5、B6、Folio、216 × 340 mm、Letter、Legal、自訂範圍 (105 x 148 - 216 x 356mm) | |||
手送進紙匣 | A4、A5R、A5、A6、B5、B6、Folio、216 × 340 mm、Letter、Legal、自訂範圍 (70 x 148 - 216 x 356mm) | |||
紙張重量 | 標準紙匣 | 60 - 163 g/m2 | ||
選購紙匣 | 60 - 163 g/m2 | |||
手送進紙匣 | 60 - 220 g/m2 | |||
雙面列印 | 紙張尺寸:A5R – A4/Legal、紙張重量: 60 – 120 g/m2 | |||
出紙方式/容量 | 紙張面朝下:150張 |