ECOSYS P6230cdn/
P6235cdn/P7240cdn
規格
主要規格
型號 | ECOSYS P6230cdn | ECOSYS P6235cdn | ECOSYS P7240cdn | |
---|---|---|---|---|
機體型式 | 桌上型 | |||
顯像方式 | 半導體雷射電子顯影方式 | |||
列印速度 (A4) (黑白/彩色) | 每分鐘30/30頁 | 每分鐘35/35頁 | 每分鐘40/40頁 | |
首頁列印時間 (黑白/彩色) | 6.0秒 / 7.0秒 | 6.5秒 / 7.5秒 | 5.5秒 / 6.5秒 | |
暖機時間 | 26秒 | 25秒 | 24秒 | |
解析度 | 600 x 600 dpi、9600 x 600 dpi、1200 x 1200 dpi | |||
雙面列印 | 標準內建 | |||
操作面板 | 2行顯示LCD面板 | 5行顯示LCD面板+數字按鍵 | ||
電力消耗 (正常使用下) | 列印模式 | 468W | 528W | 643W |
待機模式 | 55W | 72W | 74W | |
省電模式 | 0.6W | |||
運轉音量(ISO7779/ ISO9296) | 列印模式 | 49.5dB(A) | 52dB(A) | 53.5dB(A) |
待機模式 | 30dB(A) | |||
體積尺寸 (寬×深×高) | 390mm x 532mm x 409.5mm | 390mm x 532mm x 469.5mm | ||
重量 | 約28.3 kg | 約 29.5 kg | 約31.0 kg |
列印處理
型號 | ECOSYS P6230cdn | ECOSYS P6235cdn | ECOSYS P7240cdn | |
---|---|---|---|---|
處理器 | ARM Cortex-A9 雙核心 1.2GHz | |||
記憶體(標準/最大) | 標準 1GB(最大1GB) | 標準 1GB(最大3GB) | ||
連接介面 | High Speed USB 2.0 介面 x1、10/100BASE-TX/1,000 BASE-T 網路介面 x1、USB 讀取介面 x2 | |||
列印語言 | PRESCRIBE、PCL6 (PCL5c、PCL-XL)、KPDL3 (Postscript 3 相容)、PDF Direct Print Ver. 1.7、XPS | |||
支援通訊協定 | TCP/IP、FTP、LPR、Port9100、IPP、IPP over SSL/TLS、NetBEUI、WSD Print、Apple Bonjour | |||
支援作業系統 | Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2、Windows 7/8/8.1/10、Apple Macintosh OS X 10.5、Linux | |||
USB隨身碟列印 | 標準 | |||
USB隨身碟列印支援檔案格式 | TIFF、JPEG、PDF、XPS | |||
e-mail列印 | 標準 | |||
行動列印 | AirPrint、Mopria、KYOCERA Mobile Print、Google Cloud Print |
紙張處理
型號 | ECOSYS P6230cdn | ECOSYS P6235cdn | ECOSYS P7240cdn | |
---|---|---|---|---|
紙匣容量 | 標準紙匣 | 550張* (標準紙匣)+ 100張(手送進紙匣) *紙張為64g/m²時,可以放入550張。 |
||
最大進紙量 | 2,300張 (標準紙匣+擴充紙匣PF-5100 x3 + 手送進紙匣) | |||
紙張尺寸 | 標準紙匣 | A4、A5、A6、B5、B6、Folio、216 x 340mm、Letter、Legal、自訂範圍(105 x 148 - 216 x 356mm) | ||
手送進紙匣 | A4、A5、A6、B5、B6、Folio、216 x 340mm、Letter、Legal、自訂範圍(70 x 148 - 216 x 356mm) | |||
紙張重量 | 標準紙匣 | 60 - 163 g/m2 | ||
手送進紙匣 | 60 - 220 g/m2 | |||
雙面列印 | 紙張尺寸:A5R - A4/Legal、紙張重量: 60 - 163 g/m2 | |||
出紙方式/容量 | 紙張面朝下/250張 | 紙張面朝下/500張 |