ECOSYS P8060cdn
規格
主要規格
型號 | ECOSYS P8060cdn | |||
---|---|---|---|---|
機體型式 | 桌上型 | |||
顯像方式 | 半導體雷射顯像 | |||
列印速度 (A4) (黑白/彩色) | 每分鐘60/55頁 | |||
首頁列印時間 (黑白/彩色) | 3.8秒/5.1秒 | |||
熱機時間(開啟主電源) | 17秒 | |||
解析度 | 600 x 600 dpi、1,200 x 1,200 dpi、4,800 x 1,200 dpi | |||
最大月印量 | 200,000頁 | |||
雙面列印 | 標準內建 | |||
操作面板 | 9吋LCD彩色觸控面板 | |||
電力消耗 (正常使用下) | 列印模式 | 960W | ||
待機模式 | 60W | |||
省電模式 | 0.9W | |||
運轉音量 (ISO 7779/ISO 9296) | 列印模式 | 69dB(A) | ||
待機模式 | 35dB(A) | |||
體積尺寸 (寬×深×高) | 602mm x 665mm x 790mm | |||
重量(不含裝機碳粉匣) | 約89 kg |
列印處理
型號 | ECOSYS P8060cdn | |||
---|---|---|---|---|
處理器 | T1024 (雙核心) 1.2 GHz | |||
記憶體 | 標準/最大 4G | |||
SSD/HDD硬碟容量 | SSD 8GB (標準) / HDD 320GB (標準) | |||
連接介面 | High Speed USB 2.0 介面x1、10/100 Base-TX/1,000 Base-T網路介面x1、USB讀取介面x4、NFC TAGx1、e-KUIO x2、802.11 b/g/n/Wireless LAN/WiFi Direct 無線網路介面(選購) | |||
列印語言 | PRESCRIBE、PCL6 (PCL-XL, PCL 5c)、KPDL3 (Postscript 3 相容)、PDF1.7、XPS、Open XPS | |||
網路通訊協定 | TCP/IP、NetBEUI、FTP、Port 9100、LPR、IPP、IPP over SSL/TLS、WSD Print、Apple Bonjour | |||
支援作業系統 | Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2、Windows Vista/7/8/8.1/10、Mac OS X 10.5 ~、Linux | |||
USB隨身碟列印 | 標準 | |||
USB隨身碟列印支援檔案格式 | TIFF、JPEG、PDF、XPS、Open XPS | |||
行動列印 | AirPrint、Mopria、KYOCERA Mobile Print |
紙張處理
型號 | ECOSYS P8060cdn | |||
---|---|---|---|---|
紙匣容量 | 標準紙匣 | 550張* x2 (標準紙匣) + 150張 (手送進紙匣) *紙張為64g/m²時,可以放入550張。 |
||
最大進紙量 | 7,250張 (標準紙匣 + 1,500張擴充紙匣PF-7110 x2 + 3,000張擴充紙匣PF-7120+手送進紙匣) | |||
紙張尺寸 | 標準紙匣 | A6R–SRA3 (320mm x 450mm)、第一層紙匣A6R –A4R (Legal) | ||
選購紙匣 | A6R–SRA3 (320mm x 450mm) | |||
手送進紙匣 | A6R–SRA3 (320mm x 450mm)&橫幅列印最大1,220mm | |||
紙張重量 | 標準紙匣 | 52 - 300 g/m2 | ||
選購紙匣 | 52 - 300 g/m2 | |||
手送進紙匣 | 52 - 300 g/m2 | |||
雙面列印 | 紙張尺寸:A6R–SRA3 (320mm x 450mm)、紙張重量:60 – 256 g/m2 | |||
出紙方式/容量 | 500張+100張(紙張面朝下/安裝JS-7100時) |