ECOSYS
PA2101cx/PA2101cwx/PA2600cx
規格
主要規格
| 型號 | ECOSYS PA2101cx |
ECOSYS PA2101cwx |
ECOSYS PA2600cx |
|
|---|---|---|---|---|
| 機體型式 | 桌上型 | |||
| 顯像方式 | 半導體雷射顯像 | |||
| 處理器 | ARM Cortex A53 single 1.0GHz + ARM Cortex-M3 100MHz | |||
| 記憶體 | 標準/最大 1 GB | |||
| 列印速度(A4、黑白/彩色) | 每分鐘 21/21 頁 | 每分鐘 26/26 頁 | ||
| 熱機時間(開啟主電源) | 32秒 | 29秒 | ||
| 支援作業系統 | Windows 10/11、Windows Server 2016/2019/2022、Mac OS X(10.9~)、Linux、Chrome OS | |||
| 連接介面 | High Speed USB 2.0介面 x 1、USB讀取介面 x 1、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T網路 x 1、IEEE 802.11a/b/g/n/ac 無線網路介面(僅限ECOSYS PA2101cwx) | |||
| 最大月印量 | 65,000頁 | |||
| 操作面板 | 2.7吋LCD中文彩色觸控面板 | |||
| 雙面列印 | 標準內建 | |||
| 出紙方式/出紙容量 | 紙張面朝下/150張 | |||
| 體積尺寸(寬x深x高) | 410mm x 410mm x 329mm | |||
| 重量(不含裝機碳粉匣) | 約 21 kg | |||
| 電力消耗(標準配置下) | 列印模式 | 320W | 350W | |
| 待機模式 | 35W | |||
| 睡眠模式 | 0.3W | |||
| 運轉音量(ISO7779/ISO9296) | 列印模式 | 48dB(A)、靜音模式: 44dB(A) | 49dB(A)、靜音模式: 44dB(A) | |
| 待機模式 | 30dB(A) | |||
列印規格
| 型號 | ECOSYS PA2101cx |
ECOSYS PA2101cwx |
ECOSYS PA2600cx |
|
|---|---|---|---|---|
| 解析度 | 600 x 600 dpi、1,200 x 1,200 dpi | |||
| 印表機語言 | PCL6(PCL-XL, PCL5c)、KPDL3(PostScript3 相容)、PDF Direct Print、XPS | |||
| 首頁列印時間(黑白/彩色) | 11 秒/12.5 秒 | 9.5 秒 / 10.5 秒 | ||
| 支援通訊協定 | IPsec、HTTPS、SNMPv3、IPPS.POP over TLS、SMTP over TLS、Enhanced WSD over TLS、REST over TLS、VNC(RFB) over TLS | |||
| USB隨身碟列印 | 標準 | |||
| USB隨身碟列印支援檔案格式 | TIFF、JPEG、PDF、XPS、Open XPS | |||
| 行動列印 | AirPrint、Mopria、KYOCERA Mobile Print | |||
紙張規格
| 型號 | ECOSYS PA2101cx |
ECOSYS PA2101cwx |
ECOSYS PA2600cx |
|
|---|---|---|---|---|
| 紙張容量 | 標準紙匣 | 300張 (250張標準紙匣+50張手送進紙匣) | ||
| 最大進紙量 | 550 張(標準紙匣 + 250張擴充紙匣PF-5110+手送進紙匣) | |||
| 紙張尺寸 | 標準/擴充紙匣 | A4、A5R、A5、A6、B5、B6、Folio、216 x 340 mm、Letter、Legal、自訂範圍 (105 x 148 - 216 x 356mm) | ||
| 手送進紙匣 | A4、A5R、A5、A6、B5、B6、Folio、216 x 340 mm、Letter、Legal、自訂範圍 (70 x 148 - 216 x 356mm) | |||
| 紙張重量 | 標準/擴充紙匣 | 60 - 163 g/m2 | ||
| 手送進紙匣 | 60 - 220 g/m2 | |||
| 雙面列印支援紙張規格 | 紙張尺寸:A5R ‒ A4/Legal、紙張重量: 60 ‒ 120 g/m2 | |||