ECOSYS PA3500x/PA3500wx/PA4000x
規格
主要規格
| 型號 | ECOSYS PA3500x | ECOSYS PA3500wx | ECOSYS PA4000x | |
|---|---|---|---|---|
| 機體型式 | 桌上型 | |||
| 顯像方式 | 數位式雷射 | |||
| 處理器 | ARM Cortex A53 single 1.0GHz / ARM Cortex-M3 100MHz | |||
| 記憶體 | 標準/最大 512 MB | |||
| 列印速度(A4/黑白) | 每分鐘 35 頁 | 每分鐘 40 頁 | ||
| 熱機時間(開啟主電源) | 15 秒 | |||
| 支援作業系統 | Windows 10/11、Windows Server 2016/2019/2022、Mac OS X (10.9~)、Linux、ChromeOS | |||
| 連接介面 | High Speed USB 2.0介面 x1、USB讀取介面 x1、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T網路介面 x1、IEEE 802.11a/b/g/n/ac / Wi-Fi Direct無線網路介面(僅限ECOSYS PA3500wx) | |||
| 操作面板 | 中文LCD顯示螢幕(5行)、中文按鍵與數字鍵(面板具備取消列印作業功能按鍵) | |||
| 雙面列印 | 標準內建雙面列印器 | |||
| 出紙方式/出紙容量 | 紙張面朝下/250張 | |||
| 體積尺寸(寬x深x高) | 375mm x 393mm x 272mm | |||
| 重量(不含裝機碳粉匣) | 約 14 kg | |||
|
電力消耗 (標準配置下) |
影印/列印模式 | 488.7 W | 543.2 W | |
| 待機模式 | 5.6 W | |||
| 省電模式 | 0.3 W | |||
| 運轉音量 (ISO7779/ ISO9296) |
影印/列印模式 | 52 dB(A) | ||
| 待機模式 | 29 dB(A) | |||
列印規格
| 型號 | ECOSYS PA3500x | ECOSYS PA3500wx | ECOSYS PA4000x | |
|---|---|---|---|---|
| 解析度 | 300 x 300 dpi、600 x 600 dpi、Fast 1,200 dpi、1,200 x 1,200 dpi | |||
| 印表機語言 | PCL6(PCL-XL, PCL5e)、KPDL3(PostScript3 相容) | |||
| 首頁列印時間 | 6.4 秒 | |||
| 支援通訊協定 | IPsec、HTTPS、LDAP over TLS、SNMPv3 | |||
| USB 隨身碟列印支援檔案格式 | 標準 (TIFF、JPEG、PDF、XPS) | |||
| 行動列印/雲端列印 | KYOCERA Mobile Print(iOS/Android)、Airprint、Mopria | |||
紙張規格
| 型號 | ECOSYS PA3500x | ECOSYS PA3500wx | ECOSYS PA4000x | |
|---|---|---|---|---|
| 紙張容量 | 標準紙匣 | 350 張 (250 張標準紙匣+100 張手送進紙匣) | ||
| 最大進紙量 | 850 張 (標準紙匣 + 250張擴充紙匣PF-1100 x 2 + 手送進紙匣) | |||
| 紙張尺寸 | 標準/擴充紙匣 | A4、A5、A6R、Letter、Legal、自訂範圍: 105 x 148 mm ~ 216 x 356 mm | ||
| 手送進紙匣 | 70 x 148 mm ~ 216 x 356 mm | |||
| 紙張重量 | 標準/擴充紙匣 | 60 ~ 163 g/m2 | ||
| 手送進紙匣 | 60 ~ 220 g/m2 | |||
| 雙面列印支援紙張規格 | 紙張尺寸:A4(Legal) ~ A5R(StatementR);紙張重量:60 ~ 163 g/m2 | |||