ECOSYS PA3500cx/PA4000cx/PA4500cx
規格
主要規格
型號 | ECOSYS PA3500cx | ECOSYS PA4000cx | ECOSYS PA4500cx | |
---|---|---|---|---|
機體型式 | 桌上型(彩色輸出) | |||
顯像方式 | 半導體雷射顯像 | |||
處理器 | ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz | |||
記憶體 | 1,024 MB(標準/最大) | 標準 1,024 MB、最大 3,072 MB | ||
列印速度(A4/彩色) | 每分鐘 35 頁 | 每分鐘 40 頁 | 每分鐘 45 頁 | |
熱機時間(開啟主電源) | 23 秒 | 21 秒 | 20 秒 | |
支援作業系統 | Windows 10/11、Windows Server 2016/2019/2022、Apple Macintosh OS X 10.9~、Linux | |||
連接介面 | High Speed USB 2.0介面x1、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T網路介面x1、USB讀取介面x2 | |||
操作面板 | 中文LCD顯示螢幕(5行)、中文按鍵與數字鍵(面板具備取消列印作業功能按鍵) | |||
雙面列印 | 標準內建雙面列印器 | |||
出紙方式/出紙容量 | 紙張面朝下 / 250張 | 紙張面朝下 / 500張 | ||
體積尺寸(寬x深x高) | 394mm x 533mm x 392.5mm | 394mm x 533mm x 455mm | ||
重量(不含裝機碳粉匣) | 約 32 kg | 約 33 kg | ||
電力消耗 (正常使用下) | 列印模式 | 494W | 520.5W | 566.3W |
待機模式 | 11.2W | |||
省電模式 | 0.4W | |||
運轉音量 (ISO7779/ ISO9296) | 列印模式 | 51dB(A) | 53dB(A) | 54dB(A) |
待機模式 | 30dB(A) |
列印規格
型號 | ECOSYS PA3500cx | ECOSYS PA4000cx | ECOSYS PA4500cx |
---|---|---|---|
解析度 | 1,200 x 1,200 dpi、9600 x 600 dpi | ||
印表機語言 | PCL6 (PCL5c、PCL-XL)、KPDL3 (Postscript 3 相容) | ||
首頁列印時間(黑白/彩色) | 5.7 秒/ 7.0 秒 | 5.4 秒 / 6.6 秒 | 5.1 秒 / 6.2 秒 |
支援通訊協定 | IPsec、HTTPS、LDAP over SSL、SNMPv3 | ||
硬碟資料保密套件 | Data Security Kit(E) (選購SSD硬碟即可啟用) | ||
USB隨身碟列印支援檔案格式 | 標準(TIFF、JPEG、PDF、XPS、Open XPS) | ||
行動列印/雲端列印 | KYOCERA Mobile Print(iOS/Android)、Airprint、Mopria |
紙張規格
型號 | ECOSYS PA3500cx | ECOSYS PA4000cx | ECOSYS PA4500cx | |
---|---|---|---|---|
紙張容量 | 標準紙匣 | 600張* (標準紙匣) + 110張*(手送進紙匣) | ||
最大進紙量 | 2,510張 (標準紙匣+擴充紙匣PF-5150* x3+手送進紙匣) | 3,110張 (標準紙匣+擴充紙匣PF-5150* x4+手送進紙匣) | ||
紙張尺寸 | 標準紙匣 | A4、A5、A6、B5、Letter、Legal、自訂範圍 105 x 140 mm - 216 x 356 mm | ||
擴充紙匣 | A4 - A5R(Legal) | |||
手送進紙匣 | Folio (Legal) - A6R (StatementR)、356mm x 216mm - 140mm x 70mm、長尺寸 1,220mm x 216mm | |||
紙張重量 | 標準/擴充紙匣 | 60 - 220 g/m2 | ||
手送進紙匣 | 60 - 220 g/m2 | |||
雙面列印支援紙張規格 | 紙張尺寸:A4(Legal) - A6R、紙張重量:60 ‒ 163 g/m2 |
*紙張為64g/m2時,可放入標準紙匣:600張;擴充紙匣:600張;手送進紙匣:110張。