PA2000/PA2000w
規格
尺寸與外觀
(主機)

基本規格
PA2000 | PA2000w | ||
---|---|---|---|
機體型式 | 桌上型(黑白輸出) | ||
顯像方式 | 半導體雷射顯像 | ||
功能(連接介面) | 印表機 (USB) | 印表機 (USB/無線網路) | |
列印速度(A4) | 每分鐘20頁 | ||
首張列印時間 | 8秒 | ||
熱機時間(開啟主電源) | 20秒 | ||
解析度 | Fast 1200(1,200 x 600 dpi)、600 dpi | ||
最大月印量 | 8,000張 | ||
雙面列印 | 手動 | ||
電源 | AC110V / 60Hz | ||
電力消耗 (正常使用下) |
列印模式 | 321W | |
待機模式 | 2.1W | 2.2W | |
操作環境 | 環境溫度 | 10 - 32.5°C | |
環境濕度 | 10 - 80%RH | ||
運轉音量 (ISO7779/ISO9296) |
列印模式 | 52dB(A) | |
待機模式 | 28dB(A) | ||
體積(寬x深x高) | 350 x 233 x 177 mm | ||
重量(含裝機碳粉匣) | 4.5 kg |
列印處理
PA2000 | PA2000w | ||
---|---|---|---|
處理器 | ARM926EJ equivalent | ||
控制語言 | Host Based (GDI) | ||
記憶體 | 16 MB | 32 MB | |
連接介面 | High Speed USB 2.0介面x1 | High Speed USB 2.0介面x1、無線網路介面 |
紙張處理
PA2000 | PA2000w | ||
---|---|---|---|
紙張容量 | 標準/最大:150張 ( 80g/m2 ) | ||
紙張尺寸 | 前紙匣 | A4 ~ A5、 148 x 210 ~ 216 x 356 mm | |
紙張重量 | 前紙匣 | 65 - 105 g/m2 | |
出紙方式/容量 | 紙張面朝下 / 50張 |