ECOSYS FS-1020MFP/
1120MFP/1025MFP/
1125MFP
規格
主要規格
型號 | ECOSYS FS-1020MFP | ECOSYS FS-1120MFP | ECOSYS FS-1025MFP | ECOSYS FS-1125MFP | |
---|---|---|---|---|---|
主要功能 | Desktop | ||||
顯像方式 | Semiconductor Laser | ||||
主要功能 | Copy, Print, Scan | Copy, Print, Scan, Fax | Copy, Print, Scan | Copy, Print, Scan, Fax | |
熱機時間 (從開機) | 20 sec or less | 23 sec or less | 28 sec or less | 23 sec or less | |
處理器 | ARM926EJ 390MHz | ||||
記憶體 | Standard 64MB RAM | ||||
進紙容量 (80 g/m2) | 250 sheets (Cassette) | 250 sheets (Cassette) + 1 sheet (Manual Feed Tray) | |||
紙張尺寸 | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 to 216 x 356mm) | ||||
紙張重量 | 60 - 220 g/m2 | ||||
出紙容量 | Max. 100 sheets face-down | ||||
雙面組件 | Manual | Auto | |||
最高每月工作周期 | 20,000 pages | ||||
能量源 | AC 220 – 240 V, 50/60 Hz | ||||
電力消耗 (標準配置) | 影印模式 | 316W | 303W | 348W | 355W |
待機模式 | 6W | 7W | 7W | 8W | |
運行環境 | 温度 | 10℃ – 32.5℃ | |||
濕度 | 15 to 80% RH | ||||
運轉音量 (ISO7779/ ISO9296) | 列印/影印模式 | 50dB(A) | |||
待機模式 | 28dB(A) | 29dB(A) | |||
體積尺寸 (寬×深×高) (主機) | 390x333x317 | 390x361x362 | 390x361x362 | 390x361x362 | |
重量 (主機) | 8.7 kg | 9.7 kg | 10.0 kg | 10.1 kg |
列印功能
型號 | ECOSYS FS-1020mfp | ECOSYS FS-1120mfp | ECOSYS FS-1025mfp | ECOSYS FS-1125mfp |
---|---|---|---|---|
列印速度 (A4) 黑白 | 20 ppm | 25 ppm | ||
首頁列印時間 | 8.5 sec or less | 7.5 sec or less | ||
影印解像度 | Fast 1200, 600dpi | |||
列印語言 | Host-based | |||
支援作業系統 | Microsoft Windows XP/ Vista/ 7, Window Server 2003/2008, Mac OS x (Print only) | |||
連接介面 | High Speed USB2.0 | High Speed USB2.0 10/100 Base-TX |
影印功能
型號 | ECOSYS FS-1020mfp | ECOSYS FS-1120mfp | ECOSYS FS-1025mfp | ECOSYS FS-1125mfp | |
---|---|---|---|---|---|
影印速度 (A4) | 20 ppm | 25 ppm | |||
影印尺寸 | Max. A4 | Max. Legal | |||
首頁影印時間 (黑白/彩色) | 12 sec or less | 11 sec or less | |||
影印解像度 | 600 x 600 dpi | ||||
影印倍率 | 倍率範圍 | 25% – 400% (1% per Step) | |||
固定倍率 | Reductions / 5 Enlargements | ||||
連續影印張數 | 1 – 99 |
掃描功能
型號 | ECOSYS FS-1020mfp | ECOSYS FS-1120mfp | ECOSYS FS-1025mfp | ECOSYS FS-1125mfp | |
---|---|---|---|---|---|
影印速度 (A4) | 20 ppm | ||||
色彩選擇 | Max. A4 | Max. Legal | |||
掃描解像度 | 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi | ||||
影像類型模式 | Text, Photo, Text + Photo | ||||
檔案格式 | TIFF, PDF, JPEG, BMP, PNG | ||||
傳送類型 | Scan to Folder; Scan to Email; TWAIN/WIA (Send to PC connected through USB device) |
傳真功能 (ECOSYS FS-1120MFP / ECOSYS FS-1125MFP Only)
型號 | ECOSYS FS-1020mfp | ECOSYS FS-1120mfp | ECOSYS FS-1025mfp | ECOSYS FS-1125mfp | |
---|---|---|---|---|---|
傳輸方式 | SuperG3 (Max. 33.6 kbps) | ||||
傳真掃描解像度 | Normal | 200 x 100dpi (8 dot/mm x 3.85 line/mm) | |||
Fine | 200 x 200dpi (8 dot/mm x 7.7 line/mm) | ||||
Superfine | 200 x 400dpi (8 dot/mm x 15.4 line/mm) | ||||
Halftone | 256 greyscales | ||||
壓縮方式 | MMR, MR, MH | ||||
一鍵撥號 | Up to 3 addresses | ||||
團體撥號 | Up to 20 addresses | ||||
地址簿儲存 | Up to 100 addresses |