TASKalfa 2020/2320/2321
規格
主要規格
| 型號 | TASKalfa 2020 | TASKalfa 2320 | TASKalfa 2321 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 主要功能 | Copy, Print, Scan, Fax (Optional for TASKalfa 2321 only) | ||||
| 顯像方式 | Semiconductor Laser | ||||
| 處理器 | 500MHz | ||||
| 列印速度 (A4) | 單面/雙面 (Optional) | 20/10 cpm | 23/11 cpm | ||
| 掃描速度 (A4) 300dpi (黑白/彩色) | 單面 | 23/14 ipm | |||
| 雙面 | 8/6 ipm | ||||
| 記憶體 | 256MB | ||||
| 暖機時間 | 17.2 seconds | 18.8 seconds | |||
| 紙張容量 | 標準紙匣 | 400 sheets: 1 x 300 sheets (Cassette) + 100 sheets (MPT) | |||
| 最大進紙量 | 1,300 sheets (Main Unit + PF-480 x 3) + MPT | ||||
| 紙張尺寸 | 標準紙匣 | Max. A3 (Ledger) - Min. A5R | |||
| 手送進紙匣 | Max. A3 (Ledger) - Min. A6R | ||||
| 紙張重量v | 標準紙匣 | 64 to 105 g/m2 | |||
| 手送進紙匣 | 45 to 160 g/m2 | ||||
| 雙面列印 | Paper size: Max. A3 (Leger) - Min. A5R; Paper weight: 64 to 105 g/m2 | ||||
| 操作面板 | 2 Lines | 5 Lines | |||
| 128 x 32 dot | 128 x 64 dot | ||||
| 體積尺寸 (寬×深×高) | 565 mm x 527 mm x 485 mm (with platen) | ||||
| 重量(不含裝機碳粉匣) | 27kg (Excluding the weight of toner container) | ||||
| 電力消耗 (標準配置下) | 列印/影印模式 | 378W or less | 450W or less | ||
| 待機模式 | 74W or less | ||||
| 省電模式 | 1.1W or less | 2.3W or less | |||
| 運轉音量(ISO7779/ ISO9296) | 列印/影印模式 | 62dB(A) | |||
| 待機模式 | 40dB(A) | ||||
影印規格 (標準)
| 型號 | TASKalfa 2020 | TASKalfa 2320 | TASKalfa 2321 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 原稿尺寸 | Max. A3 (Ledger) - Min. A6R | ||||
| 解析度 | 600 x 600 dpi | ||||
| 首頁影印時間 | 5.7 seconds | ||||
| 影印倍率 | 25% to 400% (1% per Step) | ||||
| 連續影印張數/份數 | 1 to 999 | ||||
| 證件影印 | Yes | ||||
| 合併影印 | 2 in 1 , 4 in 1 | ||||
列印規格 (標準)
| 型號 | TASKalfa 2020 | TASKalfa 2320 | TASKalfa 2321 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 列印解析度 | 600 x 600 dpi | ||||
| 首頁列印時間 (黑白) | 5.7 seconds | ||||
| PDL | Host Based (GDI) | ||||
| 支援作業系統 | Windows: 7/8.1/10, server:2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016; Apple Macintosh: OS X 10.9 or later; Linux | ||||
| 連接介面 | USB2.0 High Speed x1; 100BASE-TX/10BASE-T(TASKalfa 2321 only) | ||||
| 網路列印 | TCP/IP, NetWare, AppleTalk, NetBEUI(TASKalfa 2321 only) | ||||
| 列印資料盒 | 10 | 30 | |||
掃描規格 (標準)
| 型號 | TASKalfa 2020 | TASKalfa 2320 | TASKalfa 2321 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 掃描色彩選項 | Full Color; Gray scale; Mono | ||||
| 掃描解析度 | Color/ Gray scale: 300dpi, 200dpi; Mono: 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi | ||||
| 檔案格式 | TIFF (MMR/JPEG compression), PDF (MMR/JPEG compression/High Compression), JPEG, BMP | ||||
| 影像類型模式 | Text, Photo, Text + Photo | ||||
| 傳輸模式 | Scan to PC (SMB); Scan to E-mail; TWAIN Scan; WIA Scan Scan Utility: Client Tool | ||||
| 地址簿 | 10 addresses | 30 addresses | |||
傳真規格 (選購)
| 型號 | TASKalfa 2020 | TASKalfa 2320 | TASKalfa 2321 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 原稿尺寸 | ---- | Max. A3 (Ledger) – Min. A5 (Statement) | |||
| 壓縮方式 | ---- | MMR, MR, MH | |||
| 傳真模式/速度 | ---- | Super G3 33.6 kbps | |||
| 傳真速度 | ---- | 4 seconds or less (MMR) | |||
| 傳真傳送解析度 | ---- | Normal, Fine, Super Fine | |||
| 網路傳真 | ---- | Yes (Transmission only) | |||
| 傳真地址簿/單鍵撥號 | ---- | 100 single addresses and 20 group addresses |
|||
| 一鍵傳真 | ---- | 32 | |||