TASKalfa 306ci/356ci/406ci
規格
主要規格
| 型號 | TASKalfa 306ci | TASKalfa 356ci | TASKalfa 406ci | |
|---|---|---|---|---|
| 主要功能 | Copy, Print, Scan, Fax (Optional) | |||
| 顯像方式 | Semiconductor Laser | |||
| 處理器 | Power PC 465S 1.0 GHz | P1022 (Dual Core) 800 MHz | ||
| 列印速度 (A4) 黑白/彩色 | 30/30 ppm | 35/35 ppm | 40/40 ppm | |
| 掃描速度 (A4) 300dpi | 單面 | 40/30 ipm | 60/40 ipm | |
| 雙面 | 17/13 ipm | 26/17 ipm | ||
| 掃描速度 (A4) 300dpi 雙面同步式 | 單面 | ---- | 60/40 ipm | |
| 雙面 | ---- | 120/80 ipm | ||
| 列印記憶體 | Standard 1GB (Max. 2GB) | Standard 2GB (Max. 2GB) | ||
| SSD固態硬碟/硬盤容量 | SSD 32GB (Std)/HDD 128GB (Opt) | SSD 8GB (Std)/HDD 320GB (Opt) | HDD 320GB (Std) | |
| 熱機時間 | 20 seconds | 24 seconds | ||
| 進紙容量 | 標準紙匣 | 500 sheets (Cassette) + 100 sheets (MPT) | ||
| 選購配件紙匣 | 3,100 sheets (Main Unit + PF-5120 + PF-5140 + MPT) | |||
| 紙張尺寸 | 標準紙匣 | Min. A6R – Max. A4 (Legal) | ||
| 選擇配置 | Min. A6R – Max. A4 (Legal) | Min. A6R – Max. A4 (Legal) | ||
| 手送台 | Min. A6R – Max. A4 (Legal) | Min. A6R - Max. A4 (Legal) & Banner Print of 216mm x 1,220mm | ||
| 紙張重量 | 標準紙匣 | 60 – 220 g/m2 | ||
| 選擇配置 | 60 – 220 g/m2 | |||
| 手送台 | 60 – 220 g/m2 | |||
| 自動雙面組件 | Paper size: A5R – A4 (Legal); Paper weight: 60 - 220 g/m2 | |||
| 出紙容量 | Max. 500 sheets face-down | |||
| 操作面板 | 4.3 inch Color Touch LCD Panel | 7 inch Color Touch LCD Panel | ||
| 自動送稿組件 | Standard (Max. 75 sheets RADF Type) | Optional (Max. 75 sheets RADF Type/One-path duplex scan Type) | ||
| 體積尺寸 (寬×深×高) (主機) | 550mm x 507mm x 736.6mm | 550mm x 507mm x 612.8mm (without DP) | ||
| 重量 (主機) | Approx. 48 kg | Approx. 48 kg (without DP) | ||
| 電力消耗 (標準配置) | 列印/影印模式 | 533W or less | 752W or less | |
| 待機模式 | 77W or less | 110W or less | ||
| 省電模式 | 2.5W or less | 1.6W or less | ||
| 運轉音量 (ISO7779/ ISO9296) | 列印/影印模式 | 49.5dB(A) | 52dB(A) | 53.5dB(A) |
| 待機模式 | 30dB(A) | |||
影印功能 (標準)
| 型號 | TASKalfa 306ci | TASKalfa 356ci | TASKalfa 406ci | |
|---|---|---|---|---|
| 影印尺寸 | Max. A4 (Legal) – Min. A6R | |||
| 影印解像度 | 600 x 600 dpi | |||
| 首頁影印時間 (黑白/彩色) | 6.4 sec / 7.8 sec | 5.9 sec / 7.3 sec | 5.8 sec / 6.9 sec | |
| 影印倍率 | 倍率範圍 | 25% – 400% (1% per Step) | ||
| 固定倍率 | 7R5E | |||
| 連續影印張數 | 1 – 999 | |||
列印功能 (標準)
| 型號 | TASKalfa 306ci | TASKalfa 356ci | TASKalfa 406ci | |
|---|---|---|---|---|
| 列印解像度 | 600 x 600 dpi, 9600 x 600 dpi level | 9600 x 600 dpi level; 1200 x 1200 dpi | ||
| 列印語言 | PRESCRIBE, PCL6 (PCL-5c, PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF, XPS, OpenXPS | |||
| 首頁列印時間 (黑白/彩色) | 7.0 sec / 8.0 sec | 5.5 sec / 6.5 sec | 5.4 sec / 6.4 sec | |
| 支援通訊協定 | TCP/IP, IPv4, IPv6; HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNTP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, WSD Scan/Print, Apple Bonjour | |||
| 支援作業系統 | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012,Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10,Apple Macintosh OS 10.x or later, Linux | |||
| 連接介面 | USB2.0 High Speedx1; 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T; USB Host interface (USB Host) x 2 | USB2.0 High Speedx1; 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T; USB Host interface (USB Host) x 3 | ||
| 隨身碟可列印 | Standard | |||
| 隨身碟可列印檔案格式 | TIFF, JPEG, PDF, XPS | |||
| 行動列印 | AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print | AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print, Google Cloud Print | ||
掃描功能 (標準)
| 型號 | TASKalfa 306ci | TASKalfa 356ci | TASKalfa 406ci | |
|---|---|---|---|---|
| 色彩選擇 | Auto Color (Color/Gray); Auto Color (Color/B&W); Full Color; Grayscale; Black & White | ACS; Full Color; Grayscale; Black & White | ||
| 掃描解像度 | 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi | |||
| 檔案格式 | TIFF, JPEG, XPS, PDF (MMR/ JPG/ High-compression PDF), PDF/A, Encrypted PDF | TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JPEG compression/High-compression PDF), Encrypted PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, MS Office file (option), Searchable PDF (option) | ||
| 影像類型模式 | Text, Photo, Text + Photo | Text, Photo, Text + Photo, Light Text/Fine Line | ||
| 傳送類型 | Scan to SMB; Scan to E-mail ; Scan to FTP or FTP over SSL; Scan to USB; TWAIN Scan; WSD Scan, WIA | |||
| 地址簿儲存 | 200 addresses (Common address list), 50 groups (Group address list) | |||
傳真功能 (選購)
| 型號 | TASKalfa 306ci | TASKalfa 356ci | TASKalfa 406ci | |
|---|---|---|---|---|
| 最大原稿尺寸 | Max. A4 (Legal) – Min. A6 | |||
| 壓縮方式 | MMR, MR, MH, JBIG | |||
| 傳輸模式 | 33.6 kpbs | |||
| 傳真記憶體 | 3.5MB | 12MB | ||
| 雙線傳真 | ---- | Yes (Fax System 10 x 2 units required) | ||