TASKalfa 7353ci/8353ci
規格
主要規格
| 型號 | TASKalfa 7353ci | TASKalfa 8353ci | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要功能 | Copy, Print, Scan, Fax (Optional) | |||||
| 顯像方式 | Semiconductor Laser | |||||
| 處理器 | QorlQ T1024 (Dual Core) 1.2GHz | |||||
| 列印速度 (A4) 黑白/彩色 | 73/65 ppm | 83/70 ppm | ||||
| 掃描速度 (A4) 300dpi | 單面 | 120/120 ipm | ||||
| 雙面 | 220/220 ipm | |||||
| 列印記憶體 | Standard 4.5GB (Max. 4.5GB) | |||||
| SSD固態硬碟/硬盤容量 | SSD 8GB (Standard)/HDD 320GB (Standard) | |||||
| 熱機時間 | 44 seconds or less | |||||
| 進紙容量 | 標準紙匣 | 4,150 sheets [ 2 x 500 sheets (Cassette) + 2 x 1,500 sheets (Cassette) + 150 sheets (MPT)] | ||||
| 選購配件紙匣 | 7,650 sheets (Main Unit + 2 x 1,500 sheets PF-740(B) x1 + 500 sheets PF-7130 x 1 +MPT) | |||||
| 紙張尺寸 | 標準紙匣 | Max. 12” x 18” (304mm x 457mm) - Min. A5R | ||||
| 手送台 | Max. 12” x 18” (304mm x 457mm) & Banner Print of 1,219.2mm - Min. A6R | |||||
| 紙張重量 | 標準紙匣 | 60 – 256 g/m2 | ||||
| 手送台 | 60 – 300 g/m2 | |||||
| 自動送稿組件 | Standard / Dual Scan / 270 Sheets | |||||
| 自動雙面組件 | Paper size: A5R - 12” x 18” (304mm x 457mm); Paper weight: 60 - 256 g/m2 | |||||
| 出紙容量 | Max. 420 sheets | |||||
| 操作面板 | 10.1 inch Color Touch LCD Panel | |||||
| 體積尺寸 (寬×深×高) (主機) | 750mm x 822mm x 1,234mm (with DP) | |||||
| 重量 (主機) | Approx. 182 kg (Excluding toner) | |||||
| 電力消耗 (標準配置) | 列印/影印模式 | 1,330W | 1,360W | |||
| 待機模式 | 120W | |||||
| 省電模式 | 0.7W | |||||
| 運轉音量 (ISO7779/ ISO9296) | 列印/影印模式 | 75dB(A) | ||||
| 待機模式 | 58dB(A) | |||||
影印功能 (標準)
| 型號 | TASKalfa 7353ci | TASKalfa 8353ci |
|---|---|---|
| 影印尺寸 | Max. A3 (Legal) – Min. A6R | |
| 影印解像度 | 600 x 600 dpi | |
| 首頁影印時間 (黑白/彩色) | 5.4 sec / 6.2 sec | 4.8 sec / 5.9 sec |
| 影印倍率 | 25% – 400% (1% per Step) | |
| 連續影印張數 | 1 – 9999 | |
列印功能 (標準)
| 型號 | TASKalfa 7353ci | TASKalfa 8353ci |
|---|---|---|
| 列印解像度 | 1200 x 1200 dpi, 4,800 Equivalent x 1200 dpi | |
| 列印語言 | PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL, PCL5c), KPDL3 (Postscript 3 compatible), XPS, Open XPS, PDF Direct Print, PPML | |
| 首頁列印時間 (黑白/彩色) | 5.3 sec / 6.3 sec | 4.9 sec / 6.1 sec |
| 支援通訊協定 | TCP/IP, NetBEUI, IPv4, IPv6, IPsec, HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNTP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, WSD Scan/Print | |
| 支援作業系統 | Windows: 7/8.1/10, Server:2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016; Apple Macintosh: OS X 10.9 or later; Linux | |
| 連接介面 | USB 2.0 High Speedx1; Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB Host Interface (USB Host)x4; NFC TAGx1; Expansion Slotx2; 802.11 b/g/n/Wireless LAN/WiFi Direct (Optional) | |
| 隨身碟可列印 | Supported | |
| 行動列印 | AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print, NFC | |
掃描功能 (標準)
| 型號 | TASKalfa 7353ci | TASKalfa 8353ci |
|---|---|---|
| 色彩選擇 | Auto Color (Color/Gray); Auto Color (Color/B&W); Full Color; Grayscale; Black & White | |
| 掃描解像度 | 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x100dpi, 200x400dpi | |
| 檔案格式 | TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF (MMR/JPG compression/High-compression PDF), Searchable PDF, MS Office File | |
| 影像類型模式 | Text, Photo, Text + Photo, Text (Fine Line), OCR | |
| 傳送類型 | Scan to SMB; Scan to E-mail ; Scan to FTP or FTP over SSL; Scan to USB; TWAIN Scan; WSD Scan | |
| 地址簿儲存 | 2000 addresses (Common address list), 500 groups (Group address list) | |
傳真功能
| 型號 | TASKalfa 7353ci | TASKalfa 8353ci |
|---|---|---|
| 最大原稿尺寸 | Max. A3 (Ledger) - Min. A6 (Statement) / Scanning length: max. 1,600mm | |
| 壓縮方式 | MMR, MR, MH, JBIG | |
| 傳輸模式 / 调制解调器模式 | Less than 3 seconds / 33.6 Kbps | |
| 傳真記憶體 | 170MB | |
| 傳真功能 | Network Fax, Duplex Transmission and Reception, Encrypted Transmission and Reception, Polling Transmission and Reception, Broadcast, Fax Server Integration, Fax Dedicated Paper Feed tray | |