ECOSYS
PA6000x/PA5500x/PA5000x/PA4500x
規格
主要規格
| 型號 | ECOSYS PA4500x | ECOSYS PA5000x | ECOSYS PA5500x | ECOSYS PA6000x | |
|---|---|---|---|---|---|
| 機體型式 | Desktop | ||||
| 顯像方式 | Laser exposure dry election | ||||
| 影印速度 (A4) (黑白) | 45 ppm | 50 ppm | 55 ppm | 60 ppm | |
| 首頁列印時間 | 5.3 seconds or less | 5.4 seconds or less | 4.5 seconds or less | ||
| 熱機時間 (開啟主電源) | 16 seconds or less | 20 seconds or less | 25 seconds or less | ||
| 解析度 | 1200 x 1200 dpi、600 x 600 dpi | ||||
| 操作面板 | LCD 21 characters x 5 lines with white LED back light | ||||
| 電力消耗 (標準配置下) |
列印模式 | 664W | 700W | 753W | |
| 待機模式 | 11W | ||||
| 省電模式 | 0.5W | ||||
| 運轉音量 (ISO7779/ ISO9296) |
列印模式 | 54dB(A); Silent mode: 50dB(A) | 55dB(A); Silent mode: 50dB(A) | 56dB(A); Silent mode: 51dB(A) | 57dB(A); Silent mode: 52dB(A) |
| 待機模式 | 30dB(A) | 33dB(A) | |||
| 主機體積 (寬 x 深 x 高) | 390 x 416 x 308mm | 390 x 416 x 343mm | 410 x 416 x 363mm | ||
| 主機重量 (不含裝機碳粉匣) | Approx. 14.6 kg | Approx. 16.1 kg | Approx. 16.2 kg | ||
列印處理
| 型號 | ECOSYS PA4500x | ECOSYS PA5000x | ECOSYS PA5500x | ECOSYS PA6000x | |
|---|---|---|---|---|---|
| 處理器 | Cortex-A53 Dual core 1.4GHz | ||||
| 記憶體 | Standard 512MB (Max. 2.5GB) | ||||
| 硬碟資料保密套件 | Data Security Kit (Standard) | ||||
| 連接介面 | USB 2.0 High Speed x1; Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (TCP/IP. NetBEUI); USB Host x2; e-KUIO x1; Wireless LAN (optional) | ||||
| 印表機語言 | PCL6 (PCL-XL / PCL 5c), KPDL3 (Postscript 3 compatible), PRESCRIBE, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF Direct Print, XPS, Open XPS | ||||
| 支援通訊協定 | TCP/IP, FTP, LPR, Port9100, IPP, IPP over SSL, NetBEUI, WSD Print, Apple Bonjour, IPsec, SNMPv3, IEEE802.1x, IPP over SSL/TLS, HTTP over SSL/TLS,FTP over SSL/TLS, SMTP over SSL/TLS, POP3 over SSL/TLS, Enhanced WSD over SSL/TLS | ||||
| USB隨身碟列印 | Standard | ||||
| USB隨身碟列印支援檔案格式 | TIFF, JPEG, PDF, XPS, Open XPS | ||||
| 行動列印 | AirPrint, Mopria, KYOCERA mobile print | ||||
紙張處理
| 型號 | ECOSYS PA4500x | ECOSYS PA5000x | ECOSYS PA5500x | ECOSYS PA6000x | |
|---|---|---|---|---|---|
| 紙匣容量 | 標準紙匣 | 500 sheets x1 (Cassette) + 100 sheets (MPT) | |||
| 最大進紙量 | 2,600 sheets (Main Unit + PF-3110 x4 + MPT) | ||||
| 紙張尺寸 | 標準紙匣 | Max. A4 (Legal) - Min. A6R | |||
| 選購紙匣 | Max. A4 (Legal) - Min. A5R | ||||
| 手送進紙匣 | Max. 216mm x 356mm - Min. 70mm x 140mm, banner paper: up to 915mm | ||||
| 紙張重量 | 標準紙匣 | 60 - 120 g/m2 | |||
| 選購紙匣 | 60 - 120 g/m2 | ||||
| 手送進紙匣 | 60 - 220 g/m2 | ||||
| 雙面列印 | Paper size: A4/Legal - A5R; Paper weight: 60 - 120 g/m2 | ||||
| 出紙方式/容量 | 250 sheets face-down | 250 sheets face-up, 500 sheets face-down | |||