TASKalfa 7004i/6004i/5004i
主要規格
尺寸與外觀主要規格
型號 | TASKalfa 5004i | TASKalfa 6004i | TASKalfa 7004i | ||
---|---|---|---|---|---|
主要功能 | 影印、列印、掃描、傳真 (選購) | ||||
顯像方式 | 半導體雷射顯像 | ||||
處理器 | ARM A53 1.6GHz | ||||
列印速度 (A4 單面) | 每分鐘50頁 | 每分鐘60頁 | 每分鐘70頁 | ||
掃描速度 (A4/黑白/彩色) 300dpi |
DP-7150 | 單面 | 黑白:80頁、彩色:80頁 | ||
雙面 | 黑白:48頁、彩色:48頁 | ||||
雙面同步掃描速度 (A4/黑白/彩色) 300dpi |
DP-7160 | 單面 | 黑白:137頁、彩色:137頁 | ||
雙面 | 黑白:274頁、彩色:274頁 | ||||
雙面同步掃描速度 (A4/黑白/彩色) 300dpi |
DP-7170 | 單面 | 黑白:137頁、彩色:137頁 | ||
雙面 | 黑白:274頁、彩色:274頁 | ||||
記憶體容量 | 標準/最大 4GB | ||||
SSD/HDD 硬碟容量 | SSD 64GB(標準)/HDD 320GB或1TB(選購) | ||||
暖機時間 | 17 秒 | ||||
紙匣容量 (A4紙張、重量為80g/m2時) |
標準紙匣 |
500張 (標準紙匣) x2 + 150張 (手送進紙匣) |
|||
最大進紙量 | 7,150張 (標準紙匣 + 2x1,500張擴充紙匣PF-7150 + 3,000張擴充紙匣PF-7120+ 手送進紙匣) | ||||
紙張尺寸 | 標準/擴充紙匣 | A6R‒ SRA3 (320 x 450mm)、第一紙匣:A6R ‒ A4R/Legal | |||
手送進紙匣 | A6R ‒ SRA3 (320 x 450mm)及最長 1,220 mm x 304.8mm的橫幅紙張 | ||||
紙張重量 | 標準/擴充紙匣 | 52 - 300 g/m2 | |||
手送進紙匣 | 52 ‒ 300 g/m2、 橫幅紙張:136 ‒ 163 g/m2 | ||||
雙面列印 | 紙張尺寸:A6R ‒ SRA3(320 x 450mm)、紙張重量:60 ‒ 256 g/m2 | ||||
出紙方式/容量 | 紙張面朝下 / 500張+100張 (安裝JS-7100時) | ||||
操作面板 | 10.1寸中文彩色電容式觸控面板 | ||||
主機體積 (寬 x 深 x 高) | 602mm x 665mm x 790mm (不含自動送稿機) | ||||
重量 (不含碳粉匣) | 約 83 kg | ||||
電力消耗 (標準配置下) |
列印/影印模式 | 730W | 870W | 990W | |
待機模式 | 40W | ||||
省電模式 | 0.4W | ||||
運轉音量 (ISO7779/ ISO9296) | 列印/影印模式 | 71dB(A) | 73dB(A) | 74dB(A) | |
待機模式 | 35dB(A) |
影印規格 (標準)
型號 | TASKalfa 5004i | TASKalfa 6004i | TASKalfa 7004i | ||
---|---|---|---|---|---|
原稿尺寸 | 最大 A3 ‒ 最小 A6R | ||||
解析度 | 600 x 600 dpi | ||||
首頁影印時間 | 3.7 秒 | 3.4 秒 | |||
影印倍率 | 倍率範圍:25% ‒ 400% (以1% 為微調單位) | ||||
連續影印張數/份數 | 1 ‒ 9999 張 |
列印規格 (標準)
型號 | TASKalfa 5004i | TASKalfa 6004i | TASKalfa 7004i | ||
---|---|---|---|---|---|
列印解析度 | 1,200 x 1,200 dpi、4,800 x 1,200 dpi | ||||
印表機語言 | PRESCRIBE、PCL6 (PCL-XL、PCL 5e)、KPDL3 (Postscript 3相容)、XPS、OpenXPS、PDF Direct Print ver 2.0 | ||||
首頁列印時間 | 4.3 秒 | 3.8 秒 | 3.7 秒 | ||
支援通訊協定 | TCP/IP(IPv4/IPv6)、Bonjour | ||||
支援作業系統 | Windows 10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS X (10.9 ~)、Google Chrome OS、Linux | ||||
連接介面 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T網路介面x1、USB 3.0 介面x1、USB讀取介面x4、NFC TAGx1 |
掃描規格 (標準)
型號 | TASKalfa 5004i | TASKalfa 6004i | TASKalfa 7004i | ||
---|---|---|---|---|---|
支援原稿尺寸 | 原稿玻璃台:最大A3、送稿機:A6R - A3 *DP-7140最小支援A5R、橫幅:最長1,900mm | ||||
掃描色彩選項 | 自動色彩、全彩、灰階、黑白 | ||||
掃描解析度 | 600x600dpi、400x400dpi、300x300dpi、200x200dpi、200x400dpi、200x100dpi | ||||
檔案格式 | TIFF、JPEG、XPS、OpenXPS、PDF (MMR/JPG壓縮/高壓縮PDF)、PDF/A-2、加密PDF、可搜尋式PDF(選購)、MS Office文件(選購) | ||||
讀取模式 | 文字、照片、文字+照片、文字(細線) | ||||
傳輸模式 | SMB (Version 3.0)、SMTP、FTP、FTPoverSSL、USB、TWAIN Source (Network)、WIA Driver (Network)、DFS、DSM | ||||
地址簿 | 2000 組(一般地址)、500組(群組地址) |
傳真規格 (選購)
型號 | TASKalfa 5004i | TASKalfa 6004i | TASKalfa 7004i | ||
---|---|---|---|---|---|
原稿尺寸 | 最大 A3 ‒ 最小A6R、特長原稿:1,600mm | ||||
壓縮方式 | MMR, MR, MH, JBIG | ||||
傳真速度/時間 | 33.6 Kbps / 低於3秒(以JBIG方式壓縮) | ||||
記憶體 | 170MB | ||||
雙線傳真/網路傳真 | 支援 |