TASKalfa MZ7001ci/MZ6001ci/MZ5001ci/MZ4001ci/MZ3501ci/MZ2501ci
規格
主要規格
| TASKalfa MZ2501ci | TASKalfa MZ3501ci | TASKalfa MZ4001ci | TASKalfa MZ5001ci | TASKalfa MZ6001ci | TASKalfa MZ7001ci | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要功能 | 影印、列印、掃描、傳真 (選購) | |||||||
| 顯像方式 | 半導體雷射顯像 | |||||||
| 處理器 | ARM A53 1.6GHz | |||||||
| 列印速度(A4 黑白/彩色) | 每分鐘25/25頁 | 每分鐘35/35頁 | 每分鐘40/40頁 | 每分鐘50/50頁 | 每分鐘60/60頁 | 每分鐘70/70頁 | ||
| 掃描速度(A4/黑白/彩色) 300dpi | DP-7140 | 單面 | 黑白:50頁、彩色:50頁 | - | ||||
| 雙面 | 黑白:16頁、彩色:16頁 | |||||||
| 掃描速度(A4/黑白/彩色) 300dpi | DP-7150 | 單面 | 黑白:80頁、彩色:80頁 | |||||
| 雙面 | 黑白:48頁、彩色:48頁 | |||||||
| 雙面同步掃描速度 (A4/黑白/彩色) 300dpi |
DP-7160 | 單面 | 黑白:100頁、彩色:100頁 | 黑白:137頁、彩色:137頁 | ||||
| 雙面 | 黑白:200頁、彩色:200頁 | 黑白:274頁、彩色:274頁 | ||||||
| 雙面同步掃描速度 (A4/黑白/彩色) 300dpi |
DP-7170 | 單面 | 黑白:100頁、彩色:100頁 | 黑白:137頁、彩色:137頁 | ||||
| 雙面 | 黑白:200頁、彩色:200頁 | 黑白:274頁、彩色:274頁 | ||||||
| 記憶體容量 | 標準/最大 4GB | |||||||
| SSD/HDD 硬碟容量 | SSD 64GB(標準)/HDD 320GB(選購)或1TB(選購) | SSD 128GB(標準)/HDD 320GB(選購)或1TB(選購) | ||||||
| 熱機時間(開啟主電源) | 18秒 | 17秒 | 26秒 | |||||
| 紙匣容量* | 標準紙匣 | 500張 (標準紙匣) x2 + 150張 (手送進紙匣) | ||||||
| 最大進紙量 | 7,150張 (標準紙匣 + 2x1,500張選購紙匣PF-7150 + 3,000張選購紙匣PF-7120+ 手送進紙匣) | |||||||
| 紙張尺寸 | 標準紙匣 | 第一紙匣: A4R/ Legal、第二紙匣:A6R – SRA3(320 x 450mm) | ||||||
| 選購紙匣 | PF-7140:A6R-SRA3(320 x 450mm) ; PF-7150、PF-7120:A4/Letter | |||||||
| 手送進紙匣 | A6R – SRA3 (320 x 450mm)及最長 304.8 mm x 1,220mm的橫幅紙張 | |||||||
| 紙張重量 | 標準紙匣/選購紙匣 | 52 – 300 g/m2 | ||||||
| 手送進紙匣 | 52 – 300 g/m2、 橫幅紙張:136 – 163 g/m2 | |||||||
| 雙面列印 | 紙張尺寸:A6R – SRA3(320 x 450mm)、紙張重量:60 – 256 g/m2 | |||||||
| 出紙方式/容量 | 紙張面朝下 / 500張+100張 (安裝JS-7100時) | |||||||
| 操作面板 | 10.1寸中文彩色電阻式觸控面板 | 10.1寸中文彩色電容式觸控面板 | ||||||
| 體積 (寬 x 深 x 高) | 602mm x 665mm x 790mm (不含自動送稿機) | |||||||
| 重量 (不含碳粉匣) | 約 90 kg | 約 95 kg | ||||||
|
電力消耗 (標準配置下) |
影印/列印模式 | 490W | 580W | 680W | 810W | 1,010W | 1,150W | |
| 待機模式 | 40W | 45W | ||||||
| 省電模式 | 0.5W | |||||||
| 運轉音量 (ISO7779/ ISO9296) |
影印/列印模式 (黑白/彩色) |
66dB/67dB | 68dB/69dB | 70dB/70dB | 71dB/71dB | 73dB/73dB | 74dB/74dB | |
| 待機模式 | 35dB | |||||||
*A4紙張、重量為80g/m2時
影印規格(標準)
| TASKalfa MZ2501ci | TASKalfa MZ3501ci | TASKalfa MZ4001ci | TASKalfa MZ5001ci | TASKalfa MZ6001ci | TASKalfa MZ7001ci | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原稿尺寸 | 最大 A3 – 最小 A6R | |||||||
| 解析度 | 600 x 600 dpi | |||||||
| 首頁影印時間 (黑白/彩色) | 6.4/8.5 秒 | 5.3/7.0 秒 | 4.5/5.9 秒 | 3.7/4.8 秒 | 3.4/4.4 秒 | |||
| 影印倍率 | 倍率範圍:25% – 400% (以1% 為微調單位) | |||||||
| 連續影印張數/份數 | 1 – 9,999 張 | |||||||
列印規格(標準)
| TASKalfa MZ2501ci | TASKalfa MZ3501ci | TASKalfa MZ4001ci | TASKalfa MZ5001ci | TASKalfa MZ6001ci | TASKalfa MZ7001ci | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列印解析度 | 600 x 600dpi、1,200 x 1,200 dpi、4,800 x 1,200 dpi | |||||||
| 印表機語言 | PCL6(PCL-XL, PCL5c)、KPDL3(PostScript3 相容) | |||||||
| 首頁列印時間 (黑白/彩色) | 7.0/9.2 秒 | 5.9/7.7 秒 | 5.1/6.5 秒 | 4.3/5.4 秒 | 3.8/5.1 秒 | 3.7/5.0 秒 | ||
| 支援通訊協定 | IPsec、HTTPS、LDAP over SSL、SMTP over SSL、POP over SSL、FTP over SSL、SNMPv3 | |||||||
| 支援作業系統 | Windows 10/11、Windows Server 2016/2019/2022、Mac OS X (10.9 ~)、Google Chrome OS、Linux | |||||||
| 連接介面 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T網路介面x1、USB 3.0 介面x1、USB讀取介面x4、NFC TAGx1 | |||||||
| 行動列印/雲端列印 | Airprint、Mopria、KYOCERA Mobile Print | |||||||
掃描規格(標準)
| TASKalfa MZ2501ci | TASKalfa MZ3501ci | TASKalfa MZ4001ci | TASKalfa MZ5001ci | TASKalfa MZ6001ci | TASKalfa MZ7001ci | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原稿尺寸 |
原稿玻璃台:最大A3、送稿機:A6R - A3 *DP-7140最小支援A5R;橫幅:最長1,900mm(DP-7160/7170) |
|||||||
| 掃描色彩選項 | 自動色彩、全彩、灰階、黑白 | |||||||
| 掃描解析度 | 200x100dpi、200dpi、200x400dpi、300dpi(預設)、400dpi、600dpi、1200dpi (僅限TWAIN及WIA 驅動) | |||||||
| 檔案格式 | TIFF、JPEG、XPS、OpenXPS、PDF (MMR/JPG壓縮/高壓縮PDF)、PDF/A-2、加密PDF、可搜尋式PDF(選購)、MS Office文件(選購) | |||||||
| 讀取模式 | 文字、照片、文字+照片、文字(細線) | |||||||
| 傳輸模式 | SMB、SMTP、FTP、FTP over SSL、USB、TWAIN Scan、WSD Scan、WIA Scan(網路)、ChromeOS | |||||||
| 地址簿 | 2,000 組(一般地址)、500組(群組地址)) | |||||||
傳真規格(選購)
| TASKalfa MZ2501ci | TASKalfa MZ3501ci | TASKalfa MZ4001ci | TASKalfa MZ5001ci | TASKalfa MZ6001ci | TASKalfa MZ7001ci | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原稿尺寸 | 最大 A3 – 最小A6R、特長原稿:1,600mm | |||||||
| 壓縮方式 | MMR、MR、MH、JBIG | |||||||
| 傳真速度/時間 | 33.6 Kbps / 低於3秒(以JBIG方式壓縮) | |||||||
| 記憶體 | 170MB | |||||||
| 雙線傳真/網路傳真 | 支援 | |||||||