TASKalfa Pro 15000c
耗材與配件
選購進紙配件
進紙匣 | PF-9100 |
---|---|
紙張尺寸 | A6R - SRA3 |
紙張重量 | 52 - 360 g/m2 |
進紙容量 | 4,880張 x 2 |
電壓 | AC 100 - 240V 、 50/60 Hz |
電力消耗 | 860W以下 |
體積(寬x深x高) | 1,054 x 730 x 1,000 mm |
重量 | 220 kg |
550張手送進紙匣 | PF-9110 |
---|---|
紙張尺寸 | A5R - SRA3 |
紙張重量 | 52 - 216 g/m2 |
進紙容量 | 550張 |
電力消耗 | 70W以下 |
體積(寬x深x高) | 690 x 561 x 210 mm |
重量 | 20 kg |
550張手送進紙匣用橫幅紙盤 | Banner Guide 11 |
---|---|
紙張尺寸 | 寬:210 - 330 mm、長:139 - 1,260 mm |
紙張重量 | 52 - 216 g/m2 |
進紙容量 | 550張 (330.2 x 700 mm)、單張 (330.2 x 1,220 mm) |
體積(寬x深x高) | 1,090 x 561 x 210 mm |
重量 | 4 kg |
主機和進紙匣連接套件 | AK-9110 |
---|---|
體積(寬x深x高) | 470 x 740 x 1,000 mm |
重量 | 60 kg |
進紙匣間的連接套件 | AK-9130 |
---|---|
體積(寬x深x高) | 330 x 730 x 1,000 mm |
重量 | 60 kg |
選購控制器配件
Fiery列印伺服器 | Printing System 50 | |
---|---|---|
類型 | 外部伺服器 | |
系統軟體 | Fiery FS300 Pro | |
作業系統 | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB | |
處理器 | I7-6700 (3.4 GHz 至 4.0 GHz w/Turbo) | |
記憶體 | 16 GB (2 x 8 GB) | |
HDD硬碟 | 1 TB SATA | |
解析度 | 600 x 600 dpi、 600 x 1,200 dpi | |
檔案格式 | PS、 PDF、 TIFF、 EPS | |
可變數據檔案格式 | FreeForm、PPML、PDF/VT、Creo VPS | |
連接介面 | 10 Base T / 100 Base TX/ 1,000 Base T | |
支援通訊協定 | TCP/IP、 Apple Talk、 SMB | |
支援OS | Windows 10、 Mac OS | |
列印語言 | Adobe PostScript 3、 APPE、 PCL5/PCL6 | |
支援字型 | Adobe PostScript 3 之138種字型 | |
電壓 | AC120V、60Hz | |
電力消耗 | 87 W | |
體積(寬x深x高) | 列印伺服器 | 900 x 730 x 1,000 mm |
專用放置台 | 815 x 1,016 x 1,537 mm | |
重量 | 列印伺服器 | 20 kg |
專用放置台 | 28 kg |
Fiery控制器介面套件 | Printing System Interface Kit 50 |
---|---|
重量 | 1 kg |
選購出紙配件
4000張裝訂整理器 | DF-9100 |
---|---|
出紙容量 | 主出紙盤:4,000張、副出紙盤: 200張 |
最大出紙紙張尺寸 | SRA3 |
裝訂規格 | 最大50張(SRA3)、最大100張(A4)、52~300 g/m2紙張 |
裝訂位置 | 3處分別為:左上、左下、中間 |
電力消耗 | 300W以下 |
體積(寬x深x高) | 870 x 687 x 1,181 mm (主出紙盤開)、751 x 687 x 1,109 mm (主出紙盤閉) |
重量 | 52 kg |
DF-9100用書冊裝訂器 | BF-9110 |
---|---|
騎馬釘 | 最大20張(紙張重量90 g/m2以下)、最大A3W、中間(2處有裝訂針) |
對折裝訂 | 最大SRA3(紙張重量60 ~256 g/m2)、3折裝訂: A4R(紙張重量60 ~105 g/m2) |
電壓 | AC120V、60Hz |
電力消耗 | 115W以下 |
體積(寬x深x高) | 733 x 446 x 431 mm |
重量 | 20 kg |
DF-9100用打孔單元 | PH-7C |
---|---|
打孔數 | 2孔/4孔 |
電力消耗 | 105W以下 |
體積(寬x深x高) | 82 x 490 x 100 mm |
重量 | 3 kg |
橫幅紙張出紙盤/5,000張堆疊器(含台車) | PT-9100/ST-9100 |
---|---|
出紙容量 | 主出紙盤:5,000張、A5~SRA3、紙張重量: 52~360 g/m2;副出紙盤:250張、A6~SRA3、紙張重量52~360 g/m2 |
台車 | 標配、可選購追加 |
電壓 | AC 100 - 240 V、 50/60 Hz |
電力消耗 | 105W以下 |
體積(寬x深x高) | 900 x 730 x 1,000 mm |
重量 | 堆疊器:120kg、台車:15kg |
堆疊器和整理器連接套件 | AK-9120 |
---|---|
體積(寬x深x高) | 470 x 740 x 1,000 mm |
重量 | 60 kg |
反轉乾燥防捲套件 | DE-9100 |
---|---|
電壓 | AC120V、60Hz |
電力消耗 | 2,200W以下 |
體積(寬x深x高) | 1,200 x 730 x 1,010 mm |
重量 | 186 kg |
其他選購配件
狀態確認顯示燈 | SL-9100 |
---|---|
電源 | 本體 USB Host |
電力消耗 | 1.2W以下、待機0.2W |
體積(寬x深x高) | 117 x 100 x 256 mm |
重量 | 0.5 kg |