TASKalfa Pro 15000c
主要規格
尺寸與外觀基本規格
| 型號 | TASKalfa Pro 15000c | |
|---|---|---|
| 印刷方式 | 線型全彩噴墨系統 | |
| 墨水類型 | 水性顏料墨水(青、洋紅、黃、黑) | |
| 月平均印量 | 100,000~200,000張 | |
| 每月週期印量 | 1,000,000張 | |
| 列印速度 彩色/黑白(單面/雙面) | A4 | 150 ppm/150 ppm (75張) |
| A3 | 88 ppm/88 ppm (44張) | |
| SRA3 | 75 ppm/75 ppm (37張) | |
| A3W | 74 ppm/74 ppm (37張) | |
| 額定速度印刷的最大紙張磅數 | 360g/m2 | |
| 印刷解析度 | 600 x 600 dpi, 600 x 1,200 dpi | |
| 資料印刷解析度 | 600 x 600 dpi, 600 x 1,200 dpi | |
| 暖機時間 | 120秒以下(安裝DE-9100時為15分以下) | |
| 首頁印刷時間 | 5.5秒以下 | |
| 記憶體/HDD | 4.5 GB RAM / 32 GB SSD + 1 TB HDD | |
| 面板尺寸 | 全彩9吋觸控式面板 | |
| 電壓 | AC120V、60Hz | |
| 體積(寬x深x高) | 965 x 740 x 1,318 mm | |
| 重量 | 306 kg | |
紙張處理
| 型號 | TASKalfa Pro 15000c | |
|---|---|---|
| 紙張尺寸 | 標準紙匣 | A6R - SRA3 |
| 手送進紙匣 | A5 - A3W (330.2 mm x 487.7 mm) | |
| 擴充紙匣(PF-9100) | 100 x 139.7 mm - SRA3 | |
| 紙張重量 | 標準紙匣 | 52 - 360 g/m2 |
| 手送進紙匣(PF-9110) | 52 - 216 g/m2 | |
| 擴充紙匣(PF-9100) | 75 - 360 g/m2 | |
| 進紙容量 | 標準紙匣 | 4,000張 |
| 手送進紙匣(PF-9110) | 550張 | |
| 擴充紙匣(PF-9100) | 4,880張 x 2、最大14,310張 | |
| 出紙容量 | 裝訂整理器(DF-9100) | 4,000張 |
| 堆疊器(ST-9100) | 5,000張 x 2、最大14,700張 | |
影印功能
| 型號 | TASKalfa Pro 15000c |
|---|---|
| 最大原稿尺寸 | A3 |
| 單面連續印刷速度 | A4:150頁/分 |
| 首頁影印時間 | 5秒以下 |
| 連續影印張數/份數 | 1~9,999張 |
| 影印解析度 | 600 x 600 dpi |
掃描功能
| 型號 | TASKalfa Pro 15000c | |
|---|---|---|
| 掃描類型 | 全彩 | |
| 最大原稿尺寸 | A3 | |
| 掃描速度(彩色&黑白) | 單面 | 最大120頁/分 (300 x 300dpi) |
| 雙面 | 最大220頁/分 (300 x 300dpi) | |
耗材
| 型號 | TASKalfa Pro 15000c | |
|---|---|---|
| 墨水匣 | IK-7111 (C/M/Y/K) | |
| 墨水容量 | 1,300ml (C/M/Y/K) | |
| 訂書針(書冊折訂用) | 型號 | SH-10 |
| 容量 | 15,000針 (5,000 x 3) | |
| 訂書針(100張裝訂用) | 型號 | SH-14 |
| 容量 | 25,000針 (5,000 x 5) | |