TASKalfa MA4500ci/MA3500ci
規格
主要規格 (標準)
型號 | TASKalfa MA3500ci | TASKalfa MA4500ci | ||
---|---|---|---|---|
主要功能 | Copy, Print, Scan, Fax | |||
列印速度 (A4)(彩色) | 35 ppm | 45 ppm | ||
平台 | HyPAS | |||
操作面板 | 7 Inch Touch Screen Panel | |||
處理器 | ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz |
|||
列印記憶體 | Standard: 2,048 MB Max.: 3,072 MB |
|||
掃描規格 | 100 Sheets one-path duplex scan type | |||
掃描尺寸 | 480mm × 577.5mm × 575mm | 480mm × 577.5mm × 602mm | ||
重量 (包括碳粉) | 39kg | 40kg | ||
熱機時間 | 26 sec. | |||
紙匣容量 | 標準紙匣 | 250 Sheets (Casette) + 100 Sheets (MPT) | 550 Sheets (Casette) + 100 Sheets (MPT) | |
最大進紙量 | 2,000 sheets (Main Unit + 550 sheets PF-5150 x3 + MPT) | 2,850 sheets (Main Unit + 550 sheets PF-5150 x4 + MPT) | ||
紙張尺寸 | 標準紙匣 | Max.: Folio (Legal) - Mini.: A6R (StatementR), 356[mm] x216[mm] - 140[mm] x 105[mm] | ||
擴充紙匣 | Max.: Folio (Legal) - Mini.: A5R | |||
手送進紙匣 | Max.: Folio (Legal) - Mini.: A6R (StatementR), 356[mm] x216[mm] - 140[mm] x 70[mm] Banner Paper(1220 mm long and 216 mm wide, Simplex) |
|||
紙張重量 | 標準紙匣 | 60 - 220 g/m2 | ||
擴充紙匣 | 60 - 220 g/m2 | |||
手送進紙匣 | 60 - 220 g/m2 | |||
雙面列印支援紙張規格 | A4(Legal) - A6R(StatementE), 60 - 163 g/m2 | |||
出紙方式/出紙容量 | Max. 250 Sheets face-down | |||
送稿機規格 | 100 Sheets one-path duplex scan type | |||
電力消耗 (標準配置下) |
影印/列印模式 | 479.1W / 449.1W | 610.1W / 604.1W | |
待機模式 | 18.8W | |||
省電模式 | 0.5W | |||
運轉音量 (ISO7779/ ISO9296) |
影印/列印模式 | 51dB(A) | 54dB(A) | |
待機模式 | 30dB(A) |
影印功能 (標準)
型號 | TASKalfa MA4500ci/MA3500ci | |||
---|---|---|---|---|
解析度 | 600x600 dpi | |||
首頁影印時間 (黑白/彩色) | 6.1 sec / 7.2 sec | |||
原稿尺寸 | Max.: Folio (Legal) - Mini.: A6R (StatementR) | |||
連續影印張數/份數 | 1 - 999 |
列印功能 (標準)
型號 | TASKalfa MA4500ci/MA3500ci | |||
---|---|---|---|---|
印表機語言 | PCL6 (PCL XL / PCL 5c), KPDL3, XPS / OpenXPS, PDF | |||
首頁列印時間 (黑白/彩色) | 5.7 sec / 7.0 sec | |||
解析度 | 1200x1200 dpi | |||
支援通訊協定 | IPsec,HTTPS,LDAP over SSL,SNMPv3, FTP over SSL |
連接功能 (標準)
型號 | TASKalfa MA4500ci/MA3500ci | |||
---|---|---|---|---|
連接介面 | 10/100/1000 BASE TX | |||
USB 2.0 | ||||
AirPrint | Yes | |||
Mopria | Yes |
傳真 & 掃描功能(標準)
型號 | TASKalfa MA4500ci/MA3500ci | |||
---|---|---|---|---|
掃描速度 (黑白/彩色) A4 300dpi 單面 |
60/40 ipm | |||
掃描速度 (黑白/彩色) A4 300dpi 雙面 |
100/80 ipm | |||
掃描解析度 | 300dpi×300dpi, 200dpi×200dpi (Default), 200dpi×100dpi 600dpi×600dpi, 400dpi×400dpi, 200dpi×400dpi 1200dpi×1200dpi (TWAIN driver, WIA driver) |
|||
檔案格式 | TIFF (MMR/JPEG compression), JPEG, PDF (MMR/JPEG compression), XPS, PDF/A-1,PDF/A-2, PDF (High compression), Encrypted PDF, OPEN XPS, MS Office file (Option), Searchable PDF (Option) |
|||
傳輸模式 | Scan to PC, Scan to FTP/ FTP over SSL, Scan to E-mail, Scan to USB, TWAIN Scan, WIA Scan | |||
連續掃描頁數 (With DP installed) |
Standard: 670 sheets (Color), 998 sheets (Monochrome) Maximum: 998 sheets *when optional memory is installed. |
|||
讀取模式 | Text, Photo, Text + Photo, Light Text/Fine Line, OCR | |||
地址簿 | 200 addresses (Common address list), 50 groups (Group address list) |