ECOSYS P3145dnG/P3145dtnG/P3150dnG/P3260dnG
제품사양
Main Specifications
모델명 | ECOSYS P3145dnG | ECOSYS P3145dtnG | ECOSYS P3150dnG | ECOSYS P3260dnG | |
---|---|---|---|---|---|
유형 | 데스크탑 | ||||
인쇄 방식 | 반도체 레이저 노광 건식 정전 방식 | ||||
인쇄 속도 (A4, 흑백) | 45 ppm | 50 ppm | 60 ppm | ||
첫 장 출력 속도 | 5.3 초 이내 | 5.4 초 이내 | 4.5 초 이내 | ||
예열 시간 | 16 초 이내 | 20 초 이내 | 25 초 이내 | ||
해상도 | 600dpi x 600dpi, Fine 1200, Fast 1200 | ||||
양면 인쇄 | 기본지원 | ||||
조작 패널 | LED 백 라이트를 적용한 5줄 그래픽 LCD 디스플레이 | ||||
소비전력 | 복사/인쇄 모드 | 594W | 636W | 721W | |
대기모드 | 10W | 11W | |||
에너지세이버 모드 | 0.5W | 0.7W | |||
소음(ISO7779/ ISO9296) | 복사/인쇄 모드 | 54dB(A); 정숙모드: 50dB(A) | 55dB(A); 정숙모드: 50dB(A) | 57dB(A); 정숙모드: 52dB(A) | |
대기모드 | 30dB(A) | 33dB(A) | |||
제품 크기 (가로x세로x높이) | 가로 390 mm x 세로 416 mm x 높이 285 mm | 가로 390 mm x 세로 416 mm x 높이 343 mm | 가로 410 mm x 세로 410 mm x 높이 363 mm | ||
제품 무게 | 약 14.1 kg | 약 15.5 kg |
컨트롤러
모델명 | ECOSYS P3145dnG | ECOSYS P3145dtnG | ECOSYS P3150dnG | ECOSYS P3260dnG | |
---|---|---|---|---|---|
CPU | Cortex-A9 1.2 GHz | ||||
메모리 | 기본 512 MB (최대 2.5 GB) | ||||
인터페이스 | USB 2.0 High Speed x1; Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB Host x2; e-KUIOx1; Wireless LAN (옵션) | ||||
PDL | PCL6 (PCL5e, PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3 compatible), PRESCRIBE, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF Direct Print Ver. 1.7, XPS, Open XPS | ||||
지원 프로토콜 | TCP/IP, FTP, LPR, Port9100, IPP over SSL, NetBEUI, WSD Print, Apple Bonjour, IPsec, SNMPv3 | ||||
지원 운영체제 | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows10; Apple Macintosh OS X 10.5 or later; Linux | ||||
USB 메모리 인쇄 | 기본지원 | ||||
USB 메모리 인쇄 파일 형식 | TIFF, JPEG, PDF, XPS, Open XPS | ||||
모바일 프린팅 | AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print |
급지 사양
모델명 | ECOSYS P3145dnG | ECOSYS P3145dtnG | ECOSYS P3150dnG | ECOSYS P3260dnG | |
---|---|---|---|---|---|
용지 적재량 | 기본 | 600매 [500매 카세트 + 100매 (MPT)] | 1,100매 [500매 카세트x2 + 100매 (MPT)] | 600매 [500매 카세트 + 100매 (MPT)] | |
최대 | 2,600매 [(기본 + PF-3110 (500 매 X 4)] | ||||
용지 크기 | 카세트 | 최소 A6R – 최대 A4 (Legal) | |||
옵션 카세트 | 최소 A5R – 최대 A4 (Legal) | ||||
MPT | 최소 70 x 148 mm – 최대 216 x 356 mm; 배너 출력: 최대 길이 915mm까지 지원 | ||||
용지 무게 | 카세트 | 60 - 120 g/m² | |||
옵션 카세트 | 60 - 120 g/m² | ||||
MPT | 60 - 220 g/m² | ||||
양면 인쇄 | 용지 크기: A5R – A4; 용지 무게: 60 – 120 g/m² | ||||
출력 적재량 | 최대 250매 (face-down) | 최대 250매 (face-up) / 최대 500매 (face-down) |