TASKalfa 2554ciG/
3554ciG/4054ciG/
5054ciG
제품사양
주요 기능
모델명 | TASKalfa 2554ciG | TASKalfa 3554ciG | TASKalfa 4054ciG | TASKalfa 5054ciG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주요 기능 | 복사, 인쇄, 스캔, 팩스(옵션) | |||||
인쇄 방식 | 반도체 레이저 방식 | |||||
CPU | ARM A53 (Quad Core) 1.6 GHz | |||||
인쇄 속도 (A4, 흑백/컬러) | 흑백 25 cpm / 컬러 25 cpm |
흑백 35 cpm / 컬러 35 cpm |
흑백 40 cpm / 컬러 40 cpm |
흑백 50 cpm / 컬러 50 cpm |
||
스캔 속도 (A4, 300dpi 기준) | DP-7140 (흑백/ 컬러) |
단면 | 흑백 50 ipm / 컬러 50 ipm | - | ||
양면 | 흑백 16 ipm / 컬러 16 ipm | - | ||||
스캔 속도 (A4, 300dpi 기준) |
DP-7150 (흑백/ 컬러) |
단면 | 흑백 80 ipm / 컬러 80 ipm | |||
양면 | 흑백 48 ipm / 컬러 48 ipm | |||||
스캔 속도 (A4, 300dpi 듀얼스캔 기준) |
DP-7160 (흑백/ 컬러) |
단면 | 흑백 100 ipm / 컬러 100 ipm | 흑백 137 ipm / 컬러 137 ipm | ||
양면 | 흑백 200 ipm / 컬러 200 ipm | 흑백 274 ipm / 컬러 274 ipm | ||||
스캔 속도 (A4, 300dpi 듀얼 스캔 이중 급지 감지 기준) |
DP-7170 (흑백/ 컬러) |
단면 | 흑백 100 ipm / 컬러 100 ipm | 흑백 137 ipm / 컬러 137 ipm | ||
양면 | 흑백 200 ipm / 컬러 200 ipm | 흑백 274 ipm / 컬러 274 ipm | ||||
메모리 | 4GB (최대 4GB) | |||||
SSD/HDD | SSD 32GB (기본지원) / HDD 320GB or 1TB(옵션) |
SSD 64GB (기본지원) / HDD 320GB or 1TB(옵션) |
||||
예열 시간 | 18 초 | 17 초 | ||||
용지 적재량 | 기본 | 1,150 매 [2 x 500 매 (카세트) + 150 매 (MPT)] | ||||
최대 | 7,150 매 [본체 +PF-7150 (1,500 매 x 2) + PF-7120 (3,000 매) + MPT] | |||||
용지 크기 | 카세트 | 최소 A6R - 최대 SRA3(320mm x 450mm); 카세트 1 : 최소 A6R - 최대 A4R (Legal) | ||||
MPT | 최소 A6R - 최대 SRA3(320mm x 450mm) & 1,220mm 길이의 배너 인쇄 지원 | |||||
용지 무게 | 카세트 | 52 - 300 g/m² | ||||
MPT | 52 - 300 g/m² ; 배너용지:136 - 163 g/m² | |||||
양면 인쇄 | 용지 크기: A6R – SRA3(320mm x 450mm); 용지 무게: 60 - 256 g/m² | |||||
출력 적재량 | 최대 500 매 + 100 매 face-down (내장형 작업분리기 사용) | |||||
조작 패널 | 10.1 인치 저항막 방식 터치 패널 | 10.1 인치 정전식 터치 패널 | ||||
제품 크기 (가로x세로x높이) | 가로 602mm x 세로 665mm x 높이 790mm | |||||
제품 무게 | 약 90 kg | 약 95 kg | ||||
소비 전력 | 복사/출력 모드 | 450W | 590W | 660W | 780W | |
대기 모드 | 40W | 45W | ||||
에너지 세이버 모드 | 0.5W | |||||
소음 (ISO7779/ ISO9296) | 복사/출력 모드 | 66/67dB | 68/69dB | 70/70dB | 71/71dB | |
대기 모드 | 35dB | |||||
에너지소비 효율등급 | 2 | 2 | 3 | 2 |
복사 사양
모델명 | TASKalfa 2554ciG | TASKalfa 3554ciG | TASKalfa 4054ciG | TASKalfa 5054ciG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
원본 크기 | 최소 A6R - 최대 A3 (Legal) | |||||
해상도 | 스킨 해상도:600 x 600 dpi, 출력 해상도:1,200 x 1,200dpi 배수 해상도 | |||||
첫 장 복사 속도 (흑백/컬러) | 흑백 6.3 초 / 컬러 8.5 초 |
흑백 5.3 초 / 컬러 7.0 초 |
흑백 4.5 초 / 컬러 5.9 초 |
흑백 3.7 초 / 컬러 4.8 초 |
||
줌 비율 | 수동 | 25% - 400% (1% 단위로 배율 조정) | ||||
사전 지정 값 | 축소 7단계 / 확대 5단계 (7R5E) | |||||
연속 복사 매수 | 1 - 9,999 매 |
인쇄 사양
모델명 | TASKalfa 2554ciG | TASKalfa 3554ciG | TASKalfa 4054ciG | TASKalfa 5054ciG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
해상도 | 1,200 x 1,200 dpi; 4,800 equivalent x 1,200 dpi level | |||||
PDL & Emulation | PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL, PCL 5c), KPDL3 (Postscript 3 compatible), XPS, OpenXPS, PDF Direct Print Ver. 2.0 | |||||
첫 장 출력 속도 (흑백/컬러) | 흑백 7.0 초 / 컬러 9.2 초 |
흑백 5.9 초 / 컬러 7.7 초 |
흑백 5.1 초 / 컬러 6.5 초 |
흑백 4.3 초 / 컬러 5.4 초 |
||
지원 프로토콜 | TCP/IP(IPv4/IPv6), Bonjour | |||||
지원 운영체제 | Windows 8.1/10, Windows Server 2012/2012, R2/2016/2019, Mac OS X(10.9~), Google Chrome OS | |||||
인터페이스 | Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)x1, USB 3.0x1, USB Host Interface (USB Host)x4, NFC TAGx1 | |||||
USB 메모리 인쇄 파일 형식 | TIFF, JPEG, PDF, XPS | |||||
모바일 프린팅 | AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print |
스캔 사양
모델명 | TASKalfa 2554ciG | TASKalfa 3554ciG | TASKalfa 4054ciG | TASKalfa 5054ciG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
컬러 모드 | 자동컬러, 풀컬러, 그레이 스케일, 흑백 | |||||
해상도 | 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi | |||||
파일 형식 | TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JPG compression/High-compression PDF), PDF/A-2, Encrypted PDF, Searchable PDF (옵션), MS office file (옵션) | |||||
이미지 타입 모드 | 텍스트, 사진, 텍스트+사진, 텍스트(가는 선) | |||||
전송 방식 | SMB (Version 3.0), SMTP, FTP, FTP over SSL; TWAIN Source(Network), WIA Driver(Network), DFS, DSM | |||||
주소록 | 2,000 개 (일반 주소록), 500 개 (그룹 주소록) |
팩스 사양 (옵션)
모델명 | TASKalfa 2554ciG | TASKalfa 3554ciG | TASKalfa 4054ciG | TASKalfa 5054ciG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
원본 크기 | 최소 A6(StatementR) - 최대 A3 (Ledger), 스캔 문서 최대 길이: 1,600mm | |||||
데이터 압축 형식 | MMR, MR, MH, JBIG | |||||
전송 속도 | 33.6 kpbs | |||||
메모리 | 170 MB | |||||
네트워크 팩스 | 지원 |