TASKalfa 356ci/406ci
제품사양
주요 기능
모델명 | TASKalfa 356ci | TASKalfa 406ci | ||
---|---|---|---|---|
주요 기능 | 복사, 인쇄, 스캔, 팩스(옵션) | |||
인쇄 방식 | 반도체 레이저 방식 | |||
CPU | P1022 (Dual Core) 800 MHz | |||
인쇄 속도 (A4, 흑백/컬러) | 흑백 35 ppm / 컬러 35 ppm | 흑백 40 ppm / 컬러 40 ppm | ||
스캔 속도 (A4, 300dpi 기준) | DP-5100 (흑백/컬러) | 단면 | 흑백 60 ipm / 컬러 40 ipm | |
양면 | 흑백 26 ipm / 컬러 17 ipm | |||
스캔 속도 (A4, 300dpi 듀얼 스캔 기준) | DP-5110 (흑백/컬러) | 단면 | 흑백 60 ipm / 컬러 40 ipm | |
양면 | 흑백 120 ipm / 컬러 80 ipm | |||
메모리 | 2 GB | |||
SSD/ HDD | SSD 8 GB (기본) / HDD 320 GB | HDD 320 GB (기본) | ||
예열 시간 | 24 초 이내 | |||
용지 적재량 | 기본 | 600 매 [500 매(카세트) + 100 매(MPT)] | ||
최대 | 3,100 매 [기본 + PF-5120(500 매)+ PF-5140(2,000 매)] | |||
용지 크기 | 카세트 | 최소 A6R - 최대 A4 (Legal) | ||
옵션 카세트 | 최소 A6R ~ 최대 A4 (Legal) | |||
MPT | 최소 A6R - 최대 A4 (Legal) & 배너인쇄 216mm x 1,220mm | |||
용지 무게 | 카세트 | 60 - 220 g/m² | ||
옵션 카세트 | 60 - 220 g/m² | |||
MPT | 60 - 220 g/m² | |||
자동원고이송장치 | 옵션 (최대 75매 RADF 타입/One-path 양면 스캔 타입) | |||
양면 인쇄 | 용지 크기: A5R – A4 (Legal); 용지 무게: 60 - 220 g/m² | |||
출력 적재량 | 최대 500매 face-down | |||
조작 패널 | 7 인치 컬러 터치 LCD 패널 | |||
제품 크기 (가로x세로x높이) | 가로 550 mm x 세로 507 mm x 높이 612.8 mm (DP 미장착 시) | |||
제품 무게 | 약 48kg (DP 미장착 시) | |||
소비 전력 | 복사/출력 모드 | 752W | ||
대기 모드 | 110W | |||
에너지 세이버 모드 | 1.6W | |||
소음 (ISO7779/ ISO9296) | 복사/출력 모드 | 52dB(A) | 53.5dB(A) | |
대기 모드 | 30dB(A) |
복사 사양
모델명 | TASKalfa 356ci | TASKalfa 406ci | ||
---|---|---|---|---|
원본 크기 | 최소 A6R ~ 최대 A4 (Legal) | |||
해상도 | 600 x 600 dpi | |||
첫 장 복사 속도 (흑백/컬러) | 흑백 5.9 초 / 컬러 7.3 초 | 흑백 5.8 초 / 컬러 6.9 초 | ||
줌 비율 | 수동 | 25% - 400% (1% 단위로 배율 조정) | ||
사정 설정 값 | 축소 7단계 / 확대 5단계 (7R5E) | |||
연속 복사 매수 | 1 - 999 매 |
인쇄 사양
모델명 | TASKalfa 356ci | TASKalfa 406ci | ||
---|---|---|---|---|
해상도 | 9600 x 600 dpi level; 1200 x 1200 dpi | |||
PDL | PRESCRIBE, PCL6 (PCL-5c, PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF, XPS, OpenXPS | |||
첫 장 출력 속도 (흑백/컬러) | 흑백 5.5 초 / 컬러 6.5 초 | 흑백 5.4 초 / 컬러 6.4 초 | ||
지원 프로토콜 | TCP/IP, IPv4, IPv6; HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNTP, DHCP, SMTP, POP3,DNS, SNMPv1/v2, WSD Scan/Print, Apple Bonjour | |||
지원 운영체제 | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Apple Macintosh OS 10.x or later, Linux | |||
인터페이스 | USB2.0 High Speedx1; 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T; USB Host interface (USB Host) x 3 | |||
USB 메모리 인쇄 파일 형식 | TIFF, JPEG, PDF, XPS | |||
모바일 프린팅 | AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print |
스캔 사양
모델명 | TASKalfa 356ci | TASKalfa 406ci | ||
---|---|---|---|---|
컬러 모드 | 자동컬러, 풀컬러, 그레이 스케일, 흑백 | |||
해상도 | 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x100dpi, 200x400dpi | |||
파일 형식 | TIFF, JPEG, XPS, PDF (MMR/ JPG/ /High-compression PDF), PDF/A, Encrypted PDF, Searchable PDF(옵션) | |||
이미지 타입 모드 | 텍스트, 이미지, 텍스트+이미지, OCR | |||
전송 방식 | Scan to SMB; Scan to E-mail; Scan to FTP or FTP over SSL; Scan to USB; TWAIN Scan; WSD Scan; WIA | |||
주소록 | 2,000 개 (일반 주소록), 500 개 (그룹 주소록) |
팩스 사양 (옵션)
모델명 | TASKalfa 356ci | TASKalfa 406ci | ||
---|---|---|---|---|
원본 크기 | 최소 A6 (Statement) ~ 최대 A4 (Legal) | |||
데이터 압축 형식 | MMR, MR, MH, JBIG | |||
메모리 | 12MB | |||
팩스 기능 | 지원 (Fax System 10 x 2 대 필요) |