ECOSYS P5021cdn/
P5021cdw/P5026cdn/
P5026cdw/
제품사양
주요 기능
모델명 | ECOSYS P5021cdn | ECOSYS P5021cdw | ECOSYS P5026cdn | ECOSYS P5026cdw | |
---|---|---|---|---|---|
유형 | 데스크탑 | 데스크탑 | |||
인쇄 방식 | 반도체 레이저 방식 | 반도체 레이저 방식 | |||
인쇄 속도 (A4, 흑백/컬러) | 흑백 21 ppm / 컬러 21 ppm | 흑백 26 ppm / 컬러 26 ppm | |||
첫 장 출력 속도 (흑백/컬러) | 흑백 11 초 / 컬러 12.5 초 | 흑백 9.5 초 / 컬러 10.5 초 | |||
예열 시간 | 32 초 | 29 초 | |||
해상도 | 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi | ||||
양면 인쇄 | 기본지원 | ||||
조작 패널 | 2줄 LCD 패널 | ||||
소비전력 | 복사/인쇄 모드 | 345W | 375W | ||
대기모드 | 33W | ||||
에너지세이버 모드 | 0.9W | ||||
소음(ISO7779/ ISO9296) | 복사/인쇄 모드 | 48dB(A); 정숙 모드: 44dB(A) | 49dB(A); 정숙 모드: 44dB(A) | ||
대기모드 | 30dB(A) | ||||
제품 크기 (가로x세로x높이) | 가로 410mm x 세로 410mm x 높이 329mm | ||||
제품 무게 | 약 21 kg |
컨트롤러
모델명 | ECOSYS P5021cdn | ECOSYS P5021cdw | ECOSYS P5026cdn | ECOSYS P5026cdw | |
---|---|---|---|---|---|
CPU | 800 MHz | ||||
메모리 | 512 MB | ||||
인터페이스 | USB 2.0 High Speed x1; Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB Host x1 | USB 2.0 High Speed x1; Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB Host x1; 802.11 b/g/n/Wireless LAN/WiFi Direct(ECOSYS P5021cdw/ECOSYS P5026cdw 모델만 지원) | |||
PDL | PRESCRIBE, PCL6 (PCL5c, PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3 compatible), PDF Direct Print Ver. 1.7 | ||||
지원 프로토콜 | TCP/IP, NetBEUI, FTP, Port 9100, LPR, IPP, WSD Print, Apple Bonjour, IPsec, SNMPv3, IEEE802.1x, IPP over SSL/TLS, HTTP over SSL/TLS, FTP over SSL/TLS, SMTP over SSL/TLS, POP3 over SSL/TLS, Enhanced WSD over SSL/TLS | ||||
지원 운영체제 | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1; Apple Macintosh OS X 10.5 or later, Linux | ||||
USB 메모리 인쇄 | 기본지원 | ||||
USB 메모리 인쇄 파일 형식 | TIFF, JPEG, PDF, XPS | ||||
이메일 프린팅 | 기본지원 | ||||
모바일 프린팅 | AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print |
급지 사양
모델명 | ECOSYS P5021cdn | ECOSYS P5021cdw | ECOSYS P5026cdn | ECOSYS P5026cdw | |
---|---|---|---|---|---|
용지 적재량 | 기본 | 300 매 [250 매 카세트 + 50 매 (MPT)] | |||
최대 | 550 매 [(기본 + PF-5110 (250 매)] | ||||
용지 크기 | 카세트 | 최소 A6R – 최대 A4 (Legal) | |||
MPT | 최소 A6R – 최대 A4 (Legal) | ||||
용지 무게 | 카세트 | 60 - 163 g/m² | |||
MPT | 60 - 220 g/m² | ||||
양면 인쇄 | 용지 크기 : A5R - A4/Legal, 용지 무게 : 60 - 120 g/m² | ||||
출력 적재량 | 최대 150매 (face-down) |