ECOSYS
PA6000x/PA5000x/PA4500x
제품사양
제품사양
Model | ECOSYS PA4500x | ECOSYS PA5000x | ECOSYS PA6000x | |
---|---|---|---|---|
유형 | 데스크탑 | |||
출력 방식 | 반도체 레이저 방식 | |||
A4 출력 속도 (흑백) | 45 ppm | 50 ppm | 60 ppm | |
첫 장 출력 속도 | 5.3 초 이내 | 5.4 초 이내 | 4.5 초 이내 | |
예열 시간 (전원 시작 시점 기준) | 16 초 이내 | 20 초 이내 | 25 초 이내 | |
Resolution | 600dpi x 600 dpi, Fast 1200, Fine 1200 | |||
조작 패널 | 흰색 LED 백라이트의 숫자키를 탑재한 5줄 LCD 패널 | |||
소비 전력 | 복사/인쇄 모드 | 606.5W | 652W | 710.2W |
대기 모드 | 8.4W | 9W | ||
에너지 절약 모드 | 0.5W | |||
소음 (ISO7779/ ISO9296) | 복사/인쇄 모드 | 54dB(A); 저소음 모드: 50dB(A) | 55dB(A); 저소음 모드: 50dB(A) | 57dB(A); 저소음 모드: 52dB(A) |
대기 모드 | 30dB(A) | 33dB(A) | ||
Dimension (W x D x H) (Main Unit) | 390 x 416 x 308mm | 390 x 416 x 343mm | 410 x 416 x 363mm | |
Weight (Main Unit / Excluding Toner) | 약 14.6 kg | 약 16.1 kg | 약 16.2 kg |
Controller
Model | ECOSYS PA4500x | ECOSYS PA5000x | ECOSYS PA6000x | |
---|---|---|---|---|
CPU | Cortex-A53 듀얼코어 1.4GHz | |||
메모리 | 기본 512MB (최대 2.5GB) | |||
데이터 보안 | Data Security Kit (표준) | |||
인터페이스 | USB 2.0 최고속도 x1; Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (TCP/IP. NetBEUI); USB Host x2; e-KUIO x1; 무선 LAN (옵션) |
|||
PDL | PCL6 (PCL-XL / PCL 5c), KPDL3 (Postscript 3 compatible), PRESCRIBE, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF Direct Print, XPS, Open XPS | |||
네트워크 프린팅 | TCP/IP, FTP, LPR, Port9100, IPP, IPP over SSL, NetBEUI, WSD Print, Apple Bonjour, IPsec, SNMPv3, IEEE802.1x, IPP over SSL/TLS, HTTP over SSL/TLS,FTP over SSL/TLS, SMTP over SSL/TLS, POP3 over SSL/TLS, Enhanced WSD over SSL/TLS | |||
USB 메모리 출력 | 기본지원 | |||
USB 메모리 출력 형식 | TIFF, JPEG, PDF, XPS, Open XPS | |||
Mobile Printing | AirPrint, Mopria, KYOCERA mobile print |
지원 용지
Model | ECOSYS PA4500x | ECOSYS PA5000x | ECOSYS PA6000x | |
---|---|---|---|---|
용지 적재량 | 기본 | 600매 [500매 (카세트) + 100매 (MPT)] | ||
최대 | 2,600매 [(기본 +500매 PF-3110 x4 )] | |||
용지 크기 | 카세트 | 최소A6R - 최대 A4 | ||
옵션 카세트 | 최소A5R - 최대 A4 | |||
MPT | 최소 70mm x 140mm - 최대 216mm x 356mm ,배너 출력: 최대 길이 915mm | |||
용지 중량 | 카세트 | 60 - 120 g/m2 | ||
옵션 카세트 | 60 - 120 g/m2 | |||
MPT | 60 - 220 g/m2 | |||
Duplex Printing | Paper size: A4/Legal - A5R; Paper weight: 60 - 120 g/m2 | |||
Output Capacity | 250 매 face-down | 250 매 face-up, 500 매 face-down |