TASKalfa Pro 15000c
주요 사양
치수 도면기본 / 인쇄 사양
| 모델명 | TASKalfa Pro 15000c | |
|---|---|---|
| 유형 | 라인형 잉크젯 풀컬러 시스템 | |
| 잉크 방식 | 수성 안료 잉크(Pigment) | |
| 평균 월별 출력량 | 100,000 - 200,000 매 | |
| 월 인쇄 사이클 | 1,000,000매 | |
| 인쇄 속도 | A4 | 흑백 150 ppm/ 컬러 150 ppm (양면 인쇄 시 75 매) |
| A3 | 흑백 88 ppm/ 컬러 88 ppm (양면 인쇄 시 44 매) | |
| SRA3 | 흑백 75 ppm/ 컬러 75 ppm (양면 인쇄 시 37 매) | |
| A3W | 흑백 74 ppm/ 컬러 74 ppm (양면 인쇄 시 37 매) | |
| 지원 용지 두께 | 최대 360 g/m2 | |
| 인쇄 해상도 | 600 x 600 dpi, 600 x 1,200 dpi | |
| 데이터 처리 해상도 | 600 x 600 dpi, 600 x 1,200 dpi | |
| 예열 시간 | 120 초 이내(작동 시), DE-9100 장착 시 15분 이내 | |
| 첫 장 출력 속도 | 5.5 초 이내 | |
| 메모리/ SSD/ HDD | 4.5 GB RAM / 32 GB SSD + 1 TB HDD | |
| 조작 패널 | 9인치 풀컬러 터치 패널 | |
| 전력 요구사항 | AC 100 - 240V, 50/60 Hz | |
| 제품 크기(가로 x 세로 x 높이) | 965mm x 740mm x 1220mm (조작 패널 제외 시) | |
| 제품 무게 | 약 306 kg | |
용지 대응
| 모델명 | TASKalfa Pro 15000c |
|---|---|
| P용지 크기(기본 트레이) | A6R - SRA3 |
| 용지 크기(MPT) | A5 - A3W (330.2 mm x 487.7 mm) |
| 용지 크기 (급지 트레이 PF-9100) | 100 x 139.7 mm - SRA3 |
| 용지 무게 (기본 트레이) | 52 - 360 g/m2 |
| 용지 무게 (MPT PF-9110) | 52 - 216 g/m2 |
| 용지 무게 (급지 트레이 PF-9100) | 75 - 360 g/m2 |
| 급지 용량 (기본 트레이) | 4,000 매 |
| 다용도 트레이 (PF-9110) | 550 매 |
| 용지 급지 트레이 (PF-9100) | 4,880 매(x2), 최대 14,310 매 |
| 문서 피니셔 (DF-9100) | 4,000 매 |
| 대용량 스태커 (ST-9100) | 5,000 매(x2), 최대 14,000 매 |
복사 사양
| 모델명 | TASKalfa Pro 15000c |
|---|---|
| 최대 원본 크기 | A3 |
| 단면 연속 복사 | 150 ppm (A4 기준) |
| 첫 장 복사 속도 | 5 초 이내 |
| 연속 복사 매수 | 1 - 9,999 매 |
| 복사 해상도 | 600 x 600 dpi |
스캔 사양
| 모델명 | TASKalfa Pro 15000c | |
|---|---|---|
| 스캔 유형 | 컬러 스캔 | |
| 원본 용지 크기 | 복사 사양과 동일 | |
| 스캔 속도(컬러&흑백) | 단면 | 최대 120 ipm (300 x 300 dpi) |
| 양면 | 최대 220 ipm (300 x 300 dpi) | |
소모품
| 모델명 | TASKalfa Pro 15000c |
|---|---|
| 잉크 컨테이너 | IK-7110KK/ IK-7110KC/ IK-7110KM/ IK-7110KY |
| 잉크 용량 | 1,300ml (C/M/Y/K) |
| Folding Kit용 스테이플 | SH-10 |
| 스테이플 용량 | 15,000 스테이플 (5,000 x 3) |
| 100매 스테이플(SH-14) | SH-14 |
| 스테이플 용량 | 25,000 스테이플 (5,000 x 5) |