ECOSYS MA4000wifx/MA4000fx
Main Specifications
Dimensional drawing
(Main Body)
主要規格
| 型號 | ECOSYS MA4000fx | ECOSYS MA4000wifx | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要功能 | Copy, Print, Scan, Fax(Optional) | ||||||||||
| 顯像方式 | Laser exposure dry electrostatic transcription | ||||||||||
| 處理器 | ARM Cortex A53 single 1.0GHz | ||||||||||
| 列印速度(A4/黑白) | 40 ppm | ||||||||||
| 掃描速度 (A4) 單面/雙面 (黑白/彩色) |
300dpi | 單面 (黑白/彩色): 40ipm/23ipm, 雙面 (黑白/彩色): 80ipm/46ipm | |||||||||
| 600dpi | 單面 (黑白/彩色): 18ipm/7ipm, 雙面 (黑白/彩色): 36ipm/14ipm | ||||||||||
| 記憶體 | Standard 1GB (Max. 1GB) | Standard 2GB (Max. 2GB) | |||||||||
| 熱機時間 | 19 seconds | 29 seconds | |||||||||
| 熱機時間 | 標準紙匣 | 250 sheets (Cassette) + 100 sheets (MPT) | |||||||||
| 最大進紙量 | 850 sheets (Main Unit + 250 sheets PF-1100 x2 + MPT) | ||||||||||
| Paper Size | 標準紙匣 | Min. A6R - Max. A4 (Legal) | |||||||||
| 擴充紙匣 | Min. A6R - Max. A4 (Legal) | ||||||||||
| 手送進紙匣 | Min. 70mm x 148mm - Max. A4 (Legal) | ||||||||||
| Paper Weight | 標準紙匣 | 60 - 163 g/m2 | |||||||||
| 擴充紙匣 | 60 - 163 g/m2 | ||||||||||
| 手送進紙匣 | 60 - 220 g/m2 | ||||||||||
| 雙面列印 | Paper size: A5R - A4/Legal; Paper weight: 60 - 163 g/m2 | ||||||||||
| 出紙容量 | Max. 150 sheets face-down | ||||||||||
| 控制面板 | 5 lines LCD (128(W) x 64(H) Dot display) | 4.3 inch Color Touch LCD Panel | |||||||||
| 自動送稿機 | Standard (Max. 50 sheets one-path duplex scanning Type) | ||||||||||
| 體積尺寸(寬x深x高) | 417mm x 412mm x 437mm | ||||||||||
| 重量 | Approx. 19.0kg *excluding the toner container | ||||||||||
|
電力消耗 (標準配置下) |
影印/列印模式 | 574.4 W | |||||||||
| 待機模式 | 10.8 W | 11.8 W | |||||||||
| 省電模式 | 0.4 W | ||||||||||
| 運轉音量 (ISO7779/ ISO9296) |
影印/列印模式 | 52dB(A); Quiet Mode: 48dB(A) | |||||||||
| 待機模式 | 29dB(A) | ||||||||||
影印規格
| 型號 | ECOSYS MA4000fx | ECOSYS MA4000wifx | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原稿尺寸 | Min. 100mm x 148mm - Max. A4 (Legal) | |||||
| 解析度 | 600 x 600 dpi | |||||
| 首頁影印時間 | 6.4 seconds or less | |||||
| 影印倍率 | Manual: 25% - 400% (1% per Step) | |||||
| 連續影印張數/份數 | 1 – 999 | |||||
列印規格
| 型號 | ECOSYS MA4000fx | ECOSYS MA4000wifx | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解析度 | 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, Fast1200, Fine1200 | ||||||||||
| 印表機語言 | PCL6 (PCL5e, PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3 compatible), PRESCRIBE, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF Direct Print | ||||||||||
| 首頁列印時間 | 6.4 seconds or less | ||||||||||
| 連接端口 | USB 2.0 High Speedx1; Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1,000BASE-T; USB Host Interface (USB Host)x1; 802.11 b/g/n/ac/Wireless LAN/WiFi Direct (For ECOSYS MA4000wifx only) |
||||||||||
| 支援通訊協定 | TCP/IP, FTP, LPR, Port9100, NetBEUI, Apple Bonjour | ||||||||||
| 電郵列印 | Data printing of E-mail received data Data format : PDF, PS, Text, TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS |
||||||||||
| 支援安全列印 | IPP over TLS | ||||||||||
| 行動列印/雲端列印 | AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA MyPanel | ||||||||||
掃描規格
| 型號 | ECOSYS MA4000fx | ECOSYS MA4000wifx | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掃描尺寸 | Min. 50mm x 50mm - Max. A4 (Legal) | ||||||||||
| 掃描解析度 | 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi, 1200x1200dpi (Only TWAIN driver and WIA driver) | ||||||||||
| 檔案格式 | TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JEPG/High-compression PDF), PDF/A | ||||||||||
| 讀取模式 | Text, Photo, Text + Photo, Light text + Fine line, Text (for OCR) | ||||||||||
| 傳輸模式 | Scan to SMB; Scan to E-mail ; Scan to FTP or FTP over TLS; Scan to USB; TWAIN Scan; WSD Scan, WIA Scan | ||||||||||
| 地址簿 | 300 addresses (Common address list), 50 groups (Group address list) | ||||||||||
傳真規格
| 型號 | ECOSYS MA4000fx | ECOSYS MA4000wifx | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原稿尺寸 | Min. A6R - Max. A4 (Legal) | ||||||||||
| 壓縮方式 | MMR, MR, MH, JBIG | ||||||||||
| 傳真速度 | 33.6 kpbs | ||||||||||
| 傳真時間 | 3 sec. or less | ||||||||||
| 網路傳真 | Yes | ||||||||||
*Fax function available for ECOSYS MA4000fx,MA4000wifx.