TASKalfa 1800/1801/
2200/2201
規格
主要規格
| 型號 | TASKalfa 1800 | TASKalfa 1801 | TASKalfa 2200 | TASKalfa 2201 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要功能 | Copy, Print, Scan, Fax (Optional for TASKalfa 1801 & 2201 only) | ||||
| 顯像方式 | Semiconductor Laser | ||||
| 處理器 | 500MHz | ||||
| 列印速度 (A4) 單面/雙面 (選購) | 18/11 cpm | 22/11 cpm | |||
| 列印記憶體 | 256MB | ||||
| 熱機時間 | 17.2 seconds | 18.8 seconds | 17.2 seconds | 18.8 seconds | |
| 進紙容量 | 標準紙匣 | 400 sheets: 1 x 300 sheets (Cassette) + 100 sheets (MPT) | |||
| 選購配件紙匣 | 1,300 sheets (Main Unit + PF-480 x 3 + MPT) | ||||
| 紙張尺寸 | 標準紙匣 | Min. A5R - Max. A3 (Ledger) | |||
| 手送台 | Min. A6R - Max. A3 (Ledger) | ||||
| 紙張重量 | 標準紙匣 | 64 - 105 g/m2 | |||
| 手送台 | 45 - 160 g/m2 | ||||
| 自動雙面組件(選購) | Paper size: A5R to A3; Paper weight: 64 to 105 g/m2 | ||||
| LCD顯示 | 2-line, 128 x 32 dot | 5-line, 128 x 64 dot | 2-line, 128 x 32 dot | 5-line, 128 x 64 dot | |
| 體積尺寸 (寬×深×高) (主機) | 565 mm x 527 mm x 485 mm (with platen) | ||||
| 重量 (主機) | 27kg (with platen) | ||||
| 電力消耗 (標準配置) | 列印/影印模式 | 385W or less | 415W or less | ||
| 待機模式 | 75W or less | 76W or less | |||
| 省電模式 | 1.54W or less | ||||
| 運轉音量 (ISO7779/ ISO9296) |
列印/影印模式 | 62dB(A) | |||
| 待機模式 | 40dB(A) | ||||
影印功能 (標準))
| 型號 | TASKalfa 1800 | TASKalfa 1801 | TASKalfa 2200 | TASKalfa 2201 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 影印尺寸 | Max. A3 (Ledger) – Min. A6R | ||||
| 影印解像度 | 600 x 600 dpi | ||||
| 首頁影印時間 (黑白/彩色) | 5.7 seconds | ||||
| 影印倍率 | 倍率範圍 | 25% – 400% (1% per Step) | |||
| 固定倍率 | 5R5E | ||||
| 連續影印張數 | 1 – 999 | ||||
| 証件影印 | Yes | ||||
| 產品特點 | ID Card Copy, N-up layout mode (2-in-1, 4-in-1), ECO print mode, Rotated Copy, Rotate Sort, Interupt Copy | ||||
列印功能 (標準)
| 型號 | TASKalfa 1800 | TASKalfa 1801 | TASKalfa 2200 | TASKalfa 2201 |
|---|---|---|---|---|
| 列印解像度 | Fast 1200 | |||
| 列印語言 | Host Based (GDI) | |||
| 連接能力 | Plug & Play (USB), SNMP | |||
| 支援作業系統 | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Apple Macintosh OS 10.5 or more, Linux OS | |||
| 連接介面 | USB2.0 High Speed x1; 100BASE-TX/10BASE-T (Optional for TASKalfa 1801 & 2201 only) | |||
| 網絡打印(選購) | Port 9100, LPR (TASKalfa 1801 & 2201 only) | |||
| 打印盒(使用密码设置) | 10 | 30 | 10 | 30 |
掃描功能 (標準)
| 型號 | TASKalfa 1800 | TASKalfa 1801 | TASKalfa 2200 | TASKalfa 2201 |
|---|---|---|---|---|
| 色彩選擇 | Full Color; Grayscale; Mono | |||
| 掃描解像度 | Color: 300dpi, 200dpi; Mono: 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi | |||
| 檔案格式 | TIFF (MMR/JPEG compression), PDF (MMR/JPEG compression/High Compression PDF), JPEG, BMP | |||
| 影像類型模式 | Text, Photo, Text + Photo | |||
| 傳送類型 | Scan to PC (SMB); Scan to E-mail; TWAIN Scan; WIA Scan, Scan Utility: Client Tool | |||
| 地址簿儲存 | 10 addresses | 30 addresses | 10 addresses | 30 addresses |
傳真功能 (選購)
| 型號 | TASKalfa 1800 | TASKalfa 1801 | TASKalfa 2200 | TASKalfa 2201 |
|---|---|---|---|---|
| 最大原稿尺寸 | Max. A3 (Ledger) - Min. A5 (Statement) | |||
| 壓縮方式 | MMR, MR, MH | |||
| 傳輸模式 | Super G3 33.6 kbps | |||
| 傳輸時間 | 4 seconds or less (MMR) | |||
| 傳真解像度 | Normal, Fine, Super Fine | |||
| 雙線/網絡傳真 | Yes (Transmission only) | |||
| 一鍵撥號 | 32 | |||