TASKalfa 3212i/4012i
規格
主要規格
| 型號 | TASKalfa 3212i | TASKalfa 4012i | ||
|---|---|---|---|---|
| 主要功能 | Copy, Print, Scan, Fax (Optional) | |||
| 顯像方式 | Semiconductor Laser | |||
| 處理器 | T1024 (Dual Core) 1.0 GHz | |||
| 列印速度 (A4) 黑白/彩色 | 32 ppm | 40 ppm | ||
| 掃描速度 (A4) 300dpi | DP-7100 (黑白/彩色) | 單面 | 80/80 ipm | |
| 雙面 | 48/48 ipm | |||
| 掃描速度 (A4) 300dpi 雙面同步式 | DP-7110 (黑白/彩色) | 單面 | 80/80 ipm | |
| 雙面 | 160/160 ipm | |||
| 掃描速度 (A4) 300dpi | DP-7120 (黑白/彩色) | 單面 | 48/48 ipm | |
| 雙面 | 15/15 ipm | |||
| 列印記憶體 | Standard 2GB (Max. 2GB) | |||
| 固態硬碟/硬盤容量 | 32GB (Standard)/ 320GB (Optional) | 8GB / 320GB (Standard) | ||
| 熱機時間 | 18 seconds | |||
| 進紙容量 | 標準紙匣 | 2 x 500 sheets (Cassette) + 100 sheets (MPT) | ||
| 選購配件紙匣 | 4,100 sheets (Main Unit + PF-810 + MPT) | |||
| 紙張尺寸 | 標準紙匣 | Min. A5R - Max. A3 (Ledger) | ||
| 手送台 | Min. A6R - Max. A3 (Ledger) | |||
| 紙張重量 | 標準紙匣 | 60 - 163 g/m2 | ||
| 手送台 | 45 - 256 g/m2 | |||
| 自動雙面組件 | Paper size: A5R - A3 / Ledger; Paper weight: 60 - 163 g/m2 | |||
| 出紙容量 | 250 sheets + 50 sheets (with Inner Job Separator) face-down | |||
| 操作面板 | 9 inch Color Touch LCD Panel | |||
| 體積尺寸 (寬×深×高) (主機) | 594mm x 696mm x 683mm | |||
| 重量 (主機) | Approx. 59 kg | |||
| 電力消耗 (標準配置) | 列印/影印模式 | 510W or less | 600W or less | |
| 待機模式 | 100W or less | |||
| 省電模式 | 1.0W or less | |||
| 運轉音量 (ISO7779/ ISO9296) | 列印/影印模式 | 66.0dB(A) | 67.0dB(A) | |
| 待機模式 | 43dB(A) | |||
| 安全标准 : GS/TUV/CE | This unit is manufactured according to ISO 9001 quality standard and ISO 14001 environmental standard. RoHs compatibility | |||
影印功能 (標準)
| 型號 | TASKalfa 3212i | TASKalfa 4012i | ||
|---|---|---|---|---|
| 影印尺寸 | Max. A3 (Ledger) – Min. A6R | |||
| 影印解像度 | 600 x 600 dpi | |||
| 首頁影印時間 (黑白/彩色) | 4.3 seconds | 3.6 seconds | ||
| 影印倍率 | 倍率範圍 | 25% – 400% (1% per Step) | ||
| 固定倍率 | 5R5E | |||
| 連續影印張數 | 1 – 999 | |||
列印功能 (標準)
| 型號 | TASKalfa 3212i | TASKalfa 4012i |
|---|---|---|
| 列印解像度 | 9,600 Equivalent x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi | |
| 列印語言 | PRESCRIBE, PCL6 (PCL-5e, PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), XPS, OpenXPS, PDF Direct Print, PPML | |
| 首頁列印時間 (黑白/彩色) | 4.9 seconds | 4.2 seconds |
| 支援通訊協定 | NetBEUI, FTP, Port 9100, LPR, IPP, IPP over SSL, WSD Print | |
| 支援作業系統 | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10; Apple Macintosh OS 10.5 or later; Linux | |
| 連接介面 | USB2.0 High Speed x1; 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T; USB Host interface (USB Host) x4; NFC TAG x1 | |
| 隨身碟可列印 | Standard | |
| 隨身碟可列印檔案格式 | TIFF, JPEG, PDF, XPS | |
| 行動列印 | AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print | |
掃描功能 (標準)
| 型號 | TASKalfa 3212i | TASKalfa 4012i |
|---|---|---|
| 色彩選擇 | Auto Color (Color/Gray); Auto Color (Color/B&W); Full Color; Grayscale; Black & White | |
| 掃描解像度 | 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x100dpi, 200x400dpi | |
| 檔案格式 | TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JPG/High-compression PDF), PDF/A, Searchable PDF (Optional) | |
| 影像類型模式 | Text, Photo, Text + Photo | |
| 傳送類型 | Scan to SMB; Scan to E-mail; Scan to FTP or FTP over SSL; Scan to USB; TWAIN Scan; WSD Scan | |
| 地址簿儲存 | 2,000 addresses (Common address list), 500 groups (Group address list) | |
傳真功能 (選購)
| 型號 | TASKalfa 3212i | TASKalfa 4012i |
|---|---|---|
| 最大原稿尺寸 | Max. A3 (Ledger) - Min. A5 (Statement) | |
| 壓縮方式 | MMR, MR, MH, JBIG | |
| 傳輸模式 | 33.6 kpbs | |
| 傳真記憶體 / G3 傳真 / 网络傳真 / 双重的傳真 | 170MB / Yes / Yes (Fax System 12 x 2 units required) | |
| 傳真特征 | Opt. Internet-fax, Network faxing, Rotate transmission, Rotate reception, Duplex fax reception, Memory reception, FAX BOX, Remote diagnostic, Dual fax with second fax system | |