TASKalfa 308ci/358ci/408ci
規格
主要規格
型號 | TASKalfa 308ci | TASKalfa 358ci | TASKalfa 408ci | ||
---|---|---|---|---|---|
主要功能 | Copy, Print, Scan, Fax (Optional) | ||||
顯像方式 | Semiconductor Laser | ||||
處理器 | Monaco (ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz) | Freescale QorlQ T1024 (Dual Core) 1.0GHz | |||
列印速度 (A4) (黑白/彩色) | 30/30 ppm | 35/35 ppm | 40/40 ppm | ||
掃描速度 (A4) 300dpi | DP-5100 (黑白/彩色) |
單面 | 40/30 ipm | 60/60 ipm | |
雙面 | 17/13 ipm | 26/26 ipm | |||
雙面同步掃描速度 (A4) 300dpi | DP-5120 (黑白/彩色) |
單面 | ---- | 60/60 ipm | |
雙面 | ---- | 120/120 ipm | |||
雙面同步掃描速度 (A4) 300dpi | DP-5130 (黑白/彩色) |
單面 | ---- | 85/65 ipm | |
雙面 | ---- | 170/130 ipm | |||
記憶體容量 | Standard 1,536MB (Max. 3,072MB) | Standard 4GB (Max. 4GB) | |||
SSD/HDD硬碟容量 | SSD 32GB (Opt)/HDD 128GB (Opt) | SSD 16GB (Std)/HDD 320GB (Opt) | SSD 8GB (Std)/HDD 320GB (Std) | ||
暖機時間 | 20 seconds | 24 seconds | |||
紙匣容量 | 標準紙匣 | 500 sheets (Cassette) + 100 sheets (MPT) | |||
最大進紙量 | 3,100 sheets (Main Unit + PF-5120 + PF-5140 + MPT) | ||||
紙張尺寸 | 標準/擴充紙匣 | Min. A6R – Max. A4 (Legal) | |||
手送台 | Min. A6R – Max. A4 (Legal) | Min. A6R - Max. A4 (Legal) & Banner Print of 216mm x 1,220mm | |||
紙張重量 | 標準紙匣 | 60 – 220 g/m2 | |||
選擇配置 | 60 – 220 g/m2 | ||||
手送台 | 60 – 220 g/m2 | ||||
雙面列印 | Paper size: A5R – A4 (Legal); Paper weight: 60 - 220 g/m2 | ||||
出紙方式/容量 | Max. 500 sheets face-down | ||||
操作面板 | 4.3 inch Color Touch LCD Panel | 7 inch Color Touch LCD Panel | |||
自動送稿組件 | Standard (Max. 75 sheets RADF Type) | Optional (Max. 75 sheets RADF Type/One-path 雙面 scan Type) | |||
體積尺寸 (寬×深×高) (主機) | 550mm x 507.5mm x 736.6mm | 550mm x 507mm x 612.8mm (without DP) | |||
重量 (主機) | Approx. 48 kg | Approx. 48 kg (without DP) | |||
電力消耗 (標準配置) | 列印/影印模式 | 497W or less | 563W or less | 652W or less | |
待機模式 | 69W or less | 81W or less | 84W or less | ||
省電模式 | 0.5W | 0.7W | |||
運轉音量 (ISO7779/ ISO9296) | 列印/影印模式 | 65.4dB(A) | 67dB(A) | 69.5dB(A) | |
待機模式 | 45dB(A) |
影印功能 (標準)
型號 | TASKalfa 308ci | TASKalfa 358ci | TASKalfa 408ci | |
---|---|---|---|---|
影印尺寸 | Max. A4 (Legal) – Min. A6R | |||
影印解像度 | 600 x 600 dpi | |||
首頁影印時間 (黑白/彩色) | 6.4 sec / 7.8 sec | 5.9 sec / 7.3 sec | 5.8 sec / 6.9 sec | |
影印倍率 | 倍率範圍 | 25% – 400% (1% per Step) | ||
固定倍率 | 7R5E | |||
連續影印張數 | 1 – 999 |
列印功能 (標準)
型號 | TASKalfa 308ci | TASKalfa 358ci | TASKalfa 408ci | |
---|---|---|---|---|
列印解像度 | 600 x 600 dpi, 9600 x 600 dpi level | 9600 x 600 dpi level; 1200 x 1200 dpi | ||
列印語言 | PRESCRIBE, PCL6 (PCL-5c, PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF, XPS, OpenXPS | |||
首頁列印時間 (黑白/彩色) | 7.0 sec / 8.0 sec | 5.5 sec / 6.5 sec | 5.4 sec / 6.4 sec | |
支援通訊協定 | TCP/IP, IPv4, IPv6; HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNTP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, WSD Scan/Print, Apple Bonjour | |||
支援作業系統 | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012,Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10,Apple Macintosh OS 10.x or later, Linux | |||
連接介面 | USB2.0 High Speedx1; 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T; USB Host interface (USB Host) x 2 | USB2.0 High Speedx1; 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T; USB Host interface (USB Host) x 3 | ||
隨身碟可列印 | Standard | |||
隨身碟可列印檔案格式 | TIFF, JPEG, PDF, XPS | |||
行動列印 | AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print |
Scan Functions (Standard)
型號 | TASKalfa 308ci | TASKalfa 358ci | TASKalfa 408ci | |
---|---|---|---|---|
色彩選擇 | Auto Color (Color/Gray); Auto Color (Color/B&W); Full Color; Grayscale; Black & White | |||
掃描解像度 | 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi | |||
檔案格式 | TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JPEG compression/High-compression PDF), Encrypted PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, MS Office file (option), Searchable PDF (option) | |||
影像類型模式 | Text, Photo, Text + Photo, OCR | |||
傳送類型 | Scan to SMB; Scan to E-mail ; Scan to FTP or FTP over SSL; Scan to USB; TWAIN Scan; WSD Scan, WIA | |||
地址簿儲存 | 200 addresses (Common address list), 50 groups (Group address list) | 200 addresses (Common address list), 500 groups (Group address list) |
傳真功能 (選購)
型號 | TASKalfa 308ci | TASKalfa 358ci | TASKalfa 408ci | |
---|---|---|---|---|
最大原稿尺寸 | Max. A4 (Legal) – Min. A6 | |||
壓縮方式 | MMR, MR, MH, JBIG | |||
傳輸模式 | 33.6 kpbs | |||
傳真記憶體 | 3.5MB | 170MB | ||
雙線傳真 | ---- | Yes (Fax System 10 x 2 units required) |