TASKalfa MZ7001i/MZ6001i/MZ5001i
主要規格
主要規格
| TASKalfa MZ5001i | TASKalfa MZ6001i | TASKalfa MZ7001i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要功能 | Copy, Print, Scan, Fax (Optional) | |||||||
| 顯像方式 | Semiconductor Laser | |||||||
| 處理器 | ARM A53 1.6GHz | |||||||
| 列印速度 (A4) 黑白 | 50 ppm | 60 ppm | 70 ppm | |||||
| 掃描速度 (A4) 300dpi | DP-7150 | Simplex | 80 ipm | |||||
| Duplex | 48 ipm | |||||||
| 掃描速度 (A4) 300dpi 雙面同步式 | DP-7160 | Simplex | 137 ipm | |||||
| Duplex | 274 ipm | |||||||
| 掃描速度 (A4) 300dpi 雙面同步式 配置重疊送稿探測器 | DP-7170 | Simplex | 137 ipm | |||||
| Duplex | 274 ipm | |||||||
| 列印記憶體 | Standard 4GB (Max. 4GB) | |||||||
| SSD固態硬碟/硬盤容量 | SSD 128GB (Standard) / HDD 320GB or 1TB (Optional) | |||||||
| 熱機時間 | 17 seconds | |||||||
| 進紙容量 | 標準紙匣 |
2 x 500 sheets (Cassette) + 150 sheets (MPT) (A4 / Letter size or less equivalent to 80 g/m2) 2 x 600 sheets (Cassette) + 165 sheets (MPT) (A4 / Letter size or less equivalent to 64 g/m2) |
||||||
| 選購配件紙匣 | 7,150 sheets (Main Unit + 2 x 1,500 sheets PF-7150 x1 + 3,000 sheets PF-7120 x1 + MPT) | |||||||
| 紙張尺寸 | 標準紙匣 | Min. A6R - Max. SRA3(320mm x 450mm); Cassette 1 Min. A6R – Max. A4R (Legal) | ||||||
| 手送台 | Min. A6R - Max. SRA3(320mm x 450mm) & Banner Print (1,220mm x 304.8mm) | |||||||
| 紙張重量 | 標準紙匣 | 52~300g/m2 | ||||||
| 手送台 | 52~300g/m2 ; Banner paper 136~163g/m2 | |||||||
| 自動雙面組件 | Paper size: Min. A6R - Max. SRA3(320mm x 450mm) ; Paper weight: 60~256g/m2 | |||||||
| 出紙容量 | Max. 500 sheets + 100 sheets face-down with Inner Job Separator | |||||||
| 操作面板 | 10.1inch Capacitance touch panel | |||||||
| 體積尺寸 (寬×深×高) (主機) | 602mm x 665mm x 790mm | |||||||
| 重量 (主機) | Approx. 83 kg | |||||||
|
電力消耗 (標準配置) |
列印/影印模式 | 660W | 770W | 850W | ||||
| 待機模式 | 40W | |||||||
| 省電模式 | 0.4W | |||||||
| 運轉音量 (ISO7779/ ISO9296) | 列印/影印模式 | 71dB | 73dB | 74dB | ||||
| 待機模式 | 35dB | |||||||
影印功能 (標準)
| TASKalfa MZ5001i | TASKalfa MZ6001i | TASKalfa MZ7001i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 影印尺寸 | Max. A3 (Ledger) - Min. A6R (StatementR) | |||||||
| 影印解像度 | Scanning: 600 x 600 dpi ; Writing: 1200 x 1200 dpi multiple value | |||||||
| 首頁影印時間 | 3.7 seconds | 3.4 seconds | ||||||
| 影印倍率 | 倍率範圍 | 25% - 400% (1% per Step) | ||||||
| 固定倍率 | 1 - 9,999 | |||||||
列印功能 (標準)
| TASKalfa MZ5001i | TASKalfa MZ6001i | TASKalfa MZ7001i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列印解像度 | 1,200 x 1,200 dpi ; 4,800 equivalent x 1,200 dpi level | |||||||
| PDL & 列印語言 | PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL, PCL 5e), KPDL3 (Postscript 3 compatible), XPS, OpenXPS, PDF, PPML | |||||||
| 首頁列印時間 | 4.3 seconds | 3.8 seconds | 3.7 seconds | |||||
| 支援通訊協定 | TCP/IP(IPv4/IPv6), Bonjour | |||||||
| 連接介面 | Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)x1, USB 3.0x1, USB Host Interface (USB Host)x4, NFC TAGx1 | |||||||
掃描功能 (標準)
| TASKalfa MZ5001i | TASKalfa MZ6001i | TASKalfa MZ7001i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大原稿尺寸 |
Table: Max. A3 (Ledger) DP: Max. A3 (Ledger) - Min. A6R (DP-7140 is A5R) Banner: Max. 1,900mm |
|||||||
| 掃描解像度 | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi | |||||||
| 檔案格式 |
TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JPG compression/High-compression PDF), PDF/A-2, Encrypted PDF, Searchable PDF (Optional), MS Office file(Optional) |
|||||||
| 影像類型模式 | Text, Photo, Text + Photo, Text (Fine Line) | |||||||
| 傳送類型 |
SMB (Version 3.0), SMTP, FTP, FTPoverSSL, USB, TWAIN Source (Network), WIA Driver (Network), DFS, DSM |
|||||||
| 地址簿儲存 | 2,000 addresses (Common address list), 500 groups (Group address list) | |||||||
傳真功能 (選購)
| TASKalfa MZ5001i | TASKalfa MZ6001i | TASKalfa MZ7001i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大原稿尺寸 | Max. A3 (Ledger) - Min. A6R (StatementR), Banner: 1,600mm | |||||||
| 壓縮方式 | MMR, MR, MH, JBIG | |||||||
| 傳輸模式 | 33.6 kpbs | |||||||
| 傳輸時間 | Less than 3 sec. (With JBIG) | |||||||
| 傳真記憶體 | 170MB | |||||||