ECOSYS PA4000wx/PA4000x
Main Specifications
尺寸圖
主機
主要規格
| 型號 | ECOSYS PA4000x | ECOSYS PA4000wx | |
|---|---|---|---|
| 機體型式 | Desktop | ||
| 顯像方式 | Laser exposure dry electrostatic transcription | ||
| 影印速度 (A4) (黑白) | 40 ppm | ||
| 首頁列印時間 | 6.4 seconds or less | ||
| 熱機時間 | 15 seconds | ||
| 解析度 | 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, Fast1200, Fine1200 | ||
| 雙面列印支援紙張規格 | Paper size: A5R - A4/Legal; Paper weight: 60 - 163 g/m2 | ||
| 操作面板 | 5 lines LCD (128(W) x 64(H) Dot display) | ||
|
電力消耗 (標準配置下) |
列印模式 | 555.9 W | |
| 待機模式 | 6.0 W | ||
| 省電模式 | 0.3 W | ||
| 運轉音量 | 列印模式 | 52dB(A); Quiet Mode: 48dB(A) | |
| 待機模式 | 29dB(A) | ||
| 主機體積 (寬 x 深 x 高) | 375mm x 393mm x 272mm | ||
| 主機重量 | Approx. 14.0kg *excluding the toner container | ||
控制器
| 型號 | ECOSYS PA4000x | ECOSYS PA4000wx |
|---|---|---|
| CPU | ARM Cortex A53 single 1.0GHz | |
| 記憶體 | Standard 512MB (Max. 512MB) | |
| 連接介面 | USB 2.0 High Speedx1; Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1,000BASE-T; USB Host Interface (USB Host)x1; 802.11 b/g/n/ac/ Wireless LAN/WiFi Direct (For ECOSYS PA4000wx only) |
|
| 打印機語言 | PCL6 (PCL5e, PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3 compatible), PRESCRIBE, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF Direct Print |
|
| 支援通訊協定 | TCP/IP, FTP, LPR, Port9100, NetBEUI, Apple Bonjour | |
| E-mail 列印 | Data printing of E-mail received data Data format : PDF, PS, Text, TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS |
|
| 安全列印 | IPP over TLS | |
| 行動列印/雲端列印 | AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA MyPanel | |
紙張規格
| 型號 | ECOSYS PA4000x | ECOSYS PA4000wx | |
|---|---|---|---|
| 紙張容量 | 標準紙匣 | 250 sheets (Cassette) + 100 sheets (MPT) | |
| 最大進紙量 | 850 sheets (Main Unit + 250 sheets PF-1100 x2 + MPT) | ||
| 紙張尺寸 | 標準紙匣 | Min. A6R - Max. A4 (Legal) | |
| 擴充紙匣 | Min. A6R - Max. A4 (Legal) | ||
| 手送進紙匣 | Min. 70mm x 148mm - Max. A4 (Legal) | ||
| 紙張重量 | 標準紙匣 | 60 - 163 g/m2 | |
| 擴充紙匣 | 60 - 163 g/m2 | ||
| 手送進紙匣 | 60 - 220 g/m2 | ||
| 最大出紙量 | Max. 250 sheets face-down | ||