サステナビリティ
| 対象範囲 | 対象範囲に含まれる拠点 |
|---|---|
| 国内拠点 | 京セラドキュメントソリューションズ本社、枚方工場、玉城工場、 みなとみらいリサーチセンター |
| 国内全拠点 | 京セラドキュメントソリューションズ本社、枚方工場、玉城工場、 みなとみらいリサーチセンター、 京セラドキュメントソリューションズジャパン |
| 国内外全生産拠点 | 枚方工場、玉城工場、中国工場、ベトナム工場 |
| グループ全拠点 | 国内外の京セラドキュメントソリューションズグループ全拠点 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 国内全拠点 | t-CO2 | 29,584 | 29,759 | 23,794 | 25,113 | 21,975 |
| 中国 | 中国工場 | 18,990 | 20,426 | 21,739 | 24,433 | 1,236 ※1 | |
| ベトナム | ベトナム工場 | 3,885 | 5,033 | 3,737 | 5,003 | 237 ※1 |
※1 海外生産拠点については、環境価値証書の導入により、CO2を削減。
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入または発電された自然エネルギーの合計 | 国内全拠点・ 中国工場・ ベトナム工場 | MWh | 45 | 83 | 113 | 111 | 49,705 |
| 非再生可能エネルギー総消費量 | 112,150 | 121,315 | 116,181 | 121,593 | 66,615 | ||
| 非再生可能な燃料 | 13,749 | 13,771 | 16,370 | 13,029 | 12,619 | ||
| 非再生可能な電気 | 98,401 | 107,544 | 99,811 | 108,564 | 53,997 | ||
| エネルギー使用量合計 | 113,146 | 121,405 | 116,293 | 124,150 | 124,151 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市の水道総供給量 および工業用水量 | 国内全拠点・ 中国工場・ ベトナム工場 | 千m3 | 603.0 | 581.4 | 534.4 | 618.1 | 645.2 |
| 地下水取水量 | 32.5 | 55.9 | 62.1 | 63.4 | 68.5 | ||
| 取水量合計 | 635.5 | 637.2 | 596.5 | 681.6 | 713.7 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 国内全拠点 | 千m3 | 157.9 | 167.6 | 143.8 | 164.5 | 168.3 |
| 中国 | 中国工場 | 397.0 | 374.0 | 362.3 | 419.7 | 447.9 | |
| ベトナム | ベトナム工場 | 80.6 | 95.6 | 90.3 | 97.3 | 97.5 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下水道への排水量 | 国内全拠点・ 中国工場・ ベトナム工場 | 千m3 | 398.6 | 417.5 | 402.2 | 453.2 | 486.1 |
| 河川、湖への排水量 | 79.6 | 83.7 | 93.4 | 100.8 | 124.3 | ||
| 排水量 合計 | 478.2 | 501.1 | 495.6 | 554.0 | 610.4 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 国内全拠点 | 千m3 | 59.1 | 89.2 | 84.0 | 91.1 | 109.8 |
| 中国 | 中国工場 | 357.3 | 344.0 | 333.4 | 377.8 | 403.1 | |
| ベトナム | ベトナム工場 | 61.8 | 67.9 | 78.3 | 85.2 | 97.5 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物排出量 | 国内拠点 | t | 578.1 | 858.0 | 578.8 | 695.0 | 695.7 |
| リサイクル量 | 577.4 | 857.4 | 578.2 | 694.5 | 695.2 | ||
| 埋め立て量 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| 有害廃棄物排出量 | 7.9 | 7.2 | 8.8 | 7.6 | 11.3 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取扱量 | 国内拠点 | t | 34.2 | 49.3 | 41.9 | 54.3 | 54.5 |
| 排出量+移動量 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | ||
| 排出量 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 移動量 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | ||
| VOC取扱量 | 国内外 全生産拠点 | 305.7 | 305.3 | 292.6 | 412.3 | 412.3 | |
| VOC大気排出量 | 1.2 | 8.5 | 6.9 | 1.3 | 0.3 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気汚染物質量 NOx | 国内外 全生産拠点 | t | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 1.7 |
| 大気汚染物質量 SOx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | ||
| 水質汚染物質量 BOD | 2.6 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 1.8 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回収重量 | 国内拠点 | t | 2,485.9 | 2,329.1 | 2,263.8 | 2,371.5 | 2.402.4 |
| リユース重量 | 20.8 | 18.0 | 15.7 | 9.1 | 10.2 | ||
| リサイクル重量 | 2,465.1 | 2,311.1 | 2,248.1 | 2,362.4 | 2,392.2 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | グループ全拠点 | 人 | 13,680 | 12,781 | 14,123 | 15,282 | 13,282 |
| 女性 | 7,313 | 7,113 | 7,785 | 9,055 | 8,512 | ||
| 女性比率 | % | 34.8 | 35.8 | 35.5 | 37.2 | 39.1 | |
| 合計 | 人 | 20,993 | 19,894 | 21,9081 | 24,337 | 21,794 | |
| 男性 | 国内全拠点 | 人 | 2,683 | 2,655 | 2,658 | 2,650 | 2,611 |
| 女性 | 445 | 467 | 480 | 482 | 502 | ||
| 女性比率 | % | 14.2 | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 16.1 | |
| 合計 | 人 | 3,128 | 3,122 | 3,138 | 3,132 | 3,113 | |
| 派遣等社員※2 比率 | % | 5.0 | 6.2 | 7.3 | 9.9 | 11.2 | |
| 派遣等社員 合計 | 人 | 155 | 195 | 229 | 309 | 349 | |
| 正社員+派遣等社員 合計 | 人 | 3,283 | 3,317 | 3,367 | 3,441 | 3,462 |
※2 シニア社員、嘱託社員、パート社員、派遣社員、委託社員
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理職数 男性 | グループ全拠点 | 人 | 1,633 | 1,645 | 1,552 | 1,771 | 1,552 |
| 管理職数 女性 | 193 | 216 | 238 | 281 | 289 | ||
| 管理職の女性比率 | % | 10.6 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 15.7 | |
| 合計 | 人 | 1,826 | 1,861 | 1,790 | 2,052 | 1,841 | |
| 管理職数 男性 | 国内拠点 | 人 | 396 | 385 | 355 | 365 | 312 |
| 管理職数 女性 | 9 | 13 | 21 | 18 | 20 | ||
| 管理職の女性比率 | % | 2.2 | 3.3 | 5.6 | 4.7 | 6.0 | |
| 合計 | 人 | 405 | 398 | 376 | 383 | 332 | |
| 派部長職相当の 管理職数 男性 | 人 | 47 | 45 | 40 | 46 | 48 | |
| 部長職相当の 管理職数 女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 部長職相当の 女性比率 | % | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.0 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新卒採用数 男性 | 国内全拠点 | 人 | 28 | 46 | 53 | 52 | 41 |
| 新卒採用数 女性 | 9 | 13 | 17 | 17 | 12 | ||
| 新卒採用の女性比率 | % | 24.3 | 22.0 | 24.3 | 24.6 | 22.6 | |
| 中途採用数 男性 | 人 | 32 | 45 | 18 | 26 | 42 | |
| 中途採用数 女性 | 19 | 34 | 13 | 9 | 15 | ||
| 中途採用の女性比率 | % | 37.3 | 43.0 | 41.9 | 25.7 | 26.3 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 国内拠点 | 年 | 18.5 | 18.2 | 17.0 | 17.3 | 17.8 |
| 女性 | 15.1 | 15.2 | 16.0 | 15.4 | 16.0 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-20代 男性 | 国内拠点 | 人 | 218 | 215 | 221 | 212 | 200 |
| 10-20代 女性 | 67 | 60 | 61 | 63 | 66 | ||
| 30代 男性 | 524 | 517 | 485 | 458 | 454 | ||
| 30代 女性 | 140 | 142 | 131 | 116 | 117 | ||
| 40代 男性 | 490 | 479 | 483 | 482 | 478 | ||
| 40代 女性 | 112 | 119 | 126 | 131 | 129 | ||
| 50代 男性 | 742 | 747 | 718 | 685 | 661 | ||
| 50代 女性 | 39 | 46 | 51 | 60 | 69 | ||
| 60代 男性 | 63 | 64 | 74 | 66 | 70 | ||
| 60代 女性 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重度以外 障がい者雇用数 | 国内拠点 | 人 | 19 | 23 | 23 | 21 | 23 |
| 重度 障がい者雇用数 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | ||
| 障がい者雇用率 | % | 1.98 | 2.18 | 2.30 | 2.25 | 2.44 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非管理職 男性 平均給与金額 | 国内拠点 | 円 | 6,540,750 | 6,973,607 | 6,155,009 | 6,179,808 | 6,062,374 |
| 非管理職 女性 平均給与金額 | 4,381,960 | 4,610,651 | 4,312,670 | 4,537,303 | 4,683,761 | ||
| 従業員年間給与 平均値 | 7,061,274 | 7,441,809 | 6,623,822 | 6,780,697 | 6,735,607 | ||
| 従業員年間給与 中央値 | 7,140,185 | 7,582,096 | 6,720,695 | 6,819,056 | 7,034,678 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己都合による 離職率 合計 | 国内拠点 | % | 5.5 | 5.6 | 4.1. | 4.4 | 4.2 |
| 自己都合による 離職率 男性 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | ||
| 自己都合による 離職率 女性 | 3.7 | 4.4 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年次有給休暇 平均取得率 | 国内拠点 | % | 72.0 | 61.0 | 63.0 | 58.8 | 70.2 |
| 年次有給休暇 平均取得日数 | 日 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | |
| 育児休職制度利用者 | 人 | 40 | 38 | 36 | 41 | 28 | |
| 育児短時間勤務 制度利用者 | 81 | 81 | 76 | 66 | 71 | ||
| 介護休職制度利用者 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 労働組合への参加比率 | 国内全拠点 | % | 94.0 | 91.3 | 89.5 | 89.2 | 84.0 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寄付金 | グループ全拠点 | 百万円 | 8.1 | 4.2 | 6.0 | 6.8 | 16.2 |
| 時間:就業時間内での従業員 ボランティア従事 | 国内全拠点 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | |
| 管理諸経費 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||
| 総支出額 | グループ全拠点 | 10.6 | 6.4 | 6.4 | 7.0 | 17.1 | |
| 出前授業 (理科教育・環境教育・キャリア教育など) の件数 | 国内全拠点 | 件 | 41 | 39 | 11 | 12 | 20 |
| 森林保全・緑化活動 の実施件数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロビー活動などへの寄付金額 | 国内拠点 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方、地域、国の政治キャンペーン/組織 /候補者など への寄付金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 事業者団体 または 非課税団体など への支払い、寄付金額 | 31.7 | 29.6 | 29.9 | 28.0 | 30.9 | ||
| 政治関係への 資金提供および支出額合計 | 31.7 | 29.6 | 29.9 | 28.0 | 30.9 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休業災害度数率 | 国内全拠点 | 件/百万 時間 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 |
| 死亡事故数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重大な漏洩案件※3 | 国内拠点 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※3 重大な漏洩案件とは弊社HPのお知らせに掲載した案件
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性取締役数 | 国内拠点 | 人 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 女性取締役数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 取締役会開催回数 | 回 | 12 | 15 | 11 | 11 | 10 | |
| 取締役出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 取締役の平均在任年数 | 年 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監査役の人数 | 国内拠点 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 社外監査役の人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |