サステナビリティ
| 対象範囲 | 対象範囲に含まれる拠点 |
|---|---|
| 国内拠点 | 京セラドキュメントソリューションズ本社、枚方工場、玉城工場、 みなとみらいリサーチセンター |
| 国内全拠点 | 京セラドキュメントソリューションズ本社、枚方工場、玉城工場、 みなとみらいリサーチセンター、 京セラドキュメントソリューションズジャパン |
| 国内外全生産拠点 | 枚方工場、玉城工場、中国工場、ベトナム工場 |
| グループ全拠点 | 国内外の京セラドキュメントソリューションズグループ全拠点 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生可能エネルギー量 | 国内全拠点・ 中国工場・ ベトナム工場 | MWh | 113 | 111 | 49,705 | 49,020 | 51,262 |
| 非再生可能エネルギー量 | 113,135 | 121,593 | 66,615 | 63,710 | 66,462 | ||
| 非再生可能な燃料 | 13,324 | 13,029 | 12,619 | 12,582 | 13,087 | ||
| 非再生可能な電気 | 99,811 | 108,564 | 53,996 | 51,128 | 53,374 | ||
| 総エネルギー量 | 113,248 | 121,704 | 116,320 | 112,729 | 117,724 |
※一部拠点のデータ集計精度向上に伴いデータを更新しています。
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 国内全拠点 | t-CO2 | 23,472 | 25,129 | 21,875 | 20,353 | 25,838 |
| 中国 | 中国工場 | 21,916 | 24,318 | 1,236 | 1,239 | 1,168 | |
| ベトナム | ベトナム工場 | 3,737 | 5,003 | 237 | 261 | 253 |
※一部拠点のデータ集計精度向上に伴いデータを更新しています。
※2022年度より海外生産拠点では環境価値証書の導入によりCO₂を削減しています。
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市水取水量 | 国内拠点・ 京セラドキュメントソリューションズジャパン大阪本社・ 中国工場・ベトナム工場 | 千m3 | 534 | 618 | 645 | 563 | 558 |
| 地下水取水量 | 62 | 63 | 68 | 71 | 70 | ||
| 取水量合計 | 596 | 682 | 714 | 634 | 628 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 国内拠点・ 京セラドキュメントソリューションズジャパン大阪本社 | 千m3 | 144 | 165 | 168 | 165 | 174 |
| 中国 | 中国工場 | 362 | 420 | 448 | 377 | 355 | |
| ベトナム | ベトナム工場 | 90 | 97 | 98 | 91 | 98 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下水道への排水量 | 国内拠点・ 京セラドキュメントソリューションズジャパン大阪本社・ 中国工場・ベトナム工場 | 千m3 | 481 | 538 | 584 | 484 | 515 |
| 河川、湖への排水量 | 15 | 16 | 27 | 29 | 28 | ||
| 排水量 合計 | 496 | 554 | 610 | 513 | 543 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 国内拠点・ 京セラドキュメントソリューションズジャパン大阪本社 | 千m3 | 84 | 91 | 110 | 111 | 111 |
| 中国 | 中国工場 | 333 | 378 | 403 | 340 | 361 | |
| ベトナム | ベトナム工場 | 78 | 85 | 98 | 62 | 71 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回収重量 | 国内拠点 | t | 2,264 | 2,372 | 2,402 | 2,379 | 2,270 |
| リユース重量 | 17 | 10 | 11 | 6 | 5 | ||
| リサイクル重量 | 2,246 | 2,360 | 2,390 | 2,373 | 2,264 | ||
| リユース・リサイクル率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 埋め立て量 | t | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物総排出量 | 国内拠点・ 中国工場・ ベトナム工場 | t | 1,952 | 2,326 | 2,557 | 2,070 | 2,219 |
| 有害廃棄物排出量(日本は特別管理産業廃棄物) | 486 | 282 | 395 | 358 | 409 | ||
| 非有害廃棄物排出量 | 1,467 | 2,044 | 2,162 | 1,712 | 1,810 | ||
| 廃棄物排出量 | 1,054 | 969 | 1,078 | 1,208 | 1,279 | ||
| リサイクル量 | 1,951 | 2,325 | 2,556 | 2,069 | 2,218 | ||
| 埋め立て量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
※一部拠点のデータ集計精度向上に伴いデータを更新しています。
※廃棄物総排出量およびリサイクル量:日本の産業廃棄物、一般廃棄物、海外の有害廃棄物、非有害廃棄物を集計対象としています。
※廃棄物排出量:日本の一般廃棄物、海外の非有害廃棄物を対象範囲から除いています。
※リサイクル量:マテリアル、ケミカル、サーマルリサイクルを集計対象としています。
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気汚染物質 NOx | 国内拠点・ 中国工場・ ベトナム工場 | t | 1.55 | 2.13 | 1.66 | 0.99 | 0.28 |
| 大気汚染物質 SOx | 0.00 | 0.53 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | ||
| 水質汚染物質 BOD | 1.95 | 2.15 | 1.85 | 1.09 | 0.78 | ||
| 水質汚染物質 COD | 3.85 | 4.25 | 3.81 | 2.40 | 2.06 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取扱量 | 国内拠点 | t | 41.86 | 54.27 | 54.54 | 53.86 | 88.11 |
| 排出量+移動量 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.30 | 0.25 | ||
| 排出量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 移動量 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.30 | 0.25 | ||
| VOC取扱量 | 国内拠点・ 中国工場・ ベトナム工場 | 292.56 | 412.26 | 412.30 | 362.66 | 415.21 | |
| VOC大気排出量 | 6.95 | 1.29 | 0.29 | 5.40 | 1.11 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | グループ 全拠点 | 人 | 14,123 | 15,282 | 13,282 | 13,025 | 12,759 |
| 女性 | 7,785 | 9,055 | 8,512 | 8,606 | 9,017 | ||
| 女性比率 | % | 35.5 | 37.2 | 39.1 | 39.8 | 41.4 | |
| 合計 | 人 | 21,908 | 24,337 | 21,794 | 21,631 | 21,776 | |
| 男性 | 国内全拠点 | 人 | 2,477 | 2,407 | 2,329 | 2,316 | 2,283 |
| 女性 | 472 | 475 | 493 | 510 | 523 | ||
| 女性比率 | % | 16.0 | 16.5 | 17.5 | 18.0 | 18.6 | |
| 合計 | 人 | 2,949 | 2,882 | 2,822 | 2,826 | 2,806 | |
| 派遣社員 | 人 | 40 | 59 | 58 | 56 | 56 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己都合による離職率 合計 | 国内拠点 | % | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.5 |
| 自己都合による離職率 男性 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | ||
| 自己都合による離職率 女性 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理職数 男性 | グループ 全拠点 | 人 | 1,552 | 1,771 | 1,552 | 1,449 | 1,548 |
| 管理職数 女性 | 238 | 281 | 289 | 331 | 319 | ||
| 管理職の女性比率 | % | 13.3 | 13.7 | 15.7 | 18.6 | 17.1 | |
| 管理職数合計 | 人 | 1,790 | 2,052 | 1,841 | 1,780 | 1,867 | |
| 管理職数 男性 | 国内拠点 | 人 | 355 | 365 | 312 | 322 | 372 |
| 管理職数 女性 | 21 | 18 | 20 | 25 | 28 | ||
| 管理職の女性比率 | % | 5.6 | 4.7 | 6.0 | 7.2 | 7.0 | |
| 管理職数合計 | 人 | 376 | 383 | 332 | 347 | 400 | |
| 部長職相当の管理職数 男性 | 人 | 40 | 46 | 48 | 55 | 57 | |
| 部長職相当の管理職数 女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 部長職相当の女性比率 | % | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.7 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-20代 男性 | 国内拠点 | 人 | 221 | 212 | 200 | 188 | 206 |
| 10-20代 女性 | 61 | 63 | 66 | 69 | 79 | ||
| 30代 男性 | 485 | 458 | 454 | 408 | 437 | ||
| 30代 女性 | 131 | 116 | 117 | 97 | 101 | ||
| 40代 男性 | 483 | 482 | 478 | 395 | 488 | ||
| 40代 女性 | 126 | 131 | 129 | 135 | 137 | ||
| 50代 男性 | 718 | 685 | 661 | 507 | 586 | ||
| 50代 女性 | 51 | 60 | 69 | 78 | 94 | ||
| 60代 男性 | 74 | 66 | 70 | 93 | 72 | ||
| 60代 女性 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
各年 3月31日 現在の在籍人数
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 国内拠点 | 年 | 17.0 | 17.3 | 17.8 | 18.0 | 17.6 |
| 女性 | 16.0 | 15.4 | 16.0 | 14.9 | 16.4 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新卒採用数 男性 | 国内全拠点 | 人 | 53 | 52 | 41 | 47 | 49 |
| 新卒採用数 女性 | 17 | 17 | 12 | 15 | 9 | ||
| 新卒採用の女性比率 | % | 24.3 | 24.6 | 22.6 | 24.2 | 15.5 | |
| 中途採用数 男性 | 人 | 18 | 26 | 42 | 35 | 31 | |
| 中途採用数 女性 | 13 | 9 | 15 | 10 | 11 | ||
| 中途採用の女性比率 | % | 41.9 | 25.7 | 26.3 | 22.2 | 26.2 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重度以外 障がい者雇用数 | 国内拠点 | 人 | 23 | 21 | 23 | 29 | 29 |
| 重度 障がい者雇用数 | 24 | 24 | 25 | 23 | 21 | ||
| 障がい者雇用率 | % | 2.30 | 2.25 | 2.44 | 2.44 | 2.48 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年次有給休暇平均取得率 | 国内拠点 | % | 63.0 | 58.8 | 70.2 | 71.4 | 73.0 |
| 年次有給休暇平均取得日数 | 日 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | |
| 育児休職制度利用者 | 人 | 36 | 41 | 28 | 27 | 43 | |
| 育児短時間勤務制度利用者 | 76 | 66 | 71 | 68 | 67 | ||
| 介護休職制度利用者 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員年間給与 平均値 | 国内拠点 | 円 | 6,623,822 | 6,780,697 | 6,735,607 | 6,722,407 | 6,804,433 |
| 従業員年間給与 中央値 | 6,720,695 | 6,819,056 | 7,034,678 | 6,893,703 | 7,125,999 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 労働組合への参加比率 | 国内全拠点 | % | 89.5 | 89.2 | 84.0 | 86.5 | 84.6 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休業災害度数率 | 国内全拠点 | 件/1Mh | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.35 | 0.37 |
| 死亡者数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寄付金 | グループ全拠点 | 百万円 | 6.0 | 6.8 | 12.0 | 11.4 | 5.5 |
| 時間:就業時間内での 従業員ボランティア従事 | 国内全拠点 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 管理諸経費 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| 総支出額 | グループ全拠点 | 6.4 | 7.0 | 12.9 | 12.1 | 6.1 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロビー活動等への寄付金額 | 国内拠点 | 百万円 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 地方、地域、国の政治キャンペーン/組織/候補者等への寄付金額 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 事業者団体または非課税団体等 への支払い、寄付金額 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 政治関係への資金提供および 支出額合計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性取締役数 | 国内拠点 | 人 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 女性取締役数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 取締役会開催回数 | 回 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 取締役出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 取締役の平均在任年数 | 年 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監査役の人数 | 国内拠点 | 人 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 社外監査役の人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重大な漏洩案件 | 国内拠点 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※重大な漏洩案件とは弊社HPのお知らせに掲載した案件